「高台比率ランキング」では、駅ごとの高台比率を出しましたが、具体的にその高台(台地の上)にあるマンションはどこなのか?を、駅ごとにリスト化していきたいと思います。
大災害で被災する確率は『立地』によって変わります。大地震でも揺れにくく、大雨でも浸水しない場所を選ぶことが「安全な住まい」の第一歩です。
今回は、東急東横線「学芸大学駅」周辺のマンション編です。
■住まいは、家族の“命”と“財産”を守るところ
■災害リスク及び資産性リスクが低いのは高台立地
という住まいの立地選びの大原則を踏まえ、その“高台(台地上)”にあるのは、具体的にどのマンションなのか?

上図の円は「国土地理院地図(電子国土Web) → 土地条件図」で表示した当該駅から半径800mの線[※1]です。この円の中に大部分が含まれる町丁目[※2]に含まれる物件[※3]をリストアップしました。町丁目単位でリスト化しているので、物件によっては上図の円の外にあるものも含まれている場合があります。
下にあるリストの一番右の列にある「地形」をクリックすると、「00高台」にあるマンションが上位に並びます。高台でも盛土の一部だったりする場所もあるのですが、ここでは「土地条件図」で「台地」に含まれる立地を「高台」として掲載しています。「高台」であれば、大地震の際の揺れが低地と比較して震度1程度低くなる可能性がある上に、想定外の大雨でも浸水可能性が低くなりますので、住居を選ぶ際には、「高台」にある物件かお勧めです。
また、東京都区内の台地の上は、J-SHIS MAP の「表層地盤」を見る限り、高台といえどもそこまで強固な地盤ではありません。大地震の際に、低地と比較すると震度が小さくなる効果は期待できるものの、高台なら建物は何でもOKという訳ではありません。旧耐震の建物は避けていただきたいと思っています。
※ 旧耐震について少し詳しく説明している記事は → こちら
つまり、住居とするなら、「高台」&「新耐震」のマンションから選んでいただきたいのです。
| 区 | 所在 | マンション名 | 築年 | 地形 |
|---|---|---|---|---|
| 世田谷区 | 下馬5丁目 | パロス祐天寺 | 1998年3月 | 021台地の端 |
| 世田谷区 | 下馬5丁目 | ハイネストン下馬 | 1983年2月 | 04低地(切土) |
| 世田谷区 | 下馬5丁目 | テラス下馬ストラータ | 2002年3月 | 033凹地 |
| 世田谷区 | 下馬5丁目 | パークハイム祐天寺 | 1996年9月 | 05低地・谷地 |
| 世田谷区 | 下馬5丁目 | ラビ学芸大学 | 2002年6月 | 033凹地 |
| 世田谷区 | 下馬5丁目 | グラスファル?グラスフォール? | 2008年2月 | 033凹地 |
| 世田谷区 | 下馬6丁目 | 下馬ハイライズ | 1972年1月 | 033凹地 |
| 世田谷区 | 下馬6丁目 | トーキョーマンション | 1969年5月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 下馬6丁目 | パークハウス学芸大学下馬6丁目 | 2000年12月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 下馬6丁目 | シティハウス学芸大学 | 2004年6月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 下馬6丁目 | パークコート学芸大学デュアルプレイス | 2006年12月 | 026台地(一部低地等) |
| 世田谷区 | 下馬6丁目 | パークコート学芸大学 | 1999年3月 | 033凹地 |
| 世田谷区 | 下馬6丁目 | オープンレジデンス学芸大学 | 2013年7月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 下馬6丁目 | ウェリー下馬 | 2018年7月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 下馬6丁目 | リムテラスアルファ学芸大学 | 2017年8月 | 033凹地 |
| 世田谷区 | 下馬6丁目 | 学芸大学グリーンハイツ | 1981年10月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 野沢3丁目 | パークコート学芸大学レーヴィス | 2009年2月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 野沢3丁目 | ヒルズ学芸大学 | 1997年7月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 野沢3丁目 | ザ・パークハウス学芸大学四季の杜 | 2015年3月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 野沢3丁目 | 学芸大ダイヤモンドマンション | 1971年2月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 野沢3丁目 | パークハイム学芸大学センターコート | 2002年3月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 野沢3丁目 | 東急ドエルアルス学芸大学パークサイド | 1997年3月 | 033凹地 |
| 世田谷区 | 野沢3丁目 | 日生野沢マンション | 1970年3月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 野沢3丁目 | ベルヴィータ学芸大学 | 2002年2月 | 022高台(切土) |
| 世田谷区 | 野沢3丁目 | 柿の木坂東豊エステート | 1970年9月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 野沢3丁目 | アールヴェール学芸大学 | 2001年5月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 野沢3丁目 | フジタ野沢マンション | 1980年12月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 野沢3丁目 | パルムハウス野沢 | 1976年8月 | 033凹地 |
| 世田谷区 | 野沢3丁目 | ジュネスパーク柿の木坂 | 1992年3月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 野沢3丁目 | フォルスコート学芸大学 | 1999年8月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 野沢3丁目 | サンハイム柿の木坂 | 1982年11月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 野沢3丁目 | プラウド学芸大学 | 2013年11月 | 00高台 |
| 目黒区 | 中町2丁目 | ピアース祐天寺 | 2020年11月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 中町2丁目 | ディアナコート目黒祐天寺 | 2019年6月 | 042一部低地 |
| 目黒区 | 中町2丁目 | ザ目黒桜レジデンス | 2006年1月 | 00高台 |
| 目黒区 | 中町2丁目 | カーサフェリス学芸大学 | 2004年8月 | 00高台 |
| 目黒区 | 中町2丁目 | アルス目黒祐天寺 | 2003年10月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 中町2丁目 | グレイスハイツ祐天寺 | 1979年6月 | 00高台 |
| 目黒区 | 中町2丁目 | 目黒セントラルマンション | 1967年10月 | 00高台 |
| 目黒区 | 目黒本町1丁目 | マイキャッスル学芸大学清水池公園 | 2000年6月 | 00高台 |
| 目黒区 | 目黒本町1丁目 | ディアナコート学芸大学レジデンス | 2015年8月 | 00高台 |
| 目黒区 | 目黒本町1丁目 | サンウッド学芸大学テラス | 2013年11月 | 00高台 |
| 目黒区 | 目黒本町1丁目 | マンションニュー目黒 | 1974年9月 | 00高台 |
| 目黒区 | 目黒本町1丁目 | ピアース学芸大学 | 2016年6月 | 00高台 |
| 目黒区 | 目黒本町1丁目 | グリーンビュー目黒 | 1976年7月 | 00高台 |
| 目黒区 | 目黒本町2丁目 | パークハウス目黒学芸大学プレイス | 2011年1月 | 00高台 |
| 目黒区 | 目黒本町2丁目 | パークハウス目黒学芸大学 | 2010年1月 | 026台地(一部低地等) |
| 目黒区 | 目黒本町2丁目 | トダカ学芸大コーポ | 1974年9月 | 00高台 |
| 目黒区 | 目黒本町2丁目 | シティハウス目黒学芸大学 | 2015年4月 | 00高台 |
| 目黒区 | 目黒本町2丁目 | ライオンズシティ学芸大学 | 2002年2月 | 033凹地 |
| 目黒区 | 目黒本町2丁目 | クレッセント学芸大学2 | 1998年3月 | 00高台 |
| 目黒区 | 目黒本町2丁目 | ディアナコート碑文谷イーストアベニュー | 2004年3月 | 042一部低地 |
| 目黒区 | 目黒本町2丁目 | ランドステージ学芸大学 | 2008年11月 | 00高台 |
| 目黒区 | 目黒本町2丁目 | COOPERA | 1996年11月 | 00高台 |
| 目黒区 | 目黒本町2丁目 | コスモ学芸大学 | 1996年3月 | 033凹地 |
| 目黒区 | 目黒本町2丁目 | リムテラス目黒本町 | 2021年4月 | 00高台 |
| 目黒区 | 目黒本町2丁目 | 学芸大学ホームズ | 1991年8月 | 00高台 |
| 目黒区 | 目黒本町2丁目 | セザール第二学芸大学 | 1995年7月 | 00高台 |
| 目黒区 | 目黒本町2丁目 | 東急ドエルアルス目黒学芸大学 | 2001年5月 | 00高台 |
| 目黒区 | 目黒本町2丁目 | プラウド目黒本町 | 2014年8月 | 00高台 |
| 目黒区 | 目黒本町2丁目 | アルス目黒学芸大学弐番館 | 2002年2月 | 00高台 |
| 目黒区 | 五本木2丁目 | リオマンション祐天寺 | 1969年9月 | 00高台 |
| 目黒区 | 五本木2丁目 | サンクタス目黒祐天寺 | 2011年11月 | 00高台 |
| 目黒区 | 五本木2丁目 | 祐天寺第二コーポ | 1969年12月 | 00高台 |
| 目黒区 | 五本木2丁目 | 学芸大学パークホームズ | 1984年11月 | 00高台 |
| 目黒区 | 五本木2丁目 | ディアナコート祐天寺翠景 | 2015年11月 | 00高台 |
| 目黒区 | 五本木2丁目 | 祐天寺シティハウス | 1979年11月 | 00高台 |
| 目黒区 | 五本木2丁目 | 祐天寺パークホームズ | 1976年4月 | 00高台 |
| 目黒区 | 五本木3丁目 | ブリリア学芸大学 | 2015年9月 | 00高台 |
| 目黒区 | 五本木3丁目 | パークホームズ学芸大学リベラヴィータ | 2006年5月 | 00高台 |
| 目黒区 | 五本木3丁目 | 学芸大ハイツ | 1971年11月 | 00高台 |
| 目黒区 | 中央町1丁目 | ライオンズマンション学芸大学 | 1980年9月 | 00高台 |
| 目黒区 | 中央町1丁目 | プレールドゥーク学芸大学 | 2017年10月 | 00高台 |
| 目黒区 | 中央町1丁目 | ライオンズガーデン学芸大学 | 1997年9月 | 00高台 |
| 目黒区 | 中央町1丁目 | 学芸大学スカイハイツ | 1980年6月 | 026台地(一部低地等) |
| 目黒区 | 中央町1丁目 | 宅研学芸大マンション | 1969年3月 | 00高台 |
| 目黒区 | 中央町1丁目 | フェニシア学芸大学 | 2011年1月 | 00高台 |
| 目黒区 | 中央町1丁目 | 学芸大ゴールデンハイツ | 1974年4月 | 00高台 |
| 目黒区 | 中央町1丁目 | ワールドパレス学芸大学2 | 2000年7月 | 00高台 |
| 目黒区 | 中央町1丁目 | ベルハイム学芸大学 | 1996年9月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 中央町1丁目 | マイキャッスル学芸大学 | 1995年1月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 中央町1丁目 | 朝日ラパリオ学芸大学 | 1994年3月 | 00高台 |
| 目黒区 | 中央町1丁目 | ロイヤルヴィーゼ学芸大学 | 1989年3月 | 00高台 |
| 目黒区 | 中央町2丁目 | プロスペアー祐天寺テラス | 1982年7月 | 00高台 |
| 目黒区 | 中央町2丁目 | ハイヴ学芸大 | 1980年2月 | 00高台 |
| 目黒区 | 中央町2丁目 | ネオアージュ祐天寺 | 1989年9月 | 00高台 |
| 目黒区 | 中央町2丁目 | ランドステージ祐天寺 | 2001年3月 | 00高台 |
| 目黒区 | 中央町2丁目 | シティフラッツ学芸大 | 1981年1月 | 033凹地 |
| 目黒区 | 中央町2丁目 | パークハイム学芸大学 | 1977年3月 | 00高台 |
| 目黒区 | 中央町2丁目 | ディアナコート学芸大学 | 1999年5月 | 033凹地 |
| 目黒区 | 中央町2丁目 | 東建マンション学芸大 | 1973年9月 | 00高台 |
| 目黒区 | 中央町2丁目 | The目黒四季レジデンス | 2006年1月 | 022高台(切土) |
| 目黒区 | 中央町2丁目 | セントラルシャトー | 1983年8月 | 00高台 |
| 目黒区 | 中央町2丁目 | ライオンズマンション学芸大学第2 | 1980年8月 | 00高台 |
| 目黒区 | 鷹番1丁目 | 鷹番の杜 | 2002年3月 | 00高台 |
| 目黒区 | 鷹番1丁目 | 目黒サンケイハウス | 1964年10月 | 00高台 |
| 目黒区 | 鷹番1丁目 | 鷹番サニーハイツ | 1982年3月 | 00高台 |
| 目黒区 | 鷹番1丁目 | ビバリーホームズ目黒鷹番 | 2012年3月 | 00高台 |
| 目黒区 | 鷹番1丁目 | ソフィア学芸大学 | 2000年3月 | 00高台 |
| 目黒区 | 鷹番1丁目 | グラーサ学芸大学 | 2004年3月 | 00高台 |
| 目黒区 | 鷹番2丁目 | ジェイパーク学芸大学 | 1998年4月 | 00高台 |
| 目黒区 | 鷹番2丁目 | オープンレジデンシア鷹番 | 2019年9月 | 00高台 |
| 目黒区 | 鷹番2丁目 | セザール学芸大学 | 1976年9月 | 00高台 |
| 目黒区 | 鷹番2丁目 | ベルメゾン鷹番 | 1983年3月 | 00高台 |
| 目黒区 | 鷹番2丁目 | 学芸大スカイスクレーパー | 1970年5月 | 033凹地 |
| 目黒区 | 鷹番2丁目 | ビラハイツ学芸大学 | 2002年3月 | 00高台 |
| 目黒区 | 鷹番3丁目 | シャンボール学芸大学 | 1979年11月 | 00高台 |
| 目黒区 | 鷹番3丁目 | 東横マンション | 1964年4月 | 00高台 |
| 目黒区 | 鷹番3丁目 | ロフティ学芸大学 | 1980年6月 | 00高台 |
| 目黒区 | 鷹番3丁目 | ホークハイツ | 1969年8月 | 00高台 |
| 目黒区 | 鷹番3丁目 | シャトーエスペランス | 1980年12月 | 00高台 |
| 目黒区 | 鷹番3丁目 | アルス学芸大学鷹番館 | 2003年3月 | 032台地斜面 |
| 目黒区 | 鷹番3丁目 | ガーデン鷹番 | 1985年5月 | 032台地斜面 |
| 目黒区 | 碑文谷2丁目 | ディアハイム碑文谷 | 1986年2月 | 00高台 |
| 目黒区 | 碑文谷2丁目 | グランドメゾン碑文谷 | 1978年5月 | 00高台 |
| 目黒区 | 碑文谷2丁目 | ブランシール碑文谷 | 1981年9月 | 00高台 |
| 目黒区 | 碑文谷2丁目 | グランシャトレ碑文谷 | 2002年2月 | 00高台 |
| 目黒区 | 碑文谷2丁目 | 碑文谷ヒルズ | 1995年9月 | 00高台 |
| 目黒区 | 碑文谷2丁目 | ライオンズマンション碑文谷第2 | 1985年4月 | 00高台 |
| 目黒区 | 碑文谷2丁目 | サンヴェール目黒碑文谷 | 1997年3月 | 033凹地 |
| 目黒区 | 碑文谷2丁目 | ブランズ碑文谷 | 2014年2月 | 00高台 |
| 目黒区 | 碑文谷2丁目 | キャッスル共進 | 1971年8月 | 00高台 |
| 目黒区 | 碑文谷2丁目 | パークステージ碑文谷 | 1999年3月 | 033凹地 |
| 目黒区 | 碑文谷2丁目 | イストワール碑文谷 | 1996年9月 | 033凹地 |
| 目黒区 | 碑文谷2丁目 | マイキャッスル碑文谷 | 2000年12月 | 033凹地 |
| 目黒区 | 碑文谷2丁目 | グランシティ碑文谷 | 2004年2月 | 033凹地 |
| 目黒区 | 碑文谷2丁目 | ライオンズガーデン碑文谷 | 2003年8月 | 00高台 |
| 目黒区 | 碑文谷2丁目 | ドレッセ碑文谷 | 2015年6月 | 00高台 |
| 目黒区 | 碑文谷4丁目 | プロスタイル学芸大学 | 2017年3月 | 021台地の端 |
| 目黒区 | 碑文谷4丁目 | ディアナコート碑文谷 | 2001年3月 | 00高台 |
| 目黒区 | 碑文谷4丁目 | プリンスハイツ碑文谷 | 1998年1月 | 022高台(切土) |
| 目黒区 | 碑文谷4丁目 | パークコート目黒碑文谷 | 2003年12月 | 00高台 |
| 目黒区 | 碑文谷4丁目 | リシャール目黒碑文谷 | 2014年2月 | 00高台 |
| 目黒区 | 碑文谷4丁目 | ハイヴァリー碑文谷 | 2002年1月 | 00高台 |
| 目黒区 | 碑文谷4丁目 | 日商岩井碑文谷マンション | 1976年11月 | 00高台 |
| 目黒区 | 碑文谷4丁目 | モナーク碑文谷 | 1997年4月 | 00高台 |
| 目黒区 | 碑文谷4丁目 | グランベル碑文谷 | 1989年6月 | 00高台 |
| 目黒区 | 碑文谷4丁目 | ソフィア目黒碑文谷 | 1997年3月 | 00高台 |
| 目黒区 | 碑文谷4丁目 | 碑文谷ヒルズいしぶみ桜通り | 1999年2月 | 022高台(切土) |
| 目黒区 | 碑文谷5丁目 | 碑文谷寿マンション | 1974年3月 | 00高台 |
| 目黒区 | 碑文谷5丁目 | 碑文谷マンション | 1965年2月 | 022高台(切土) |
| 目黒区 | 碑文谷5丁目 | ダイナシティ碑文谷 | 2005年9月 | 022高台(切土) |
| 目黒区 | 碑文谷5丁目 | ル・フェール碑文谷 | 1998年10月 | 022高台(切土) |
| 目黒区 | 碑文谷5丁目 | ジェイパーク学芸大学2 | 2002年3月 | 00高台 |
| 目黒区 | 碑文谷5丁目 | 寿マンション(目黒区碑文谷) | 1989年1月 | 00高台 |
| 目黒区 | 碑文谷5丁目 | 藤和シティホームズ碑文谷 | 1999年12月 | 022高台(切土) |
| 目黒区 | 碑文谷5丁目 | 学芸大学パインマンション | 1995年8月 | 00高台 |
| 目黒区 | 碑文谷5丁目 | サンモア学芸大マンション | 1974年2月 | 00高台 |
| 目黒区 | 碑文谷5丁目 | 学芸大学南パークホームズ | 2001年4月 | 033凹地 |
[※1] 800mの円としたのは、不動産業界の取り決めで80m=1分と換算することから、徒歩10分の目安としてなのですが、業界の取り決めでは道路距離(道なりに歩いての距離)で換算することになっていることから、直線距離(半径)の800mは、実際には徒歩12~13分の物件も含まれることになります。
[※2] 大部分という判断は、文字通り町域の全部またはほとんどが含まれているということなのですが、円の中にすっぽりと納まっていても、他の駅の方を利用する住民が多いと思われる場合には除外する場合もあります。
[※3] 当サイトで調査する物件は、都内のファミリー向け中古マンションを主な対象としています。投資用マンションや単身者向けマンションなどは原則除外しています。
[※4] 当サイトでは、安全な立地を分かり易く示すために「国土地理院地図土地→土地条件図」の記載により地形を判定しています。当該地の地盤の詳細を把握するためには、当該地点でのボーリング調査等が必要です。購入を判断する場合には、当該地のボーリング調査等の資料を確認するようにしてください。


