「高台比率ランキング」では、駅ごとの高台比率を出しましたが、具体的にその高台(台地の上)にあるマンションはどこなのか?を、駅ごとにリスト化していきたいと思います。
大災害で被災する確率は『立地』によって変わります。大地震でも揺れにくく、大雨でも浸水しない場所を選ぶことが「安全な住まい」の第一歩です。
今回は、京王線「千歳烏山駅」周辺のマンション編です。
■住まいは、家族の“命”と“財産”を守るところ
■災害リスク及び資産性リスクが低いのは高台立地
という住まいの立地選びの大原則を踏まえ、その“高台(台地上)”にあるのは、具体的にどのマンションなのか?
上図の円は「国土地理院地図(電子国土Web) → 土地条件図」で表示した「千歳烏山駅」から半径800mの線[※1]です。この円の中に大部分が含まれる町丁目[※2]に含まれる物件[※3]をリストアップしました。町丁目単位でリスト化しているので、物件によっては上図の円の外にあるものも含まれている場合があります。
下にあるリストの一番右の列にある「地形」をクリックすると、「00高台」にあるマンションが上位に並びます。高台でも盛土の一部だったりする場所もあるのですが、ここでは「土地条件図」で「台地」に含まれる立地を「高台」として掲載しています。「高台」であれば、大地震の際の揺れが低地と比較して震度1程度低くなる可能性がある上に、想定外の大雨でも浸水可能性が低くなりますので、住居を選ぶ際には、「高台」にある物件かお勧めです。
また、東京都区内の台地の上は、J-SHIS MAP の「表層地盤」を見る限り、高台といえどもそこまで強固な地盤ではありません。大地震の際に、低地と比較すると震度が小さくなる効果は期待できるものの、高台なら建物は何でもOKという訳ではありません。旧耐震の建物は避けていただきたいと思っています。
※ 旧耐震について少し詳しく説明している記事は → こちら
つまり、住居とするなら、「高台」&「新耐震」のマンションから選んでいただきたいのです。
区 | 所在 | マンション名 | 築年 | 地形 |
---|---|---|---|---|
世田谷区 | 北烏山1丁目 | パークアベニュー芦花公園壱番館 | 1999年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 北烏山1丁目 | パークアベニュー芦花公園弐番館 | 1999年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 北烏山1丁目 | パークアベニュー芦花公園参番館 | 1999年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 北烏山1丁目 | パークアベニュー芦花公園四番館 | 1999年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 北烏山1丁目 | パークアベニュー芦花公園五番館 | 1999年9月 | 00高台 |
世田谷区 | 北烏山1丁目 | パルテール富士見ヶ丘 | 2007年6月 | 00高台 |
世田谷区 | 北烏山1丁目 | サンフル富士見ヶ丘シティハウス | 1997年9月 | 00高台 |
世田谷区 | 北烏山1丁目 | プラウド富士見ヶ丘コートテラス | 2012年6月 | 00高台 |
世田谷区 | 北烏山6丁目 | 千歳烏山コモド | 2007年8月 | 00高台 |
世田谷区 | 北烏山6丁目 | エルザ世田谷ザタワー | 2006年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 北烏山6丁目 | ライオンズガーデン千歳烏山 | 1990年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 南烏山1丁目 | ユニーブル芦花公園 | 2004年5月 | 033凹地 |
世田谷区 | 南烏山1丁目 | ヴェーゼント芦花公園 | 1998年3月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 南烏山1丁目 | パークハイム芦花公園 | 1981年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 南烏山1丁目 | ネオコーポ芦花公園 | 1977年5月 | 026台地(一部低地等) |
世田谷区 | 南烏山1丁目 | ルネ烏山 | 1974年9月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 南烏山1丁目 | 蘆花パークサイドフラット | 1992年1月 | 00高台 |
世田谷区 | 南烏山1丁目 | 藤和シティコープ芦花公園 | 1995年6月 | 00高台 |
世田谷区 | 南烏山2丁目 | シエル千歳烏山 | 2008年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 南烏山2丁目 | 芦花公園プレスティージュA・B棟 | 1987年9月 | 042一部低地 |
世田谷区 | 南烏山2丁目 | 芦花公園プレスティージュC・D棟 | 1987年9月 | 04低地(切土) |
世田谷区 | 南烏山2丁目 | 日商岩井芦花公園マンション | 1976年3月 | 04低地(切土) |
世田谷区 | 南烏山2丁目 | ユニハイム芦花公園 | 1975年4月 | 04低地(切土) |
世田谷区 | 南烏山2丁目 | 烏山南住宅1号棟 | 1971年1月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 南烏山2丁目 | 烏山南住宅2号棟 | 1971年1月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 南烏山3丁目 | シャルマンコーポ芦花公園 | 1979年3月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 南烏山3丁目 | ラルゴ芦花公園 | 1982年9月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 南烏山3丁目 | シャルマンコーポ第2芦花公園 | 1982年3月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 南烏山3丁目 | グローリオ蘆花公園ヴィラA棟 | 2009年9月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 南烏山3丁目 | グローリオ蘆花公園ヴィラH棟 | 2009年9月 | 042一部低地 |
世田谷区 | 南烏山3丁目 | グローリオ蘆花公園ヴィラD棟 | 2009年9月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 南烏山3丁目 | グローリオ蘆花公園ヴィラB棟 | 2009年9月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 南烏山3丁目 | グローリオ蘆花公園ヴィラE棟 | 2009年9月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 南烏山3丁目 | グローリオ蘆花公園ヴィラG棟 | 2009年9月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 南烏山3丁目 | グローリオ蘆花公園テラス棟 | 2009年9月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 南烏山3丁目 | グローリオ蘆花公園ヴィラC棟 | 2009年9月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 南烏山3丁目 | グローリオ蘆花公園ヴィラF棟 | 2009年9月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 南烏山3丁目 | 千歳マンション | 1971年7月 | 026台地(一部低地等) |
世田谷区 | 南烏山3丁目 | 藤和シティホームズ千歳烏山弐番館 | 2000年2月 | 026台地(一部低地等) |
世田谷区 | 南烏山3丁目 | 日商岩井南烏山マンション | 1976年10月 | 00高台 |
世田谷区 | 南烏山3丁目 | レインボー烏山 | 1978年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 南烏山3丁目 | アーバンヒルズ芦花公園 | 1990年8月 | 00高台 |
世田谷区 | 南烏山3丁目 | サンクタス芦花公園 | 2000年5月 | 00高台 |
世田谷区 | 南烏山3丁目 | アフェクシオン南烏山 | 2003年4月 | 00高台 |
世田谷区 | 南烏山3丁目 | ライオンズマンション芦花公園 | 1995年1月 | 00高台 |
世田谷区 | 南烏山3丁目 | クレッセント芦花公園 | 2000年9月 | 00高台 |
世田谷区 | 南烏山3丁目 | 芦花公園パークホームズ | 1995年9月 | 00高台 |
世田谷区 | 南烏山3丁目 | いづみハイツ芦花公園 | 1978年9月 | 00高台 |
世田谷区 | 南烏山4丁目 | ライオンズマンション南烏山 | 1984年3月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 南烏山4丁目 | ハイムピア南烏山 | 1978年6月 | 00高台 |
世田谷区 | 南烏山4丁目 | 南烏山ヒミコハビタット | 1981年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 南烏山5丁目 | ハウス南烏山 | 1990年5月 | 00高台 |
世田谷区 | 南烏山5丁目 | パークハイム千歳烏山 | 2000年12月 | 00高台 |
世田谷区 | 南烏山5丁目 | 南烏山ハウス | 1991年10月 | 00高台 |
世田谷区 | 南烏山5丁目 | ザ・パークハウス千歳烏山グローリオエアリーコート | 2016年1月 | 00高台 |
世田谷区 | 南烏山5丁目 | ザ・パークハウス千歳烏山グローリオサザンコート | 2016年1月 | 00高台 |
世田谷区 | 南烏山6丁目 | パークホームズ千歳烏山ヴィステージ | 2009年7月 | 00高台 |
世田谷区 | 南烏山6丁目 | クリオ千歳烏山弐番館 | 2003年3月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 南烏山6丁目 | ハイツ烏山 | 1979年12月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 南烏山6丁目 | コスモ千歳烏山ロイヤルフォルム | 1995年4月 | 00高台 |
世田谷区 | 南烏山6丁目 | マック千歳烏山コート | 1984年5月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 南烏山6丁目 | ドミール烏山 | 1976年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 南烏山6丁目 | クリオ千歳烏山壱番館 | 2003年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 南烏山6丁目 | 南烏山パークホームズ | 1985年7月 | 00高台 |
世田谷区 | 南烏山6丁目 | サーパス南烏山 | 1988年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 南烏山6丁目 | パークハイツからすやま | 1981年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 南烏山6丁目 | GSハイム烏山 | 1978年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 南烏山6丁目 | サンハイツ烏山 | 1982年1月 | 00高台 |
世田谷区 | 南烏山6丁目 | ライオンズステーションプラザ千歳烏山 | 1995年5月 | 00高台 |
世田谷区 | 南烏山6丁目 | プラザ六番館 | 1989年12月 | 00高台 |
世田谷区 | 南烏山6丁目 | 藤和シティホームズ千歳烏山駅前 | 1998年8月 | 00高台 |
世田谷区 | 上祖師谷1丁目 | スタジオキュービィ千歳烏山 | 2002年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 上祖師谷1丁目 | ヴェルビュ千歳烏山ラテアガーデリー | 2000年3月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 上祖師谷1丁目 | 千歳烏山シティハウス | 1982年10月 | 00高台 |
世田谷区 | 上祖師谷1丁目 | プレジデントヒルズ上祖師谷 | 1988年6月 | 00高台 |
世田谷区 | 上祖師谷1丁目 | ホームズ烏山 | 1996年6月 | 04低地(切土) |
世田谷区 | 上祖師谷1丁目 | ボヌール上祖師谷 | 1991年12月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 上祖師谷1丁目 | エルシオン上祖師谷 | 1990年6月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 上祖師谷1丁目 | アインサムゼハス | 1985年10月 | 00高台 |
世田谷区 | 上祖師谷2丁目 | セボン千歳烏山 | 2000年4月 | 00高台 |
世田谷区 | 上祖師谷2丁目 | ロワール千歳烏山 | 2014年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 給田1丁目 | セボン世田谷給田 | 2004年5月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 給田2丁目 | 給田南住宅1号棟 | 1971年6月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 給田2丁目 | 給田南住宅2号棟 | 1971年6月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 給田3丁目 | アルシオン仙川 | 2003年1月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 給田3丁目 | 千歳烏山西ガーデンハウス | 1996年7月 | 021台地の端 |
世田谷区 | 給田3丁目 | ラルゴ烏山 | 1981年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 給田3丁目 | ブリリア仙川ザレジデンス | 2015年12月 | 00高台 |
世田谷区 | 給田3丁目 | ライオンズプラザ千歳烏山 | 1995年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 給田3丁目 | モアグランデ千歳烏山 | 1996年4月 | 00高台 |
世田谷区 | 給田3丁目 | サンクタス千歳烏山エスト | 2001年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 給田3丁目 | 千歳烏山ロイヤルマンション | 1983年7月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 給田3丁目 | ライオンズマンション千歳烏山 | 1984年11月 | 00高台 |
世田谷区 | 給田3丁目 | 給田北住宅1号棟 | 1971年6月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 給田3丁目 | 給田北住宅2号棟 | 1971年6月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 給田4丁目 | 給田西住宅5号棟 | 1973年4月 | 00高台 |
世田谷区 | 給田4丁目 | 第2北烏山ヒミコマンション | 1978年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 給田4丁目 | セザール千歳烏山 | 1998年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 粕谷2丁目 | 蘆花公園ザレジデンスフォレストコート | 2018年1月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 粕谷2丁目 | D’グラフォート世田谷芦花公園 | 2004年2月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 粕谷2丁目 | 蘆花公園ザレジデンスブライトコート | 2018年1月 | 032台地斜面 |
世田谷区 | 粕谷2丁目 | オーベル蓋花公園パークレジデンスA棟 | 2013年6月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 粕谷2丁目 | パークホームズ蘆花恒春園フォレストコート | 2004年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 粕谷2丁目 | パークホームズ蘆花恒春園オーチャードコート | 2004年3月 | 033凹地 |
世田谷区 | 粕谷2丁目 | パークハイム芦花恒春園 | 1995年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 粕谷2丁目 | プラウド芦花公園 | 2010年1月 | 00高台 |
世田谷区 | 粕谷3丁目 | オーセンティア千歳鳥山ヒルズ | 2001年9月 | 021台地の端 |
世田谷区 | 粕谷3丁目 | ファミール千歳烏山 | 1984年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 粕谷3丁目 | サンデュエル芦花公園 | 2002年11月 | 00高台 |
世田谷区 | 粕谷3丁目 | サンクタス千歳烏山 | 1999年10月 | 021台地の端 |
世田谷区 | 粕谷4丁目 | グランスティル世田谷 | 1990年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 粕谷4丁目 | ハイラーク芦花公園 | 1981年5月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 粕谷4丁目 | グランデュール千歳烏山 | 1992年1月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 粕谷4丁目 | 藤和シティホームズ千歳烏山 | 1995年7月 | 00高台 |
世田谷区 | 粕谷4丁目 | プラウド千歳烏山 | 2009年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 粕谷4丁目 | 千歳烏山ハイム | 1982年9月 | 00高台 |
[※1] 800mの円としたのは、不動産業界の取り決めで80m=1分と換算することから、徒歩10分の目安としてなのですが、業界の取り決めでは道路距離(道なりに歩いての距離)で換算することになっていることから、直線距離(半径)の800mは、実際には徒歩12~13分の物件も含まれることになります。
[※2] 大部分という判断は、文字通り町域の全部またはほとんどが含まれているということなのですが、円の中にすっぽりと納まっていても、他の駅の方を利用する住民が多いと思われる場合には除外する場合もあります。
[※3] 当サイトで調査する物件は、都内のファミリー向け中古マンションを主な対象としています。投資用マンションや単身者向けマンションなどは原則除外しています。
[※4] 当サイトでは、安全な立地を分かり易く示すために「国土地理院地図土地→土地条件図」の記載により地形を判定しています。当該地の地盤の詳細を把握するためには、当該地点でのボーリング調査等が必要です。購入を判断する場合には、当該地のボーリング調査等の資料を確認するようにしてください。