「高台比率ランキング」では、駅ごとの高台比率を出しましたが、具体的にその高台(台地の上)にあるマンションはどこなのか?を、駅ごとにリスト化していきたいと思います。
大災害で被災する確率は『立地』によって変わります。大地震でも揺れにくく、大雨でも浸水しない場所を選ぶことが「安全な住まい」の第一歩です。
今回は、東急東横線「代官山駅」周辺のマンション編です。
■住まいは、家族の“命”と“財産”を守るところ
■災害リスク及び資産性リスクが低いのは高台立地
という住まいの立地選びの大原則を踏まえ、その“高台(台地上)”にあるのは、具体的にどのマンションなのか?

上図の円は「国土地理院地図(電子国土Web) → 土地条件図」で表示した当該駅から半径800mの線[※1]です。この円の中に大部分が含まれる町丁目[※2]に含まれる物件[※3]をリストアップしました。町丁目単位でリスト化しているので、物件によっては上図の円の外にあるものも含まれている場合があります。
下にあるリストの一番右の列にある「地形」をクリックすると、「00高台」にあるマンションが上位に並びます。高台でも盛土の一部だったりする場所もあるのですが、ここでは「土地条件図」で「台地」に含まれる立地を「高台」として掲載しています。「高台」であれば、大地震の際の揺れが低地と比較して震度1程度低くなる可能性がある上に、想定外の大雨でも浸水可能性が低くなりますので、住居を選ぶ際には、「高台」にある物件かお勧めです。
また、東京都区内の台地の上は、J-SHIS MAP の「表層地盤」を見る限り、高台といえどもそこまで強固な地盤ではありません。大地震の際に、低地と比較すると震度が小さくなる効果は期待できるものの、高台なら建物は何でもOKという訳ではありません。旧耐震の建物は避けていただきたいと思っています。
※ 旧耐震について少し詳しく説明している記事は → こちら
つまり、住居とするなら、「高台」&「新耐震」のマンションから選んでいただきたいのです。
区 | 所在 | 名前 | 築年 | 立地 |
---|---|---|---|---|
渋谷区 | 猿楽町 | プラウド代官山フロント | 2021年2月 | 00高台 |
渋谷区 | 猿楽町 | プラウド代官山テラス | 2021年1月 | 00高台 |
渋谷区 | 恵比寿1丁目 | ザ・パークハウス恵比寿 | 2020年1月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 恵比寿南3丁目 | プラウド恵比寿ヒルサイドガーデン | 2020年1月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 南平台町 | ザ・パークハウス渋谷南平台 | 2019年11月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 恵比寿西2丁目 | パークナード代官山 | 2019年10月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 恵比寿南3丁目 | パークナード恵比寿 | 2019年8月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 恵比寿南2丁目 | ザ・パークハウス恵比寿南 | 2019年7月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 恵比寿1丁目 | グランドヒルズ恵比寿 | 2019年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 代官山町 | オープンレジデンシア代官山ザハウス | 2018年12月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 恵比寿南1丁目 | プラウド恵比寿南 | 2016年12月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 恵比寿西1丁目 | ザコノエ代官山 | 2016年2月 | 021台地の端 |
目黒区 | 中目黒1丁目 | オープンレジデンシア中目黒別所坂 | 2015年12月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 南平台町 | フィルモ南平台 | 2015年3月 | 033凹地 |
目黒区 | 中目黒1丁目 | リムテラス中目黒 | 2015年2月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 猿楽町 | サンウッド代官山猿楽町 | 2014年12月 | 00高台 |
目黒区 | 青葉台1丁目 | ジオ代官山 | 2014年9月 | 00高台 |
渋谷区 | 恵比寿西1丁目 | ザ・パークハウス代官山レジデンス | 2013年10月 | 021台地の端 |
目黒区 | 上目黒1丁目 | アジールコフレ中目黒 | 2013年8月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 猿楽町 | ウェリス代官山猿楽町 | 2013年5月 | 00高台 |
渋谷区 | 代官山町 | ザ・パークハウス代官山 | 2013年2月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 恵比寿1丁目 | ローレルアイ恵比寿ピアース | 2013年1月 | 05低地・谷地 |
目黒区 | 青葉台1丁目 | クレヴィア中目黒 | 2012年7月 | 05低地・谷地 |
目黒区 | 中目黒1丁目 | ピアース恵比寿 | 2012年5月 | 00高台 |
渋谷区 | 恵比寿南3丁目 | プラウド恵比寿 | 2012年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 桜丘町 | グランスイート渋谷桜丘町 | 2012年3月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 鉢山町 | プラウド代官山 | 2012年2月 | 00高台 |
目黒区 | 中目黒1丁目 | ピアース中目黒ローレルアイ | 2012年1月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 鉢山町 | パークハウス代官山テラス | 2011年11月 | 00高台 |
渋谷区 | 鶯谷町 | センチュリーフォレストテラスA | 2011年10月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 鶯谷町 | センチュリーフォレストテラスF | 2011年9月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 鶯谷町 | センチュリーフォレストテラスE | 2011年8月 | 00高台 |
渋谷区 | 鶯谷町 | センチュリーフォレストテラスD | 2011年8月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 鶯谷町 | センチュリーフォレストテラスC | 2011年8月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 鶯谷町 | センチュリーフォレストテラスB | 2011年8月 | 021台地の端 |
目黒区 | 上目黒1丁目 | 中目黒アトラスタワー | 2009年10月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 猿楽町 | パークマンション代官山 | 2008年12月 | 00高台 |
渋谷区 | 南平台町 | グランツオーベル南平台 | 2008年4月 | 00高台 |
渋谷区 | 恵比寿西2丁目 | ブリリア代官山プレステージ | 2007年3月 | 022高台(切土) |
目黒区 | 中目黒2丁目 | テラス恵比寿の丘 | 2006年8月 | 00高台 |
渋谷区 | 南平台町 | パークハウス南平台コートレジデンス | 2006年5月 | 033凹地 |
渋谷区 | 鉢山町 | ルモンド代官山 | 2006年4月 | 00高台 |
目黒区 | 青葉台1丁目 | ディアナガーデン代官山 | 2005年10月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 南平台町 | ルフォン南平台 | 2005年7月 | 033凹地 |
渋谷区 | 恵比寿南3丁目 | 恵比寿パークハウス | 2005年2月 | 04低地(切土) |
渋谷区 | 恵比寿4丁目 | グランドメゾン恵比寿の杜フロントレジデンス | 2005年1月 | 00高台 |
渋谷区 | 南平台町 | ザ・ウエストミンスター南平台 | 2004年11月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 恵比寿4丁目 | グランドメゾン恵比寿の杜 | 2004年4月 | 00高台 |
渋谷区 | 恵比寿1丁目 | セーシェル恵比寿 | 2003年11月 | 00高台 |
渋谷区 | 恵比寿西2丁目 | ドレッセ代官山 | 2003年11月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 恵比寿西1丁目 | ランドコム恵比寿代官山 | 2003年1月 | 00高台 |
渋谷区 | 恵比寿1丁目 | 藤和シティホームズ恵比寿 | 2002年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 恵比寿西1丁目 | アルス恵比寿メイクス | 2002年3月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 恵比寿4丁目 | Y’sport | 2001年8月 | 021台地の端 |
目黒区 | 中目黒2丁目 | マイキャッスル中目黒3 | 2001年7月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 鉢山町 | セボン代官山 | 2001年1月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 恵比寿南2丁目 | パークコート恵比寿ヒルトップレジデンス | 2000年12月 | 022高台(切土) |
目黒区 | 青葉台1丁目 | グランヴェール代官山青葉台 | 2000年12月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 代官山町 | 代官山アドレス | 2000年8月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代官山町 | 代官山アドレス ザ・タワー | 2000年8月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 代官山町 | 代官山アドレス ザ・レジデンスイースト | 2000年8月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 代官山町 | 代官山アドレス ザ・レジデンスサウス | 2000年8月 | 042一部低地 |
渋谷区 | 代官山町 | 代官山アドレス ザ・レジデンスウエスト | 2000年8月 | 042一部低地 |
渋谷区 | 代官山町 | 代官山アドレス ジ・アネックス | 2000年8月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 南平台町 | フェアロージュ南平台 | 2000年8月 | 033凹地 |
渋谷区 | 代官山町 | アドレスガーデン代官山 | 2000年7月 | 00高台 |
渋谷区 | 代官山町 | スカーラ代官山 | 2000年7月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 恵比寿南3丁目 | ガーデンヒル恵比寿南 | 2000年7月 | 00高台 |
渋谷区 | 恵比寿1丁目 | マートルコート恵比寿2000 | 2000年5月 | 00高台 |
渋谷区 | 南平台町 | シルフィード南平台 | 2000年2月 | 00高台 |
渋谷区 | 恵比寿西2丁目 | グランヴェール代官山 | 2000年2月 | 022高台(切土) |
目黒区 | 中目黒1丁目 | グランシティ中目黒 | 1999年10月 | 05低地・谷地 |
目黒区 | 中目黒1丁目 | ダイアパレス代官山 | 1999年7月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 恵比寿1丁目 | ディアナコート恵比寿 | 1999年2月 | 00高台 |
渋谷区 | 代官山町 | カトルズ代官山 | 1998年11月 | 00高台 |
渋谷区 | 恵比寿西1丁目 | ロイヤルガーデン恵比寿公園通り | 1998年11月 | 00高台 |
渋谷区 | 猿楽町 | ヒルハイツ代官山 | 1998年9月 | 00高台 |
渋谷区 | 恵比寿西1丁目 | グレイス代官山 | 1998年9月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 桜丘町 | ルピナス渋谷桜丘ガーデンコート | 1998年8月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 恵比寿1丁目 | 恵比寿シティハウス | 1998年6月 | 00高台 |
渋谷区 | 鉢山町 | レジオン代官山 | 1998年3月 | 00高台 |
目黒区 | 青葉台1丁目 | 東急ドエルアルス目黒青葉台 | 1998年3月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 代官山町 | ウィスティリアコート代官山 | 1998年2月 | 00高台 |
渋谷区 | 恵比寿西2丁目 | ガーデンハイツ代官山 | 1997年11月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代官山町 | ラシテ代官山225 | 1997年7月 | 00高台 |
渋谷区 | 猿楽町 | マイネシュロッス代官山 | 1997年4月 | 00高台 |
目黒区 | 青葉台1丁目 | クレッセント目黒青葉台 | 1997年3月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 恵比寿1丁目 | ディアナガーデン恵比寿 | 1997年2月 | 00高台 |
目黒区 | 青葉台2丁目 | ステラレジデンス中目黒 | 1997年1月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 恵比寿西1丁目 | シティホームズ恵比寿 | 1996年12月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 恵比寿西2丁目 | ルシェール代官山 | 1996年11月 | 042一部低地 |
渋谷区 | 恵比寿南2丁目 | ロイヤルハイツ恵比寿 | 1996年3月 | 00高台 |
目黒区 | 青葉台1丁目 | マイキャッスル中目黒 | 1995年8月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 恵比寿西2丁目 | グランディ代官山 | 1994年7月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 恵比寿1丁目 | 恵比寿アーバンハウス | 1993年9月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 恵比寿西2丁目 | 恵比寿ファイブホームズ | 1990年1月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 恵比寿南3丁目 | グランドメゾン代官山 | 1989年8月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 恵比寿南2丁目 | 恵比寿ベネヴィア | 1989年3月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 恵比寿西1丁目 | グリーンヒル代官山 | 1986年11月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 恵比寿西1丁目 | シャルマンコーポ恵比寿 | 1986年6月 | 00高台 |
渋谷区 | 恵比寿西2丁目 | ノトス代官山 | 1984年8月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 恵比寿西2丁目 | カトルセゾン代官山 | 1983年12月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 恵比寿4丁目 | シャンボール恵比寿 | 1983年8月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 鶯谷町 | ベルヴィーユ渋谷 | 1982年4月 | 05低地・谷地 |
目黒区 | 中目黒1丁目 | シティホームズ中目黒 | 1982年4月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 恵比寿1丁目 | ドエリング恵比寿 | 1982年2月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 恵比寿西2丁目 | メゾン代官山 | 1982年1月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 南平台町 | アルカサーノ南平台 | 1981年7月 | 00高台 |
渋谷区 | 南平台町 | ヴァンヴェール南平台 | 1981年7月 | 00高台 |
渋谷区 | 桜丘町 | イトーピア渋谷桜ヶ丘 | 1981年3月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 鉢山町 | ユーロハイツ鉢山 | 1981年2月 | 033凹地 |
目黒区 | 青葉台1丁目 | 第30宮庭マンション | 1981年2月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 恵比寿西1丁目 | コンド恵比寿 | 1981年1月 | 00高台 |
渋谷区 | 恵比寿1丁目 | ヴェラハイツ恵比寿 | 1980年11月 | 00高台 |
渋谷区 | 猿楽町 | イースタンホームズ猿楽 | 1980年11月 | 00高台 |
渋谷区 | 猿楽町 | エクレール代官山 | 1980年10月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 恵比寿4丁目 | クレスト恵比寿 | 1980年7月 | 04低地(切土) |
渋谷区 | 鶯谷町 | ロイヤルパレス渋谷 | 1980年5月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 恵比寿南2丁目 | グランドメゾン恵比寿南 | 1980年4月 | 00高台 |
渋谷区 | 恵比寿西1丁目 | 代官山フラッツ | 1980年4月 | 00高台 |
渋谷区 | 鉢山町 | ライオンズマンション鉢山 | 1980年2月 | 00高台 |
渋谷区 | 恵比寿西1丁目 | 代官山風の館 | 1979年7月 | 00高台 |
目黒区 | 中目黒1丁目 | ハラダサンパークマンション恵比寿台 | 1979年7月 | 00高台 |
渋谷区 | 南平台町 | イースタンホームズ南平台 | 1979年3月 | 033凹地 |
目黒区 | 中目黒1丁目 | サングリア中目黒 | 1979年3月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 恵比寿1丁目 | 恵比寿サンハイツ | 1979年2月 | 00高台 |
目黒区 | 上目黒1丁目 | 藤和中目黒コープ | 1979年2月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 恵比寿1丁目 | サマリヤブラウンハウス | 1979年1月 | 05低地・谷地 |
目黒区 | 上目黒1丁目 | ハイネス中目黒 | 1978年12月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 桜丘町 | ライオンズマンション桜ヶ丘 | 1978年11月 | 031傾斜地 |
目黒区 | 青葉台1丁目 | ライオンズマンション中目黒 | 1978年10月 | 05低地・谷地 |
目黒区 | 中目黒1丁目 | ライオンズマンション花壇代官山 | 1978年9月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 恵比寿西2丁目 | サンリーブ恵比寿 | 1978年8月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 恵比寿西2丁目 | 恵比寿スカイハイツ | 1978年4月 | 05低地・谷地 |
目黒区 | 中目黒1丁目 | マンション第二恵比須苑 | 1978年4月 | 031傾斜地 |
目黒区 | 中目黒2丁目 | セザール第2中目黒 | 1978年3月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 桜丘町 | ヴァンヴェール渋谷 | 1978年2月 | 031傾斜地 |
目黒区 | 中目黒2丁目 | 朝日第2中目黒マンション | 1977年9月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 恵比寿西1丁目 | 代官山ローヤルコーポ | 1977年6月 | 00高台 |
渋谷区 | 恵比寿西2丁目 | カーサ代官山 | 1976年9月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 猿楽町 | サンビューハイツ渋谷 | 1975年11月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 桜丘町 | 新南平台マンション | 1974年10月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 恵比寿南3丁目 | マンション南恵比寿 | 1974年8月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 代官山町 | 代官山エーデルハイム | 1973年12月 | 00高台 |
目黒区 | 青葉台1丁目 | 青葉台ロイヤルガーデン | 1973年12月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 猿楽町 | 代官山シティハウス | 1973年9月 | 00高台 |
目黒区 | 青葉台1丁目 | 青葉台フラワーマンション | 1972年7月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 南平台町 | 南平台セントラルハイツ | 1972年6月 | 00高台 |
目黒区 | 中目黒1丁目 | 中目黒ハイツ | 1971年12月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 恵比寿南3丁目 | 日商岩井恵比寿マンション | 1971年9月 | 00高台 |
目黒区 | 中目黒2丁目 | まんしょん中目黒 | 1971年6月 | 06大・盛土 |
渋谷区 | 恵比寿南3丁目 | 東光苑マンション | 1971年3月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 恵比寿西1丁目 | 日商岩井代官山マンション | 1971年3月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 代官山町 | 代官山マンション | 1971年1月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 桜丘町 | 渋谷三信マンション | 1970年10月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 南平台町 | 秀和第二南平台レジデンス | 1970年9月 | 00高台 |
目黒区 | 中目黒1丁目 | 秀和恵比寿レジデンス | 1970年4月 | 00高台 |
渋谷区 | 南平台町 | ライオンズマンション南平台 | 1970年2月 | 00高台 |
渋谷区 | 恵比寿南3丁目 | 渋谷原町アビタシオン | 1969年10月 | 00高台 |
目黒区 | 中目黒1丁目 | 目黒ロイヤルハイツ | 1969年4月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 恵比寿西1丁目 | 恵比寿西マンション | 1969年3月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 恵比寿南3丁目 | コープ恵比寿 | 1968年7月 | 00高台 |
渋谷区 | 桜丘町 | さくらマンション | 1966年1月 | 05低地・谷地 |
目黒区 | 上目黒1丁目 | 中目黒マンション | 1965年9月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 猿楽町 | メゾン代官山 | 1965年5月 | 00高台 |
渋谷区 | 桜丘町 | 渋谷アジアマンション | 1964年6月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 南平台町 | 南平台アジアマンション | 1963年2月 | 00高台 |
渋谷区 | 猿楽町 | 代官山コーポラス | 1957年6月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 猿楽町 | ウェリス代官山猿楽町テラス | 2024年9月 | 00高台 |
渋谷区 | 鉢山町 | グランドメゾン代官山 THE PARK | 2024年5月 | 00高台 |
渋谷区 | 南平台町 | プレミスト南平台 | 2024年9月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 桜丘町 | ブランズ渋谷桜丘 | 2023年11月 | 00高台 |
渋谷区 | 桜丘町 | ピアース渋谷 | 2022年11月 | 05低地・谷地 |
[※1] 800mの円としたのは、不動産業界の取り決めで80m=1分と換算することから、徒歩10分の目安としてなのですが、業界の取り決めでは道路距離(道なりに歩いての距離)で換算することになっていることから、直線距離(半径)の800mは、実際には徒歩12~13分の物件も含まれることになります。
[※2] 大部分という判断は、文字通り町域の全部またはほとんどが含まれているということなのですが、円の中にすっぽりと納まっていても、他の駅の方を利用する住民が多いと思われる場合には除外する場合もあります。
[※3] 当サイトで調査する物件は、都内のファミリー向け中古マンションを主な対象としています。投資用マンションや単身者向けマンションなどは原則除外しています。
[※4] 当サイトでは、安全な立地を分かり易く示すために「国土地理院地図土地→土地条件図」の記載により地形を判定しています。当該地の地盤の詳細を把握するためには、当該地点でのボーリング調査等が必要です。購入を判断する場合には、当該地のボーリング調査等の資料を確認するようにしてください。