「高台比率ランキング」では、駅ごとの高台比率を出しましたが、具体的にその高台(台地の上)にあるマンションはどこなのか?を、駅ごとにリスト化していきたいと思います。
大災害で被災する確率は『立地』によって変わります。大地震でも揺れにくく、大雨でも浸水しない場所を選ぶことが「安全な住まい」の第一歩です。
今回は、東急東横線・東急大井町線「自由が丘駅」周辺のマンション編です。
《参照》駅の周囲1kmの高台比率ランキング(東急東横線)
《参照》駅の周囲1kmの高台比率ランキング(東急大井町線)
■住まいは、家族の“命”と“財産”を守るところ
■災害リスク及び資産性リスクが低いのは高台立地
という住まいの立地選びの大原則を踏まえ、その“高台(台地上)”にあるのは、具体的にどのマンションなのか?

上図の円は「国土地理院地図(電子国土Web) → 土地条件図」で表示した当該駅から半径800mの線[※1]です。この円の中に大部分が含まれる町丁目[※2]に含まれる物件[※3]をリストアップしました。町丁目単位でリスト化しているので、物件によっては上図の円の外にあるものも含まれている場合があります。
下にあるリストの一番右の列にある「地形」をクリックすると、「00高台」にあるマンションが上位に並びます。高台でも盛土の一部だったりする場所もあるのですが、ここでは「土地条件図」で「台地」に含まれる立地を「高台」として掲載しています。「高台」であれば、大地震の際の揺れが低地と比較して震度1程度低くなる可能性がある上に、想定外の大雨でも浸水可能性が低くなりますので、住居を選ぶ際には、「高台」にある物件かお勧めです。
また、東京都区内の台地の上は、J-SHIS MAP の「表層地盤」を見る限り、高台といえどもそこまで強固な地盤ではありません。大地震の際に、低地と比較すると震度が小さくなる効果は期待できるものの、高台なら建物は何でもOKという訳ではありません。旧耐震の建物は避けていただきたいと思っています。
※ 旧耐震について少し詳しく説明している記事は → こちら
つまり、住居とするなら、「高台」&「新耐震」のマンションから選んでいただきたいのです。
| 区 | 所在 | マンション名 | 築年 | 地形 |
|---|---|---|---|---|
| 目黒区 | 中根1丁目 | リックス都立大学さくらガーデン | 2000年7月 | 00高台 |
| 目黒区 | 中根1丁目 | プレスティージュ都立大学 | 1985年9月 | 00高台 |
| 目黒区 | 中根1丁目 | CS自由が丘 | 2004年2月 | 00高台 |
| 目黒区 | 中根1丁目 | 秀和第2自由が丘レジデンス | 1971年2月 | 00高台 |
| 目黒区 | 中根1丁目 | 日商岩井第2自由が丘マンション | 1972年3月 | 00高台 |
| 目黒区 | 中根1丁目 | 自由が丘ハイムコンフォルテ | 2003年3月 | 00高台 |
| 目黒区 | 中根1丁目 | グランツィオ自由が丘ヒルズ | 2000年2月 | 00高台 |
| 目黒区 | 中根1丁目 | ドレッセ都立大学 | 2020年11月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 中根1丁目 | ラコント都立大学 | 2012年12月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 中根1丁目 | パークハイム都立大学 | 1986年8月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 中根1丁目 | 目黒タワーヒルズ | 1990年6月 | 031傾斜地 |
| 目黒区 | 中根1丁目 | ユーカリハイツ都立大 | 1984年10月 | 031傾斜地 |
| 目黒区 | 中根2丁目 | グランドメゾン都立大学 | 1999年9月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 中根2丁目 | プレシス都立大学 | 2018年10月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 中根2丁目 | シャンボール都立大 | 1971年9月 | 031傾斜地 |
| 目黒区 | 中根2丁目 | マイキャッスル都立大学2 | 2001年3月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 中根2丁目 | 都立大佐和マンション | 1969年5月 | 031傾斜地 |
| 目黒区 | 中根2丁目 | ディアナコート都立大学 | 2018年6月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 中根2丁目 | 都立大学テラス | 2011年8月 | 022高台(切土) |
| 目黒区 | 中根2丁目 | ヤマトコーポ | 1978年5月 | 031傾斜地 |
| 目黒区 | 中根2丁目 | GSハイム都立大 | 1981年1月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 中根2丁目 | マンション都立大 | 1974年1月 | 022高台(切土) |
| 目黒区 | 中根2丁目 | 都立大パレス | 1971年5月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 中根2丁目 | コスモ都立大学 | 1996年8月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 中根2丁目 | 朝日エンブレム都立大学 | 1994年10月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 中根2丁目 | 都立大小沢マンション | 1976年11月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 八雲3丁目 | 自由ヶ丘第2マンション | 1966年12月 | 022高台(切土) |
| 目黒区 | 八雲3丁目 | エクセレントシティ自由が丘 | 2018年10月 | 00高台 |
| 目黒区 | 八雲3丁目 | 目黒八雲ハイム | 2002年4月 | 022高台(切土) |
| 目黒区 | 八雲3丁目 | 八雲スカイハイツ | 1974年4月 | 022高台(切土) |
| 目黒区 | 八雲3丁目 | インペリアル八雲ハイム | 1984年6月 | 022高台(切土) |
| 目黒区 | 八雲3丁目 | ガーデンパレス自由が丘 | 2019年1月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 八雲3丁目 | グランレジェイド自由が丘 | 2018年12月 | 00高台 |
| 目黒区 | 八雲3丁目 | アルス八雲 | 2004年4月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 八雲3丁目 | 藤和目黒八雲ホームズ | 1998年5月 | 022高台(切土) |
| 目黒区 | 緑が丘1丁目 | レガリアレジデンス自由が丘イクス | 2006年1月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 緑が丘1丁目 | ロイヤルコート自由が丘 | 1990年9月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 緑が丘1丁目 | スタイルハウス目黒緑が丘 | 2011年2月 | 031傾斜地 |
| 目黒区 | 緑が丘1丁目 | ジークレフ自由が丘 | 1981年9月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 緑が丘1丁目 | パークホームズ自由が丘 | 2018年1月 | 032台地斜面 |
| 目黒区 | 緑が丘1丁目 | 緑が丘マンション | 1969年3月 | 031傾斜地 |
| 目黒区 | 緑が丘2丁目 | ユーネックスグリーンヒル | 1983年8月 | 022高台(切土) |
| 目黒区 | 緑が丘2丁目 | 自由が丘アーバンライフ | 1973年2月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 緑が丘2丁目 | ガーディニアコート自由が丘 | 1991年9月 | 00高台 |
| 目黒区 | 緑が丘2丁目 | ホームズ自由が丘3 | 2009年3月 | 00高台 |
| 目黒区 | 緑が丘2丁目 | 緑が丘シティハウス | 1988年5月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 緑が丘2丁目 | ハイライフ自由が丘 | 1981年8月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 緑が丘2丁目 | ユーロハイツ自由が丘 | 1985年4月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 緑が丘2丁目 | GLIDE自由が丘 | 2018年11月 | 031傾斜地 |
| 目黒区 | 自由が丘1丁目 | J-patio | 2004年8月 | 00高台 |
| 目黒区 | 自由が丘1丁目 | 国際パレス自由が丘 | 1985年3月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 自由が丘1丁目 | ビラ自由が丘 | 1975年10月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 自由が丘1丁目 | 自由が丘リードマンション | 1969年3月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 自由が丘1丁目 | 自由ヶ丘第一マンション | 1967年9月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 自由が丘1丁目 | アルス自由が丘 | 1979年6月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 自由が丘2丁目 | 陽輪台自由が丘 | 1969年7月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 自由が丘2丁目 | J-alley | 2001年11月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 自由が丘2丁目 | パークハイム自由が丘二丁目 | 2002年3月 | 00高台 |
| 目黒区 | 自由が丘2丁目 | パシフィックハウス自由ヶ丘 | 1998年3月 | 00高台 |
| 目黒区 | 自由が丘2丁目 | ホームズ自由が丘二丁目 | 2003年12月 | 00高台 |
| 目黒区 | 自由が丘2丁目 | パークコート自由が丘 | 2000年9月 | 032台地斜面 |
| 目黒区 | 自由が丘2丁目 | ルイシャトレ自由が丘 | 1998年9月 | 00高台 |
| 目黒区 | 自由が丘2丁目 | 自由ヶ丘センチュリーマンション | 1974年3月 | 00高台 |
| 目黒区 | 自由が丘2丁目 | パシフィック自由が丘マンション | 1971年11月 | 00高台 |
| 目黒区 | 自由が丘2丁目 | 自由が丘アンクレー | 1979年10月 | 00高台 |
| 目黒区 | 自由が丘2丁目 | ベルヴェデーレ自由が丘 | 1992年8月 | 00高台 |
| 目黒区 | 自由が丘2丁目 | メゾンクルツ | 1992年5月 | 00高台 |
| 目黒区 | 自由が丘2丁目 | ディアナガーデン自由が丘 | 2017年2月 | 00高台 |
| 目黒区 | 自由が丘3丁目 | ザ・パークハウス自由が丘ディアナガーデン | 2022年6月 | 00高台 |
| 目黒区 | 自由が丘3丁目 | 自由が丘ハイタウン | 1976年5月 | 00高台 |
| 目黒区 | 自由が丘3丁目 | 自由が丘テラス | 1993年7月 | 00高台 |
| 目黒区 | 自由が丘3丁目 | ダイアパレス自由が丘 | 1978年1月 | 00高台 |
| 目黒区 | 自由が丘3丁目 | プラウド自由が丘 | 2015年9月 | 00高台 |
| 目黒区 | 自由が丘3丁目 | イトーピア自由が丘イデア | 1997年3月 | 05低地・谷地 |
| 世田谷区 | 奥沢1丁目 | セボンガーデン奥沢 | 2001年1月 | 04低地(切土) |
| 世田谷区 | 奥沢1丁目 | グランデュール奥沢 | 1987年11月 | 033凹地 |
| 世田谷区 | 奥沢1丁目 | ニュー奥沢ハイツ | 1972年9月 | 04低地(切土) |
| 世田谷区 | 奥沢1丁目 | クレストフォルム奥沢 | 1998年4月 | 031傾斜地 |
| 世田谷区 | 奥沢1丁目 | リムテラスヒルズ奥沢 | 2022年7月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 奥沢1丁目 | マコトパレス | 1970年7月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 奥沢2丁目 | ライオンズマンション自由が丘東 | 1988年9月 | 05低地・谷地 |
| 世田谷区 | 奥沢2丁目 | コルザ奥沢1 | 1989年9月 | 04低地(切土) |
| 世田谷区 | 奥沢2丁目 | コリーヌ緑が丘 | 1998年6月 | 05低地・谷地 |
| 世田谷区 | 奥沢2丁目 | キクエイパレス自由が丘 | 1983年5月 | 04低地(切土) |
| 世田谷区 | 奥沢2丁目 | 日商岩井自由が丘マンション | 1971年4月 | 022高台(切土) |
| 世田谷区 | 奥沢2丁目 | 自由ヶ丘第6コーポ | 1968年3月 | 031傾斜地 |
| 世田谷区 | 奥沢2丁目 | パークハイム自由が丘 | 1984年3月 | 042一部低地 |
| 世田谷区 | 奥沢2丁目 | マートルコート自由ヶ丘 | 1985年3月 | 026台地(一部低地等) |
| 世田谷区 | 奥沢3丁目 | マートルコート奥沢 | 1984年4月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 奥沢3丁目 | ラ・アトレ自由が丘 | 2001年3月 | 031傾斜地 |
| 世田谷区 | 奥沢3丁目 | レジオン・ドヌール奥沢 | 1984年10月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 奥沢3丁目 | プラウド奥沢 | 2014年3月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 奥沢3丁目 | ハイセレサ奥沢シティタワー | 2002年2月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 奥沢3丁目 | リムテラスガーデン奥沢 | 2021年1月 | 05低地・谷地 |
| 世田谷区 | 奥沢3丁目 | レジデンシャルステート奥沢 | 2011年7月 | 022高台(切土) |
| 世田谷区 | 奥沢3丁目 | 奥沢デュープレックス | 1998年2月 | 022高台(切土) |
| 世田谷区 | 奥沢3丁目 | ディアナコート奥沢 | 2016年6月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 奥沢3丁目 | 奥沢センターマンション | 1970年9月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 奥沢3丁目 | 朝日エンブレム奥沢 | 1996年8月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 奥沢4丁目 | グローリオ田園調布 | 2016年8月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 奥沢5丁目 | ニューウェルハイツ第2奥沢 | 1977年6月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 奥沢5丁目 | 自由が丘アビタシオン | 1969年8月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 奥沢5丁目 | ライオンズマンション自由が丘第2 | 1983年7月 | 022高台(切土) |
| 世田谷区 | 奥沢5丁目 | ニューウェルハイツ自由が丘 | 1976年6月 | 031傾斜地 |
| 世田谷区 | 奥沢5丁目 | 自由が丘バロンズコート | 1974年7月 | 022高台(切土) |
| 世田谷区 | 奥沢5丁目 | シティコーポ自由ヶ丘 | 1982年12月 | 04低地(切土) |
| 世田谷区 | 奥沢5丁目 | 魚菜エステート | 1973年8月 | 04低地(切土) |
| 世田谷区 | 奥沢5丁目 | ディアナコート自由が丘 | 1997年3月 | 04低地(切土) |
| 世田谷区 | 奥沢5丁目 | ピアース自由が丘 | 2003年9月 | 05低地・谷地 |
| 世田谷区 | 奥沢6丁目 | 朝日奥沢ホーム | 1974年6月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 奥沢6丁目 | パークハイム奥沢 | 1996年8月 | 05低地・谷地 |
| 世田谷区 | 奥沢6丁目 | 奥沢レジデンス | 2013年2月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 奥沢6丁目 | 自由が丘ハイム | 1972年11月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 奥沢6丁目 | パラドール自由が丘 | 2002年6月 | 021台地の端 |
| 世田谷区 | 奥沢6丁目 | リムテラス自由が丘 | 2013年4月 | 05低地・谷地 |
| 世田谷区 | 奥沢6丁目 | 朝日自由ヶ丘マンション | 1979年8月 | 05低地・谷地 |
| 世田谷区 | 奥沢6丁目 | 自由が丘パインクレスト | 1973年9月 | 05低地・谷地 |
| 世田谷区 | 奥沢6丁目 | エクレール自由が丘 | 1998年3月 | 05低地・谷地 |
| 世田谷区 | 奥沢6丁目 | 日商岩井田園調布マンション | 1969年12月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 奥沢6丁目 | サンプラザ田園調布 | 1993年8月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 奥沢6丁目 | オクサワハウス | 2008年2月 | 05低地・谷地 |
| 世田谷区 | 奥沢7丁目 | ニューウェルハイツ奥沢 | 1974年12月 | 05低地・谷地 |
| 世田谷区 | 奥沢7丁目 | 九品仏第二スカイハイツ | 1979年1月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 奥沢7丁目 | カーサ九品仏 | 1976年5月 | 05低地・谷地 |
| 世田谷区 | 奥沢7丁目 | ライネスハイム奥沢ファインスクエア | 2000年3月 | 05低地・谷地 |
| 世田谷区 | 奥沢7丁目 | プレミアムキューブ奥沢エムオー | 2014年8月 | 026台地(一部低地等) |
| 世田谷区 | 奥沢7丁目 | 九品仏スカイハイツ | 1974年1月 | 05低地・谷地 |
| 世田谷区 | 奥沢7丁目 | ドム自由が丘 | 1984年11月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 奥沢8丁目 | グローリア初穂田園調布 | 1997年3月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 奥沢8丁目 | 田園マンション | 1962年2月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 玉川田園調布2丁目 | プレステージ田園調布 | 1990年6月 | 031傾斜地 |
| 世田谷区 | 玉川田園調布2丁目 | セトル田園調布 | 1977年12月 | 022高台(切土) |
| 世田谷区 | 等々力6丁目 | ライオンズマンション尾山台 | 1969年9月 | 031傾斜地 |
| 世田谷区 | 等々力6丁目 | 等々力ビューハイツ | 1972年8月 | 022高台(切土) |
| 世田谷区 | 等々力6丁目 | 等々力デュープレックス | 1999年6月 | 033凹地 |
| 世田谷区 | 等々力6丁目 | 等々力ハイツ | 1979年3月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 等々力6丁目 | アピス等々力 | 2007年6月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 等々力6丁目 | ブランズジオ等々力 | 2011年1月 | 031傾斜地 |
| 世田谷区 | 等々力6丁目 | コスモ自由が丘 | 1994年7月 | 04低地(切土) |
| 世田谷区 | 等々力6丁目 | ヒルズ自由が丘クレアリベール | 2000年2月 | 05低地・谷地 |
| 世田谷区 | 等々力6丁目 | 東急ドエルプレステージ等々力 | 1997年3月 | 031傾斜地 |
| 世田谷区 | 等々力6丁目 | パークハウス等々力E棟 | 2001年6月 | 00高台 |
| 世田谷区 | 等々力6丁目 | パークハウス等々力W棟 | 2001年6月 | 031傾斜地 |
| 世田谷区 | 等々力6丁目 | ディアナコート自由が丘レジデンス | 2005年11月 | 031傾斜地 |
| 世田谷区 | 等々力6丁目 | グランツオーベル等々力 | 1999年3月 | 031傾斜地 |
| 世田谷区 | 等々力6丁目 | サンフラワー等々力 | 1979年3月 | 031傾斜地 |
| 世田谷区 | 等々力6丁目 | マンションヴィップ等々力 | 1978年5月 | 031傾斜地 |
| 世田谷区 | 等々力6丁目 | パークハイム自由が丘弐番館 | 1998年2月 | 05低地・谷地 |
[※1] 800mの円としたのは、不動産業界の取り決めで80m=1分と換算することから、徒歩10分の目安としてなのですが、業界の取り決めでは道路距離(道なりに歩いての距離)で換算することになっていることから、直線距離(半径)の800mは、実際には徒歩12~13分の物件も含まれることになります。
[※2] 大部分という判断は、文字通り町域の全部またはほとんどが含まれているということなのですが、円の中にすっぽりと納まっていても、他の駅の方を利用する住民が多いと思われる場合には除外する場合もあります。
[※3] 当サイトで調査する物件は、都内のファミリー向け中古マンションを主な対象としています。投資用マンションや単身者向けマンションなどは原則除外しています。
[※4] 当サイトでは、安全な立地を分かり易く示すために「国土地理院地図土地→土地条件図」の記載により地形を判定しています。当該地の地盤の詳細を把握するためには、当該地点でのボーリング調査等が必要です。購入を判断する場合には、当該地のボーリング調査等の資料を確認するようにしてください。


