「高台比率ランキング」では、駅ごとの高台比率を出しましたが、具体的にその高台(台地の上)にあるマンションはどこなのか?を、駅ごとにリスト化していきたいと思います。
大災害で被災する確率は『立地』によって変わります。大地震でも揺れにくく、大雨でも浸水しない場所を選ぶことが「安全な住まい」の第一歩です。
今回は、東急東横線「都立大学駅」周辺のマンション編です。
■住まいは、家族の“命”と“財産”を守るところ
■災害リスク及び資産性リスクが低いのは高台立地
という住まいの立地選びの大原則を踏まえ、その“高台(台地上)”にあるのは、具体的にどのマンションなのか?

上図の円は「国土地理院地図(電子国土Web) → 土地条件図」で表示した当該駅から半径800mの線[※1]です。この円の中に大部分が含まれる町丁目[※2]に含まれる物件[※3]をリストアップしました。町丁目単位でリスト化しているので、物件によっては上図の円の外にあるものも含まれている場合があります。
下にあるリストの一番右の列にある「地形」をクリックすると、「00高台」にあるマンションが上位に並びます。高台でも盛土の一部だったりする場所もあるのですが、ここでは「土地条件図」で「台地」に含まれる立地を「高台」として掲載しています。「高台」であれば、大地震の際の揺れが低地と比較して震度1程度低くなる可能性がある上に、想定外の大雨でも浸水可能性が低くなりますので、住居を選ぶ際には、「高台」にある物件かお勧めです。
また、東京都区内の台地の上は、J-SHIS MAP の「表層地盤」を見る限り、高台といえどもそこまで強固な地盤ではありません。大地震の際に、低地と比較すると震度が小さくなる効果は期待できるものの、高台なら建物は何でもOKという訳ではありません。旧耐震の建物は避けていただきたいと思っています。
※ 旧耐震について少し詳しく説明している記事は → こちら
つまり、住居とするなら、「高台」&「新耐震」のマンションから選んでいただきたいのです。
| 区 | 所在 | マンション名 | 築年 | 地形 |
|---|---|---|---|---|
| 目黒区 | 中根1丁目 | リックス都立大学さくらガーデン | 2000年7月 | 00高台 |
| 目黒区 | 中根1丁目 | プレスティージュ都立大学 | 1985年9月 | 00高台 |
| 目黒区 | 中根1丁目 | CS自由が丘 | 2004年2月 | 00高台 |
| 目黒区 | 中根1丁目 | 秀和第2自由が丘レジデンス | 1971年2月 | 00高台 |
| 目黒区 | 中根1丁目 | 日商岩井第2自由が丘マンション | 1972年3月 | 00高台 |
| 目黒区 | 中根1丁目 | 自由が丘ハイムコンフォルテ | 2003年3月 | 00高台 |
| 目黒区 | 中根1丁目 | グランツィオ自由が丘ヒルズ | 2000年2月 | 00高台 |
| 目黒区 | 中根1丁目 | ドレッセ都立大学 | 2020年11月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 中根1丁目 | ラコント都立大学 | 2012年12月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 中根1丁目 | パークハイム都立大学 | 1986年8月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 中根1丁目 | 目黒タワーヒルズ | 1990年6月 | 031傾斜地 |
| 目黒区 | 中根1丁目 | ユーカリハイツ都立大 | 1984年10月 | 031傾斜地 |
| 目黒区 | 中根2丁目 | グランドメゾン都立大学 | 1999年9月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 中根2丁目 | プレシス都立大学 | 2018年10月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 中根2丁目 | シャンボール都立大 | 1971年9月 | 031傾斜地 |
| 目黒区 | 中根2丁目 | マイキャッスル都立大学2 | 2001年3月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 中根2丁目 | 都立大佐和マンション | 1969年5月 | 031傾斜地 |
| 目黒区 | 中根2丁目 | ディアナコート都立大学 | 2018年6月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 中根2丁目 | 都立大学テラス | 2011年8月 | 022高台(切土) |
| 目黒区 | 中根2丁目 | ヤマトコーポ | 1978年5月 | 031傾斜地 |
| 目黒区 | 中根2丁目 | GSハイム都立大 | 1981年1月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 中根2丁目 | マンション都立大 | 1974年1月 | 022高台(切土) |
| 目黒区 | 中根2丁目 | 都立大パレス | 1971年5月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 中根2丁目 | コスモ都立大学 | 1996年8月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 中根2丁目 | 朝日エンブレム都立大学 | 1994年10月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 中根2丁目 | 都立大小沢マンション | 1976年11月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 八雲1丁目 | ニューウェルハイツ都立大 | 1976年12月 | 022高台(切土) |
| 目黒区 | 八雲1丁目 | 目黒ダイヤハイツ | 1975年12月 | 04低地(切土) |
| 目黒区 | 八雲1丁目 | 都立大八雲マンション | 1971年6月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 八雲1丁目 | 都立大バロンズコート | 1979年7月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 八雲1丁目 | ライオンズマンション都立大学 | 1979年3月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 八雲1丁目 | ベルザ都立大 | 2003年7月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 八雲1丁目 | ワイズ八雲都立大 | 2001年2月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 八雲1丁目 | エレガンス都立大 | 1995年3月 | 022高台(切土) |
| 目黒区 | 八雲2丁目 | 自由ヶ丘スカイハイツ | 1972年3月 | 022高台(切土) |
| 目黒区 | 八雲2丁目 | ディアナコート八雲 | 2000年3月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 八雲2丁目 | グランベスタージュ八雲 | 2003年3月 | 04低地(切土) |
| 目黒区 | 八雲2丁目 | オープンレジデンシア目黒八雲 | 2014年9月 | 031傾斜地 |
| 目黒区 | 八雲2丁目 | 朝日エンブレム八雲台 | 1996年8月 | 031傾斜地 |
| 目黒区 | 八雲2丁目 | ルピナス八雲グランステージ | 1999年12月 | 022高台(切土) |
| 目黒区 | 八雲2丁目 | ファミール八雲 | 2000年2月 | 022高台(切土) |
| 目黒区 | 八雲3丁目 | 自由ヶ丘第2マンション | 1966年12月 | 022高台(切土) |
| 目黒区 | 八雲3丁目 | エクセレントシティ自由が丘 | 2018年10月 | 00高台 |
| 目黒区 | 八雲3丁目 | 目黒八雲ハイム | 2002年4月 | 022高台(切土) |
| 目黒区 | 八雲3丁目 | 八雲スカイハイツ | 1974年4月 | 022高台(切土) |
| 目黒区 | 八雲3丁目 | インペリアル八雲ハイム | 1984年6月 | 022高台(切土) |
| 目黒区 | 八雲3丁目 | ガーデンパレス自由が丘 | 2019年1月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 八雲3丁目 | グランレジェイド自由が丘 | 2018年12月 | 00高台 |
| 目黒区 | 八雲3丁目 | アルス八雲 | 2004年4月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 八雲3丁目 | 藤和目黒八雲ホームズ | 1998年5月 | 022高台(切土) |
| 目黒区 | 八雲4丁目 | ローレルコート八雲 | 2016年1月 | 00高台 |
| 目黒区 | 八雲4丁目 | ブランズ八雲 | 2013年3月 | 00高台 |
| 目黒区 | 八雲4丁目 | 17ホームズ | 1979年6月 | 00高台 |
| 目黒区 | 八雲4丁目 | リストレジデンス八雲 | 2012年12月 | 00高台 |
| 目黒区 | 八雲5丁目 | ドーマ八雲 | 2003年3月 | 04低地(切土) |
| 目黒区 | 八雲5丁目 | ディアナコート八雲桜樹 | 2010年12月 | 033凹地 |
| 目黒区 | 八雲5丁目 | ハイラーク八雲 | 1976年4月 | 031傾斜地 |
| 目黒区 | 八雲5丁目 | クレストフォルム駒沢公園 | 1997年5月 | 031傾斜地 |
| 目黒区 | 八雲5丁目 | 目黒第二コーポラス | 1968年5月 | 031傾斜地 |
| 目黒区 | 八雲5丁目 | 駒沢公園サマリヤマンション | 1978年5月 | 00高台 |
| 目黒区 | 八雲5丁目 | プレミスト八雲 | 2009年1月 | 033凹地 |
| 目黒区 | 柿の木坂1丁目 | セボン柿の木坂 | 2000年9月 | 00高台 |
| 目黒区 | 柿の木坂1丁目 | オープンレジデンシア目黒柿の木坂 | 2018年5月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 柿の木坂1丁目 | ザ・パークハウス柿の木坂 | 2013年8月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 柿の木坂1丁目 | シャンボール柿の木坂 | 1978年7月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 柿の木坂1丁目 | ライオンズマンション柿の木坂 | 1988年4月 | 00高台 |
| 目黒区 | 柿の木坂1丁目 | クレードルパレス柿の木坂 | 1985年5月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 柿の木坂1丁目 | 柿の木坂コーポ | 1975年8月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 柿の木坂1丁目 | ザサンメゾン目黒柿の木坂エルド | 2013年2月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 柿の木坂1丁目 | エクセル柿の木坂 | 1982年12月 | 00高台 |
| 目黒区 | 柿の木坂1丁目 | 藤和柿の木坂コープ | 1981年6月 | 00高台 |
| 目黒区 | 柿の木坂1丁目 | イルフィオーレ都立大学 | 2013年2月 | 00高台 |
| 目黒区 | 柿の木坂2丁目 | 柿の木坂テラス | 1985年5月 | 00高台 |
| 目黒区 | 柿の木坂2丁目 | ユニーブル柿の木坂 | 1990年3月 | 00高台 |
| 目黒区 | 柿の木坂2丁目 | スターロワイヤル柿の木坂 | 1995年9月 | 00高台 |
| 目黒区 | 柿の木坂2丁目 | ディアナコート柿の木坂 | 2000年2月 | 00高台 |
| 目黒区 | 柿の木坂2丁目 | 柿の木坂エースマンション | 1974年5月 | 00高台 |
| 目黒区 | 柿の木坂2丁目 | 柿の木坂スカイマンション | 1978年7月 | 00高台 |
| 目黒区 | 柿の木坂2丁目 | ハイツ柿の木坂 | 1977年10月 | 00高台 |
| 目黒区 | 柿の木坂2丁目 | コーラルハイツ柿の木坂 | 1977年12月 | 04低地(切土) |
| 目黒区 | 碑文谷3丁目 | クレイシア目黒碑文谷 | 2018年3月 | 033凹地 |
| 目黒区 | 碑文谷3丁目 | サンフル碑文谷碑さくら通りサウスサイド | 2002年12月 | 033凹地 |
| 目黒区 | 碑文谷3丁目 | シャテロ碑文谷 | 1979年1月 | 033凹地 |
| 目黒区 | 碑文谷3丁目 | プロスペアー碑文谷 | 1997年11月 | 033凹地 |
| 目黒区 | 碑文谷3丁目 | ロワイヤル碑文谷 | 1975年5月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 碑文谷3丁目 | パークホームズ碑文谷ロジュマン | 2004年4月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 碑文谷3丁目 | ザ・パークハウス碑文谷三丁目 | 2017年10月 | 033凹地 |
| 目黒区 | 碑文谷3丁目 | 藤和碑文谷ホームズ | 1995年3月 | 033凹地 |
| 目黒区 | 碑文谷4丁目 | プロスタイル学芸大学 | 2017年3月 | 021台地の端 |
| 目黒区 | 碑文谷4丁目 | ディアナコート碑文谷 | 2001年3月 | 00高台 |
| 目黒区 | 碑文谷4丁目 | プリンスハイツ碑文谷 | 1998年1月 | 022高台(切土) |
| 目黒区 | 碑文谷4丁目 | パークコート目黒碑文谷 | 2003年12月 | 00高台 |
| 目黒区 | 碑文谷4丁目 | リシャール目黒碑文谷 | 2014年2月 | 00高台 |
| 目黒区 | 碑文谷4丁目 | ハイヴァリー碑文谷 | 2002年1月 | 00高台 |
| 目黒区 | 碑文谷4丁目 | 日商岩井碑文谷マンション | 1976年11月 | 00高台 |
| 目黒区 | 碑文谷4丁目 | モナーク碑文谷 | 1997年4月 | 00高台 |
| 目黒区 | 碑文谷4丁目 | グランベル碑文谷 | 1989年6月 | 00高台 |
| 目黒区 | 碑文谷4丁目 | ソフィア目黒碑文谷 | 1997年3月 | 00高台 |
| 目黒区 | 碑文谷4丁目 | 碑文谷ヒルズいしぶみ桜通り | 1999年2月 | 022高台(切土) |
| 目黒区 | 碑文谷5丁目 | 碑文谷寿マンション | 1974年3月 | 00高台 |
| 目黒区 | 碑文谷5丁目 | 碑文谷マンション | 1965年2月 | 022高台(切土) |
| 目黒区 | 碑文谷5丁目 | ダイナシティ碑文谷 | 2005年9月 | 022高台(切土) |
| 目黒区 | 碑文谷5丁目 | ル・フェール碑文谷 | 1998年10月 | 022高台(切土) |
| 目黒区 | 碑文谷5丁目 | ジェイパーク学芸大学2 | 2002年3月 | 00高台 |
| 目黒区 | 碑文谷5丁目 | 寿マンション(目黒区碑文谷) | 1989年1月 | 00高台 |
| 目黒区 | 碑文谷5丁目 | 藤和シティホームズ碑文谷 | 1999年12月 | 022高台(切土) |
| 目黒区 | 碑文谷5丁目 | 学芸大学パインマンション | 1995年8月 | 00高台 |
| 目黒区 | 碑文谷5丁目 | サンモア学芸大マンション | 1974年2月 | 00高台 |
| 目黒区 | 碑文谷5丁目 | 学芸大学南パークホームズ | 2001年4月 | 033凹地 |
| 目黒区 | 平町1丁目 | フォレセーヌ目黒平町 | 2006年3月 | 00高台 |
| 目黒区 | 平町1丁目 | ロワヴェール平町 | 1989年11月 | 00高台 |
| 目黒区 | 平町1丁目 | オープンレジデンシア目黒平町 | 2017年8月 | 022高台(切土) |
| 目黒区 | 平町1丁目 | プレミアムキューブ都立大学mo | 2013年2月 | 00高台 |
| 目黒区 | 平町1丁目 | 都立大ハイツ | 1982年2月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 平町1丁目 | 都立大イーストハイツ | 1983年6月 | 04低地(切土) |
| 目黒区 | 平町1丁目 | ロイヤルハウス都立大学 | 1989年11月 | 04低地(切土) |
| 目黒区 | 平町1丁目 | ミラドール都立大 | 1993年3月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 平町1丁目 | ルミアン目黒平町 | 1989年4月 | 031傾斜地 |
| 目黒区 | 平町1丁目 | サーラコモド都立大学 | 2000年11月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 平町1丁目 | 都立大アーバンハイム | 1978年5月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 平町1丁目 | ザ・パークハウス平町一丁目 | 2013年5月 | 00高台 |
| 目黒区 | 平町1丁目 | 柿の木坂ロイアルハイツ | 1982年3月 | 00高台 |
| 目黒区 | 平町1丁目 | ドム都立大学 | 2000年2月 | 00高台 |
| 目黒区 | 平町1丁目 | 豊栄平町マンション | 1970年5月 | 00高台 |
| 目黒区 | 平町1丁目 | ザ・パークハウスアーバンス目黒平町 | 2018年9月 | 00高台 |
| 目黒区 | 平町1丁目 | META | 2007年1月 | 022高台(切土) |
| 目黒区 | 平町2丁目 | セザール都立大学 | 2000年8月 | 00高台 |
| 目黒区 | 平町2丁目 | パレロワイヤル目黒平町 | 1983年6月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 平町2丁目 | ドルフ都立大 | 1972年4月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 平町2丁目 | ニューマンション都立大 | 1981年7月 | 00高台 |
| 目黒区 | 平町2丁目 | キングヒルズ都立大学 | 1988年7月 | 00高台 |
| 目黒区 | 緑が丘1丁目 | レガリアレジデンス自由が丘イクス | 2006年1月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 緑が丘1丁目 | ロイヤルコート自由が丘 | 1990年9月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 緑が丘1丁目 | スタイルハウス目黒緑が丘 | 2011年2月 | 031傾斜地 |
| 目黒区 | 緑が丘1丁目 | ジークレフ自由が丘 | 1981年9月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 緑が丘1丁目 | パークホームズ自由が丘 | 2018年1月 | 032台地斜面 |
| 目黒区 | 緑が丘1丁目 | 緑が丘マンション | 1969年3月 | 031傾斜地 |
| 目黒区 | 緑が丘2丁目 | ユーネックスグリーンヒル | 1983年8月 | 022高台(切土) |
| 目黒区 | 緑が丘2丁目 | 自由が丘アーバンライフ | 1973年2月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 緑が丘2丁目 | ガーディニアコート自由が丘 | 1991年9月 | 00高台 |
| 目黒区 | 緑が丘2丁目 | ホームズ自由が丘3 | 2009年3月 | 00高台 |
| 目黒区 | 緑が丘2丁目 | 緑が丘シティハウス | 1988年5月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 緑が丘2丁目 | ハイライフ自由が丘 | 1981年8月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 緑が丘2丁目 | ユーロハイツ自由が丘 | 1985年4月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 緑が丘2丁目 | GLIDE自由が丘 | 2018年11月 | 031傾斜地 |
| 目黒区 | 大岡山1丁目 | クラッシィハウス大岡山 | 1991年6月 | 00高台 |
| 目黒区 | 大岡山1丁目 | O-HAUS | 2012年7月 | 031傾斜地 |
| 目黒区 | 大岡山1丁目 | ラコサ都立大 | 2003年12月 | 00高台 |
| 目黒区 | 大岡山1丁目 | ライオンズマンション大岡山 | 1980年8月 | 031傾斜地 |
| 目黒区 | 大岡山1丁目 | アイリス大岡山 | 1984年2月 | 00高台 |
| 目黒区 | 大岡山1丁目 | 大岡山グリーンハイツ | 1981年2月 | 00高台 |
| 目黒区 | 大岡山1丁目 | 大岡山シティハウス | 1982年7月 | 00高台 |
| 目黒区 | 大岡山1丁目 | ディアナコート大岡山 | 1999年11月 | 022高台(切土) |
| 目黒区 | 大岡山1丁目 | SKYマンション | 1974年11月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 大岡山1丁目 | メゾーネ大岡山 | 1979年3月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 大岡山1丁目 | ウェリス目黒大岡山 | 2010年2月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 大岡山1丁目 | セザール大岡山ガーデン | 1996年1月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 自由が丘1丁目 | J-patio | 2004年8月 | 00高台 |
| 目黒区 | 自由が丘1丁目 | 国際パレス自由が丘 | 1985年3月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 自由が丘1丁目 | ビラ自由が丘 | 1975年10月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 自由が丘1丁目 | 自由が丘リードマンション | 1969年3月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 自由が丘1丁目 | 自由ヶ丘第一マンション | 1967年9月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 自由が丘1丁目 | アルス自由が丘 | 1979年6月 | 05低地・谷地 |
| 目黒区 | 南2丁目 | ピアースコード目黒洗足 | 2007年4月 | 00高台 |
| 目黒区 | 南2丁目 | ディアナコート目黒洗足 | 2001年2月 | 022高台(切土) |
| 目黒区 | 南3丁目 | マイキャッスル目黒富士見台2 | 2001年2月 | 00高台 |
| 目黒区 | 南3丁目 | マイキャッスル目黒富士見台 | 1999年11月 | 00高台 |
| 目黒区 | 南3丁目 | マイキャッスル都立大学 | 1994年12月 | 00高台 |
| 目黒区 | 南3丁目 | マイキャッスル目黒南 | 1993年8月 | 00高台 |
| 目黒区 | 南3丁目 | メイツ大岡山 | 1983年3月 | 00高台 |
[※1] 800mの円としたのは、不動産業界の取り決めで80m=1分と換算することから、徒歩10分の目安としてなのですが、業界の取り決めでは道路距離(道なりに歩いての距離)で換算することになっていることから、直線距離(半径)の800mは、実際には徒歩12~13分の物件も含まれることになります。
[※2] 大部分という判断は、文字通り町域の全部またはほとんどが含まれているということなのですが、円の中にすっぽりと納まっていても、他の駅の方を利用する住民が多いと思われる場合には除外する場合もあります。
[※3] 当サイトで調査する物件は、都内のファミリー向け中古マンションを主な対象としています。投資用マンションや単身者向けマンションなどは原則除外しています。
[※4] 当サイトでは、安全な立地を分かり易く示すために「国土地理院地図土地→土地条件図」の記載により地形を判定しています。当該地の地盤の詳細を把握するためには、当該地点でのボーリング調査等が必要です。購入を判断する場合には、当該地のボーリング調査等の資料を確認するようにしてください。


