「高台比率ランキング」では、駅ごとの高台比率を出しましたが、具体的にその高台(台地の上)にあるマンションはどこなのか?を、駅ごとにリスト化していきたいと思います。
大災害で被災する確率は『立地』によって変わります。大地震でも揺れにくく、大雨でも浸水しない場所を選ぶことが「安全な住まい」の第一歩です。
今回は、台地比率が15.5%であった「二子玉川駅」周辺の都区内マンション編です。
■住まいは、家族の“命”と“財産”を守るところ
■災害リスク及び資産性リスクが低いのは高台立地
という住まいの立地選びの大原則を踏まえ、その“高台(台地上)”にあるのは、具体的にどのマンションなのか?
上図の円は「国土地理院地図(電子国土Web) → 土地条件図」で表示した「二子玉川駅」から半径800mの線[※1]です。この円の中に大部分が含まれる都内の町丁目[※2]に含まれる物件[※3]をリストアップしました。町丁目単位でリスト化しているので、物件によっては上図の円の外にあるものも含まれている場合があります。
下にあるリストの一番右の列にある「地形」をクリックすると、「00高台」にあるマンションが上位に並びます。高台でも盛土の一部だったりする場所もあるのですが、ここでは「土地条件図」で「台地」に含まれる立地を「高台」として掲載しています。「高台」であれば、大地震の際の揺れが低地と比較して震度1程度低くなる可能性がある上に、想定外の大雨でも浸水可能性が低くなりますので、住居を選ぶ際には、「高台」にある物件かお勧めです。
また、東京都区内の台地の上は、J-SHIS MAP の「表層地盤」を見る限り、高台といえどもそこまで強固な地盤ではありません。大地震の際に、低地と比較すると震度が小さくなる効果は期待できるものの、高台なら建物は何でもOKという訳ではありません。旧耐震の建物は避けていただきたいと思っています。
※ 旧耐震について少し詳しく説明している記事は → こちら
つまり、住居とするなら、「高台」&「新耐震」のマンションから選んでいただきたいのです。
区 | 所在 | マンション名 | 築年 | 地形 |
---|---|---|---|---|
世田谷区 | 上野毛1丁目 | 上野毛マンション | 1963年12月 | 00高台 |
世田谷区 | 上野毛1丁目 | メゾン上野毛 | 1969年3月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 上野毛1丁目 | クレッセント上野毛2 | 1997年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 上野毛1丁目 | アーバンビュー上野毛 | 2004年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 上野毛1丁目 | 八千代ハイツ | 1976年11月 | 00高台 |
世田谷区 | 上野毛1丁目 | ミオカステーロ上野毛 | 2013年4月 | 00高台 |
世田谷区 | 上野毛1丁目 | イトーピア上野毛マンション | 1977年1月 | 033凹地 |
世田谷区 | 上野毛1丁目 | 上野毛パークホームズアダージオ | 2000年8月 | 033凹地 |
世田谷区 | 上野毛1丁目 | 上野毛日伸マンション | 1981年7月 | 00高台 |
世田谷区 | 上野毛1丁目 | ロイヤル上野毛 | 1981年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 上野毛1丁目 | エステージ上野毛 | 1989年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 上野毛1丁目 | 上野毛ビューハイツ西棟 | 1976年5月 | 033凹地 |
世田谷区 | 上野毛1丁目 | 上野毛ビューハイツ東棟 | 1976年5月 | 033凹地 |
世田谷区 | 上野毛1丁目 | パンテュール上野毛 | 2003年4月 | 033凹地 |
世田谷区 | 上野毛1丁目 | 上野毛スカイハイツ | 1974年11月 | 00高台 |
世田谷区 | 上野毛1丁目 | ステージグランデ世田谷上野毛アジールコート | 2012年9月 | 033凹地 |
世田谷区 | 上野毛1丁目 | パークホームズ上野毛アートリエ | 2011年3月 | 033凹地 |
世田谷区 | 上野毛1丁目 | ジョイア上野毛 | 1980年6月 | 00高台 |
世田谷区 | 上野毛2丁目 | 上野毛ファーストプレイス | 2004年2月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 上野毛2丁目 | エルデュプレ上野毛 | 2002年3月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 上野毛2丁目 | ピアース二子玉川 | 2009年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 上野毛2丁目 | グリーンキャピタル第2上野毛 | 1984年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 上野毛2丁目 | 上野毛シティハウスノーステラス | 1998年10月 | 00高台 |
世田谷区 | 上野毛2丁目 | アデニウム二子玉川 | 2003年8月 | 00高台 |
世田谷区 | 上野毛2丁目 | 上野毛シティハウスサウステラス | 1998年10月 | 00高台 |
世田谷区 | 上野毛2丁目 | シャンボール上野毛 | 1978年1月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 上野毛2丁目 | グランスイート二子玉川スタイルフォート | 2009年9月 | 026台地(一部低地等) |
世田谷区 | 上野毛2丁目 | セザール上野毛ガーデン | 1993年9月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 上野毛2丁目 | 東急ドエルアルス上野毛アネックス | 1986年7月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 上野毛2丁目 | クレール上野毛 | 1980年12月 | 00高台 |
世田谷区 | 上野毛2丁目 | 朝日上野毛マンション | 1979年11月 | 00高台 |
世田谷区 | 上野毛2丁目 | パルハウス | 2004年7月 | 026台地(一部低地等) |
世田谷区 | 上野毛2丁目 | ライオンズマンション上野毛第二 | 1983年8月 | 00高台 |
世田谷区 | 上野毛3丁目 | グリーンキャピタル上野毛 | 1980年4月 | 00高台 |
世田谷区 | 上野毛3丁目 | 上野毛ハイム1号棟 | 1971年10月 | 022高台(切土) |
世田谷区 | 上野毛3丁目 | 上野毛ハイム2号棟 | 1971年9月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 上野毛3丁目 | 上野毛ハイム3号棟 | 1971年8月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 上野毛3丁目 | パークハウス上野毛 | 2002年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 上野毛3丁目 | 上野毛の杜 | 2012年12月 | 00高台 |
世田谷区 | 上野毛3丁目 | サウススクエア | 2002年9月 | 00高台 |
世田谷区 | 上野毛3丁目 | グリーンハイツ | 1977年11月 | 00高台 |
世田谷区 | 上野毛3丁目 | 上野毛マープル松原 | 1976年12月 | 00高台 |
世田谷区 | 上野毛3丁目 | 上野毛南パークハウス | 2002年4月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 上野毛3丁目 | ピアコート上野毛 | 1982年11月 | 026台地(一部低地等) |
世田谷区 | 玉川1丁目 | パークハウス二子玉川プレイス | 2011年2月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 玉川1丁目1 | 二子玉川ライズタワー&レジデンスタワーウエスト | 2010年3月 | 051自然堤防 |
世田谷区 | 玉川1丁目 | 二子玉川ライズタワー&レジデンスタワーイースト | 2010年5月 | 051自然堤防 |
世田谷区 | 玉川1丁目 | 二子玉川ライズタワー&レジデンスタワーセントラル | 2010年3月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 玉川1丁目 | 二子玉川ライズタワー&レジデンスレジデンスアクア | 2010年5月 | 051自然堤防 |
世田谷区 | 玉川1丁目 | 二子玉川ライズタワー&レジデンスレジデンスフォレスト | 2010年5月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 玉川1丁目 | ジェイパーク二子玉川園フレリーヴ | 2000年2月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 玉川1丁目 | パセオ二子玉川 | 1991年2月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 玉川1丁目 | 二子玉川第2スカイハイツ | 1976年12月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 玉川2丁目 | シティハウス二子玉川 | 2015年3月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 玉川2丁目 | 二子玉川ライズバーズモール&レジデンス | 2010年4月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 玉川2丁目 | ステイツ二子玉川園 | 1995年1月 | 00高台 |
世田谷区 | 玉川2丁目 | グランディ二子玉川園 | 1999年6月 | 00高台 |
世田谷区 | 玉川2丁目 | 二子玉川園パークホームズ | 1999年3月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 玉川2丁目 | コートハウス玉川1号棟 | 1979年4月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 玉川2丁目 | コートハウス玉川2号棟 | 1979年3月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 玉川2丁目 | コートハウス玉川3号棟 | 1979年4月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 玉川2丁目 | コートハウス玉川4号棟 | 1979年4月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 玉川2丁目 | 藤和二子玉川園コープ | 1984年4月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 玉川2丁目 | アトラス二子玉川園 | 1996年12月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 玉川2丁目 | クレードル二子玉川園 | 1983年2月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 玉川2丁目 | ブランズ二子玉川テラス | 2019年1月 | 04低地(切土) |
世田谷区 | 玉川2丁目 | シャンボール二子玉川園 | 1981年4月 | 04低地(切土) |
世田谷区 | 玉川3丁目 | 玉川三丁目マンション | 1980年2月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 玉川3丁目 | ディアナコート二子玉川園 | 1999年2月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 玉川3丁目 | プラウドタワー二子玉川 | 2006年3月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 玉川3丁目 | ブランズ二子玉川 | 2015年1月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 玉川3丁目 | ライオンズマンション二子玉川 | 1978年5月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 玉川3丁目 | 二子テラス | 2005年2月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 玉川3丁目 | 玉川ガーデンハイツ | 1977年9月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 玉川3丁目 | 二子玉川宝ロイアルハイツ | 1982年12月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 玉川3丁目 | グランスイート二子玉川 | 2008年10月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 玉川3丁目 | グリュック二子玉川 | 1986年3月 | 051自然堤防 |
世田谷区 | 玉川4丁目 | プラウド二子玉川トレサージュ | 2010年2月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 玉川4丁目 | クレッセント二子玉川アッサンブラージュ | 2002年5月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 玉川4丁目 | アライエ二子玉川 | 1991年3月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 玉川4丁目 | グリュック玉川 | 1962年3月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 玉川4丁目 | アールヴェール二子玉川 | 2002年2月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 玉川4丁目 | プラウド二子玉川レジデンス | 2005年9月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 玉川4丁目 | パークハウス二子玉川 | 2002年3月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 玉川4丁目 | 玉川スカイハイツ | 1978年1月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 玉川4丁目 | グレンドール二子玉川 | 2016年11月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 玉川4丁目 | 二子玉川ロイヤルマンション | 1979年8月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 鎌田3丁目 | グリュック玉川3 | 1984年9月 | 051自然堤防 |
世田谷区 | 瀬田1丁目 | プラウド瀬田一丁目 | 2020年3月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 瀬田1丁目 | テラスドハウス瀬田 | 2003年9月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 瀬田1丁目 | SETAHAUS | 2002年5月 | 00高台 |
世田谷区 | 瀬田1丁目 | レックス上野毛 | 1998年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 瀬田1丁目 | 上野毛ガーデンホームズ | 1977年6月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 瀬田1丁目 | ヴィークコート瀬田一丁目 | 2012年8月 | 00高台 |
世田谷区 | 瀬田1丁目 | パークコート瀬田 | 1999年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 瀬田1丁目 | パークハウス瀬田一丁目 | 2009年12月 | 032台地斜面 |
世田谷区 | 瀬田1丁目 | ピアースコード二子玉川 | 2006年10月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 瀬田1丁目 | グリーンテラスSETA | 1978年1月 | 04低地(切土) |
世田谷区 | 瀬田1丁目 | 瀬田ハイツ | 1977年2月 | 04低地(切土) |
世田谷区 | 瀬田1丁目 | ベルス瀬田 | 2005年3月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 瀬田1丁目 | 東急ドエルプレステージ瀬田ノーステラス | 1999年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 瀬田1丁目 | 瀬田ファーストマンション | 1992年1月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 瀬田1丁目 | 藤和瀬田ホームズ | 1998年11月 | 032台地斜面 |
世田谷区 | 瀬田2丁目 | 瀬田南シティハウス | 2001年1月 | 00高台 |
世田谷区 | 瀬田2丁目 | グランスイート瀬田 | 2012年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 瀬田2丁目 | サンテミリオン世田谷上野毛 | 1997年1月 | 00高台 |
世田谷区 | 瀬田2丁目 | マイキャッスル瀬田 | 1997年1月 | 00高台 |
世田谷区 | 瀬田2丁目 | リムテラス瀬田二丁目 | 2012年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 瀬田2丁目 | 朝日瀬田マンション | 1987年4月 | 00高台 |
世田谷区 | 瀬田2丁目 | 瀬田シティハウス | 2000年12月 | 00高台 |
世田谷区 | 瀬田2丁目 | マイキャッスル用賀シティーコア | 1995年9月 | 00高台 |
世田谷区 | 瀬田2丁目 | メゾン瀬田 | 1978年4月 | 00高台 |
世田谷区 | 瀬田2丁目 | アルス瀬田 | 1978年8月 | 00高台 |
世田谷区 | 瀬田2丁目 | パークホームズ二子玉川ヒルトップ | 2015年6月 | 00高台 |
世田谷区 | 瀬田2丁目 | 瀬田サンケイハウス北棟 | 1969年8月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 瀬田2丁目 | 瀬田サンケイハウス南棟 | 1969年8月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 瀬田4丁目 | ザ・パークハウス二子玉川ガーデン | 2016年1月 | 00高台 |
世田谷区 | 瀬田4丁目 | グランウェリス瀬田 | 2006年1月 | 00高台 |
世田谷区 | 瀬田4丁目 | ブランズ瀬田 | 2012年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 瀬田4丁目 | ハイライフ瀬田 | 1973年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 瀬田4丁目 | パラッシオ用賀 | 2000年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 瀬田4丁目 | セボン瀬田 | 2000年4月 | 00高台 |
世田谷区 | 瀬田4丁目 | 二子玉川タワーヒルズ | 1992年6月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 瀬田5丁目 | 瀬田ガーデンハウス | 2002年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 瀬田5丁目 | リバーサイドエイト | 1978年6月 | 00高台 |
世田谷区 | 瀬田5丁目 | 砧公園スカイハイツ | 1976年5月 | 00高台 |
世田谷区 | 瀬田5丁目 | ナイスアーバン砧公園 | 1997年2月 | 042一部低地 |
世田谷区 | 岡本2丁目 | イニシアクラウド二子玉川ウエスト | 2016年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 岡本2丁目 | イニシアクラウド二子玉川イースト | 2016年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 岡本2丁目 | アールブラン玉川岡本レジデンス | 2014年2月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 岡本2丁目 | パークハウス玉川岡本 | 2009年2月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 岡本2丁目 | 岡本レジデンス | 2007年12月 | 00高台 |
世田谷区 | 岡本2丁目 | アルソスガーデン世田谷岡本 | 2002年2月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 岡本2丁目 | セホン二子玉川園 | 2000年11月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 岡本2丁目 | ホームズ岡本公園 | 1998年6月 | 00高台 |
世田谷区 | 岡本2丁目 | ナイスグランドステージ世田谷岡本 | 1998年2月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 岡本2丁目 | 岡本パークハウス | 1987年4月 | 05低地・谷地 |
[※1] 800mの円としたのは、不動産業界の取り決めで80m=1分と換算することから、徒歩10分の目安としてなのですが、業界の取り決めでは道路距離(道なりに歩いての距離)で換算することになっていることから、直線距離(半径)の800mは、実際には徒歩12~13分の物件も含まれることになります。
[※2] 大部分という判断は、文字通り町域の全部またはほとんどが含まれているということなのですが、円の中にすっぽりと納まっていても、他の駅の方を利用する住民が多いと思われる場合には除外する場合もあります。
[※3] 当サイトで調査する物件は、都内のファミリー向け中古マンションを主な対象としています。投資用マンションや単身者向けマンションなどは原則除外しています。
[※4] 当サイトでは、安全な立地を分かり易く示すために「国土地理院地図土地→土地条件図」の記載により地形を判定しています。当該地の地盤の詳細を把握するためには、当該地点でのボーリング調査等が必要です。購入を判断する場合には、当該地のボーリング調査等の資料を確認するようにしてください。