「高台比率ランキング」では、駅ごとの高台比率を出しましたが、具体的にその高台(台地の上)にあるマンションはどこなのか?を、駅ごとにリスト化していきたいと思います。
大災害で被災する確率は『立地』によって変わります。大地震でも揺れにくく、大雨でも浸水しない場所を選ぶことが「安全な住まい」の第一歩です。
今回は、東京メトロ千代田線「代々木公園駅」(含:小田急線「代々木八幡駅」)周辺のマンション編です。
《参照》駅の周囲1kmの高台比率ランキング(東京メトロ千代田線)
《参照》駅の周囲1kmの高台比率ランキング(小田急線)
■住まいは、家族の“命”と“財産”を守るところ
■災害リスク及び資産性リスクが低いのは高台立地
という住まいの立地選びの大原則を踏まえ、その“高台(台地上)”にあるのは、具体的にどのマンションなのか?
上図の円は「国土地理院地図(電子国土Web) → 土地条件図」で表示した「代々木公園駅」(含:「代々木八幡駅」)から半径800mの線[※1]です。この円の中に大部分が含まれる町丁目[※2]に含まれる物件[※3]をリストアップしました。町丁目単位でリスト化しているので、物件によっては上図の円の外にあるものも含まれている場合があります。
下にあるリストの一番右の列にある「地形」をクリックすると、「00高台」にあるマンションが上位に並びます。高台でも盛土の一部だったりする場所もあるのですが、ここでは「土地条件図」で「台地」に含まれる立地を「高台」として掲載しています。「高台」であれば、大地震の際の揺れが低地と比較して震度1程度低くなる可能性がある上に、想定外の大雨でも浸水可能性が低くなりますので、住居を選ぶ際には、「高台」にある物件かお勧めです。
また、東京都区内の台地の上は、J-SHIS MAP の「表層地盤」を見る限り、高台といえどもそこまで強固な地盤ではありません。大地震の際に、低地と比較すると震度が小さくなる効果は期待できるものの、高台なら建物は何でもOKという訳ではありません。旧耐震の建物は避けていただきたいと思っています。
※ 旧耐震について少し詳しく説明している記事は → こちら
つまり、住居とするなら、「高台」&「新耐震」のマンションから選んでいただきたいのです。
区 | 所在 | 名前 | 築年 | 立地 |
---|---|---|---|---|
渋谷区 | 上原1丁目 | オリンポス代々木公園 | 1997年11月 | 00高台 |
渋谷区 | 上原1丁目 | オリンポス代々木上原 | 1997年9月 | 00高台 |
渋谷区 | 上原1丁目 | 第2代々木上原シティハウス | 1981年2月 | 00高台 |
渋谷区 | 上原2丁目 | オープンレジデンシア上原 | 2020年6月 | 00高台 |
渋谷区 | 上原2丁目 | オープンレジデンシア代々木上原 | 2019年7月 | 00高台 |
渋谷区 | 上原2丁目 | アトラス代々木上原 | 2017年7月 | 00高台 |
渋谷区 | 上原2丁目 | ザ・パークハウス上原 | 2014年10月 | 00高台 |
渋谷区 | 上原2丁目 | ザコート代々木上原 | 2007年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 上原2丁目 | ディアナコート上原 | 2006年10月 | 00高台 |
渋谷区 | 上原2丁目 | デュオスカーラ代々木上原 | 2002年12月 | 00高台 |
渋谷区 | 上原2丁目 | 上原ガーデンズ | 2001年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 上原2丁目 | ライオンズマンション代々木上原ガーデン | 2000年7月 | 00高台 |
渋谷区 | 上原2丁目 | ルモンド代々木上原 | 1998年10月 | 00高台 |
渋谷区 | 上原2丁目 | 代々木上原ガーデン | 1990年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 上原2丁目 | 久米プラザ | 1973年6月 | 00高台 |
渋谷区 | 上原2丁目 | フラットA | 1970年5月 | 00高台 |
渋谷区 | 上原2丁目 | Kフラッツ | 1962年6月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | オープンレジデンシア代々木ザ・ハウス | 2016年9月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | ピアースコード代々木参宮橋 | 2006年11月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | 代々木ハウス | 2001年7月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | コスモ参宮橋ヒルズ | 1996年9月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | チュリス代々木 | 1977年4月 | 00高台 |
渋谷区 | 初台2丁目 | パークコート代々木初台 | 2017年7月 | 00高台 |
渋谷区 | 初台2丁目 | ファミールグラン代々木の杜 | 2005年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 富ヶ谷1丁目 | フォレセーヌ渋谷富ヶ谷 | 2022年2月 | 00高台 |
渋谷区 | 富ヶ谷1丁目 | アーバンパレス代々木公園 | 2001年5月 | 00高台 |
渋谷区 | 富ヶ谷1丁目 | フォルム代々木公園 | 1999年7月 | 00高台 |
渋谷区 | 富ヶ谷1丁目 | 代々木公園パークホームズ | 1998年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 富ヶ谷1丁目 | ラミアール富ヶ谷 | 1979年12月 | 00高台 |
渋谷区 | 富ヶ谷1丁目 | ライオンズマンション代々木公園第2 | 1979年8月 | 00高台 |
渋谷区 | 富ヶ谷1丁目 | ライオンズマンション代々木公園 | 1979年4月 | 00高台 |
渋谷区 | 富ヶ谷1丁目 | 代々木パークサイド | 1971年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 富ヶ谷2丁目 | クレヴィア渋谷富ヶ谷 | 2021年10月 | 00高台 |
渋谷区 | 富ヶ谷2丁目 | ヴィーナパーク富ヶ谷 | 2015年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 富ヶ谷2丁目 | カーサフェリス代々木上原 | 2002年11月 | 00高台 |
渋谷区 | 富ヶ谷2丁目 | カーサフェリス松濤 | 2001年5月 | 00高台 |
渋谷区 | 富ヶ谷2丁目 | ヴィーナ・パルテール | 2000年12月 | 00高台 |
渋谷区 | 富ヶ谷2丁目 | ガーデンハウス富ヶ谷 | 2000年8月 | 00高台 |
渋谷区 | 富ヶ谷2丁目 | トミガヤハウス | 1998年9月 | 00高台 |
渋谷区 | 富ヶ谷2丁目 | グランエクレール富ヶ谷 | 1988年4月 | 00高台 |
渋谷区 | 富ヶ谷2丁目 | 藤和駒場コープ2 | 1981年12月 | 00高台 |
渋谷区 | 富ヶ谷2丁目 | ホーマット富ヶ谷グランド | 1971年4月 | 00高台 |
渋谷区 | 富ヶ谷2丁目 | 松濤マンション | 1964年10月 | 00高台 |
渋谷区 | 元代々木町 | トーカン元代々木マンション | 1978年6月 | 00高台 |
渋谷区 | 元代々木町 | スタイルハウス元代々木 | 2008年6月 | 00高台 |
渋谷区 | 元代々木町 | ロイヤル代々木ガーデン | 1974年9月 | 00高台 |
渋谷区 | 元代々木町 | トーカンマンション元代々木 | 1978年10月 | 00高台 |
渋谷区 | 元代々木町 | イニシアテラス代々木上原 | 2020年10月 | 00高台 |
渋谷区 | 神山町 | フォレストテラス松濤 | 1999年11月 | 00高台 |
渋谷区 | 神山町 | グランドメゾン松濤 | 2008年2月 | 00高台 |
渋谷区 | 神山町 | 松濤ガーデン | 1998年11月 | 00高台 |
渋谷区 | 神山町 | ディアナコート松濤 | 1997年5月 | 00高台 |
渋谷区 | 神山町 | フォリア松濤 | 2001年5月 | 00高台 |
渋谷区 | 神山町 | Case | 2013年2月 | 00高台 |
渋谷区 | 神山町 | プラウド神山町 | 2008年7月 | 00高台 |
渋谷区 | 神山町 | イースタンホームズ神山 | 1981年5月 | 00高台 |
渋谷区 | 上原2丁目 | グランドメゾン上原コート | 2015年6月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 上原2丁目 | プラウド上原 | 2012年4月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 上原2丁目 | 上原リージェンシー | 1985年6月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 富ヶ谷1丁目 | グランレジェイド渋谷富ヶ谷 | 2018年2月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 富ヶ谷1丁目 | キャニオングランデ代々木公園 | 1999年5月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 富ヶ谷1丁目 | 代々木エンパイアコープ | 1968年9月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 富ヶ谷2丁目 | 富ヶ谷テラス | 2020年7月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 富ヶ谷2丁目 | パークハウス代々木上原 | 2001年6月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 富ヶ谷2丁目 | セボン代々木公園 | 1999年12月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 富ヶ谷2丁目 | グランドメゾン代々木上原 | 1983年7月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 元代々木町 | 東急ドエルアルス元代々木 | 2000年1月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 元代々木町 | ライオンズマンション元代々木グランフォート | 2001年2月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 元代々木町 | プラウド元代々木町 | 2021年9月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 上原2丁目 | グランドメゾン上原レジデンス | 2014年12月 | 023高台(谷筋) |
渋谷区 | 上原2丁目 | グランドヒルズ代々木上原 | 2003年9月 | 023高台(谷筋) |
渋谷区 | 上原1丁目 | アクロス代々木上原 | 1997年5月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 上原1丁目 | アピカ代々木上原 | 1995年10月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | 代々木パークハウスプライムヒルズ | 2008年6月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | パークハウス代々木公園 | 1999年3月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | ユーロハイツ参宮橋 | 1984年6月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | 代々木パークマンション | 1983年3月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | 東急ドエルアルス代々木参宮橋 | 2000年11月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 富ヶ谷2丁目 | フォルム代々木公園リベディア | 2005年11月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 神山町 | シャルマン松濤 | 1981年2月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 神山町 | 松濤ナショナルコート | 1974年6月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 上原2丁目 | イースタンホームズ上原A棟 | 1980年11月 | 035谷筋(盛土) |
渋谷区 | 上原2丁目 | イースタンホームズ上原B棟 | 1980年11月 | 035谷筋(盛土) |
渋谷区 | 上原2丁目 | プラウド代々木上原 | 2005年7月 | 033凹地 |
渋谷区 | 神山町 | 松濤ロイアルハイツ | 1979年3月 | 033凹地 |
渋谷区 | 上原1丁目 | オーベル代々木上原 | 2013年10月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 上原2丁目 | ベルテ代々木上原2 | 1993年11月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | ジオグランデ代々木の杜 | 2019年10月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | サンウッド代々木公園 | 2015年9月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | カーサブリランテ代々木公園 | 2005年5月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | ビラハイツ参宮橋 | 2002年9月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | アーバンパレス参宮橋 | 2002年3月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | 代々木パークガーデン | 2000年3月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | 代々木山手パークハウス | 2000年2月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | 代々木の杜パークマンション | 1998年3月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | 東急ドエルプレステージ代々木公園 | 1998年3月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | サンクタス代々木ヒルズ | 1998年1月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | ノバガーデン代々木 | 1998年1月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | シティコート代々木 | 1992年5月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | 代々木公園パークマンション | 1989年6月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | ストークマンション代々木 | 1983年7月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | ベルエミネンス参宮橋 | 1982年2月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | 代々木の杜ハイツ | 1973年11月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | 代々木パビリオン | 1970年11月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 初台2丁目 | ザロアハウス代々木初台 | 2014年7月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 初台2丁目 | リビオ初台アリアフォート | 2010年1月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 初台2丁目 | ヴィークコート代々木初台 | 2007年2月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 初台2丁目 | グランベスタージュ代々木 | 2001年2月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 初台2丁目 | WTC代々木ガーデン | 2000年11月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 初台2丁目 | ディアナコート代々木 | 2000年11月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 初台2丁目 | パークグランディ代々木 | 2000年10月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 初台2丁目 | パークグランディ代々木トップレジデンス | 2000年10月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 初台2丁目 | パークグランディ代々木サウスレジデンス | 2000年9月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 初台2丁目 | 代々木ヒルズ | 1996年12月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 初台2丁目 | フェアロージュ代々木 | 1996年2月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 初台2丁目 | パシフィックパレス新代々木 | 1984年8月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 富ヶ谷1丁目 | ブリリアタワー代々木公園クラッシィ | 2018年12月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 富ヶ谷1丁目 | グレイスコート代々木公園 | 2000年5月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 富ヶ谷1丁目 | グランドメゾン代々木公園 | 1999年10月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 富ヶ谷1丁目 | エクレール代々木公園 | 1981年5月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 元代々木町 | パレ元代々木 | 1996年2月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 元代々木町 | 元代々木パークマンション | 1997年8月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 神山町 | ヒルクレスト神山 | 1991年3月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 神山町 | サンウッド松濤 | 2011年1月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 上原1丁目 | トーカンマンション代々木上原 | 1978年12月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 上原2丁目 | ディアナコート代々木上原 | 2012年6月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 上原2丁目 | ノーブル代々木上原 | 2011年6月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 上原2丁目 | モンテベルデ代々木上原 | 1982年9月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 上原2丁目 | 代々木上原シティハウス | 1977年4月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | オープンレジデンシア代々木公園 | 2020年2月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | シティテラス代々木公園 | 2014年2月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | プレシス代々木公園 | 2012年6月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | 藤和参宮橋コープ2 | 1983年10月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | セレニティ参宮橋 | 1981年3月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | 藤和参宮橋コープ | 1978年10月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | 代々木ロイヤルマンション | 1978年3月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | 代々木第2コーポラス | 1969年3月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 初台2丁目 | デュオヴェール渋谷初台 | 2017年5月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 初台2丁目 | マートルコート代々木公園 | 1997年4月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 初台2丁目 | フェアロージュ初台 | 1997年3月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 初台2丁目 | シャロンロイヤル代々木初台 | 1997年2月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 初台2丁目 | マートルコート代々木八幡 | 1981年6月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 富ヶ谷1丁目 | 富ヶ谷セントラル | 1997年7月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 富ヶ谷1丁目 | 代々木いずみマンション | 1970年1月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 富ヶ谷1丁目 | 代々木ハイランドマンション | 1969年7月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 富ヶ谷1丁目 | グランパーク代々木公園 | 1996年11月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 富ヶ谷2丁目 | ニューウェーブハイム | 1984年4月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 元代々木町 | ザパームス代々木上原3 | 2001年11月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 元代々木町 | ザ・パークハウス 代々木上原 | 2020年1月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 元代々木町 | タウンハウス元代々木POINT | 2001年3月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 元代々木町 | アトラス元代々木 | 2013年9月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 元代々木町 | 秀和元代々木レジデンス | 1979年9月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 元代々木町 | 代々木ハビテーション | 1968年12月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 元代々木町 | セブンスターマンション代々木八幡 | 1974年4月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 元代々木町 | 東高元代々木ペアシティ | 1981年3月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 元代々木町 | セザール元代々木 | 1998年3月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 神山町 | ブランズ渋谷神山町 | 2012年5月 | 05低地・谷地 |
[※1] 800mの円としたのは、不動産業界の取り決めで80m=1分と換算することから、徒歩10分の目安としてなのですが、業界の取り決めでは道路距離(道なりに歩いての距離)で換算することになっていることから、直線距離(半径)の800mは、実際には徒歩12~13分の物件も含まれることになります。
[※2] 大部分という判断は、文字通り町域の全部またはほとんどが含まれているということなのですが、円の中にすっぽりと納まっていても、他の駅の方を利用する住民が多いと思われる場合には除外する場合もあります。
[※3] 当サイトで調査する物件は、都内のファミリー向け中古マンションを主な対象としています。投資用マンションや単身者向けマンションなどは原則除外しています。
[※4] 当サイトでは、安全な立地を分かり易く示すために「国土地理院地図土地→土地条件図」の記載により地形を判定しています。当該地の地盤の詳細を把握するためには、当該地点でのボーリング調査等が必要です。購入を判断する場合には、当該地のボーリング調査等の資料を確認するようにしてください。