「高台比率ランキング」では、駅ごとの高台比率を出しましたが、具体的にその高台(台地の上)にあるマンションはどこなのか?を、駅ごとにリスト化していきたいと思います。
大災害で被災する確率は『立地』によって変わります。大地震でも揺れにくく、大雨でも浸水しない場所を選ぶことが「安全な住まい」の第一歩です。
今回は、小田急線線「成城学園前駅」周辺のマンション編です。
■住まいは、家族の“命”と“財産”を守るところ
■災害リスク及び資産性リスクが低いのは高台立地
という住まいの立地選びの大原則を踏まえ、その“高台(台地上)”にあるのは、具体的にどのマンションなのか?

上図の円は「国土地理院地図(電子国土Web) → 土地条件図」で表示した当該駅から半径800mの線[※1]です。この円の中に大部分が含まれる町丁目[※2]に含まれる物件[※3]をリストアップしました。町丁目単位でリスト化しているので、物件によっては上図の円の外にあるものも含まれている場合があります。
下にあるリストの一番右の列にある「地形」をクリックすると、「00高台」にあるマンションが上位に並びます。高台でも盛土の一部だったりする場所もあるのですが、ここでは「土地条件図」で「台地」に含まれる立地を「高台」として掲載しています。「高台」であれば、大地震の際の揺れが低地と比較して震度1程度低くなる可能性がある上に、想定外の大雨でも浸水可能性が低くなりますので、住居を選ぶ際には、「高台」にある物件かお勧めです。
また、東京都区内の台地の上は、J-SHIS MAP の「表層地盤」を見る限り、高台といえどもそこまで強固な地盤ではありません。大地震の際に、低地と比較すると震度が小さくなる効果は期待できるものの、高台なら建物は何でもOKという訳ではありません。旧耐震の建物は避けていただきたいと思っています。
※ 旧耐震について少し詳しく説明している記事は → こちら
つまり、住居とするなら、「高台」&「新耐震」のマンションから選んでいただきたいのです。
区 | 所在 | マンション名 | 築年 | 地形 |
---|---|---|---|---|
世田谷区 | 祖師谷3丁目 | 成城ハイム1号棟 | 1981年8月 | 026台地(一部低地等) |
世田谷区 | 祖師谷3丁目 | 成城ハイム2号棟 | 1982年1月 | 026台地(一部低地等) |
世田谷区 | 祖師谷3丁目 | プラウド成城 | 2005年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 祖師谷3丁目 | シャルム成城 | 1977年9月 | 00高台 |
世田谷区 | 祖師谷3丁目 | ドルチェ成城 | 1986年1月 | 00高台 |
世田谷区 | 祖師谷3丁目 | 成城サンハイツ | 1982年10月 | 00高台 |
世田谷区 | 祖師谷3丁目 | パークホームズ祖師谷ガーデンズコート | 2004年7月 | 00高台 |
世田谷区 | 祖師谷3丁目 | モアエミネンス成城学園 | 2004年11月 | 00高台 |
世田谷区 | 祖師谷4丁目 | 祖師谷大蔵シティハウス | 1988年11月 | 00高台 |
世田谷区 | 砧7丁目 | シェルゼ砧 | 2008年7月 | 00高台 |
世田谷区 | 砧7丁目 | テラティ成城 | 2001年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 砧8丁目 | socio | 2013年9月 | 00高台 |
世田谷区 | 砧8丁目 | ヴィラ成城 | 1979年10月 | 00高台 |
世田谷区 | 砧8丁目 | treo | 2008年7月 | 00高台 |
世田谷区 | 砧8丁目 | 成城テラス | 2006年7月 | 021台地の端 |
世田谷区 | 砧8丁目 | ディアナコート成城翠邸 | 2008年5月 | 022高台(切土) |
世田谷区 | 砧8丁目 | ジオ成城学園前 | 2012年9月 | 00高台 |
世田谷区 | 砧8丁目 | コスモレジア世田谷砧 | 2005年8月 | 00高台 |
世田谷区 | 成城1丁目 | ザ・パークハウス成城彩景 | 2015年7月 | 00高台 |
世田谷区 | 成城1丁目 | ディアナコート成城 | 1998年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 成城1丁目 | グランドヒルズ成城 | 2008年12月 | 00高台 |
世田谷区 | 成城1丁目 | マノー成城 | 1978年11月 | 00高台 |
世田谷区 | 成城1丁目 | プラウド成城樟景台 | 2006年6月 | 00高台 |
世田谷区 | 成城1丁目 | 成城マンション | 1968年1月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 成城1丁目 | 成城学園サマリヤマンション | 1979年1月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 成城2丁目 | 成城コートテラス | 2018年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 成城2丁目 | コートハウス成城 | 2012年7月 | 00高台 |
世田谷区 | 成城2丁目 | セボンヴァンヴェール成城 | 2001年6月 | 00高台 |
世田谷区 | 成城2丁目 | 成城泉マンション | 1972年12月 | 00高台 |
世田谷区 | 成城2丁目 | 成城ホームズ | 1977年12月 | 00高台 |
世田谷区 | 成城2丁目 | 成城ダイヤハイツ | 1976年1月 | 00高台 |
世田谷区 | 成城2丁目 | 成城コーポ | 1967年4月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 成城2丁目 | メゾンベール成城 | 1974年12月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 成城2丁目 | 成城エコーハイツ | 1973年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 成城2丁目 | リベルサ | 2017年3月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 成城2丁目 | 成城コンド | 1970年12月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 成城2丁目 | 成城学園ビューハイツ | 1980年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 成城2丁目 | ロイヤルシーズン成城 | 2006年5月 | 00高台 |
世田谷区 | 成城3丁目 | プレステージ成城 | 1998年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 成城3丁目 | グランドメゾン成城レジデンス | 2020年11月 | 00高台 |
世田谷区 | 成城3丁目 | ロイヤルシーズン成城2 | 2019年7月 | 032台地斜面 |
世田谷区 | 成城3丁目 | シティハウス成城フォレストコート | 2004年5月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 成城3丁目 | シティハウス成城センターコート | 2004年5月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 成城3丁目 | シティハウス成城ガーデンコート | 2004年5月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 成城3丁目 | シティハウス成城ブライトコート | 2004年5月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 成城3丁目 | グリーンキャピタル成城3丁目 | 1986年11月 | 00高台 |
世田谷区 | 成城3丁目 | パークコート成城 | 2008年7月 | 00高台 |
世田谷区 | 成城3丁目 | ルネヴィレッジ成城 | 2010年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 成城3丁目 | 成城アパートメント | 2000年3月 | 021台地の端 |
世田谷区 | 成城3丁目 | ラティス成城 | 1979年1月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 成城4丁目 | パークシティ成城Gコート | 2003年6月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 成城4丁目 | パークシティ成城Aコート | 2003年3月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 成城5丁目 | ガーデンコート成城UNITEDCUBES | 2007年8月 | 00高台 |
世田谷区 | 成城5丁目 | 成城レジデンス | 2006年6月 | 00高台 |
世田谷区 | 成城5丁目 | セボン成城学園 | 2000年11月 | 00高台 |
世田谷区 | 成城6丁目 | ディアクオーレ成城 | 2008年12月 | 00高台 |
世田谷区 | 成城6丁目 | グランドメゾン成城 | 1983年4月 | 00高台 |
世田谷区 | 成城6丁目 | 成城学園ハイム | 1969年5月 | 00高台 |
世田谷区 | 成城7丁目 | パークハイム成城 | 1994年8月 | 00高台 |
世田谷区 | 成城8丁目 | デュフレベース成城 | 2014年8月 | 00高台 |
[※1] 800mの円としたのは、不動産業界の取り決めで80m=1分と換算することから、徒歩10分の目安としてなのですが、業界の取り決めでは道路距離(道なりに歩いての距離)で換算することになっていることから、直線距離(半径)の800mは、実際には徒歩12~13分の物件も含まれることになります。
[※2] 大部分という判断は、文字通り町域の全部またはほとんどが含まれているということなのですが、円の中にすっぽりと納まっていても、他の駅の方を利用する住民が多いと思われる場合には除外する場合もあります。
[※3] 当サイトで調査する物件は、都内のファミリー向け中古マンションを主な対象としています。投資用マンションや単身者向けマンションなどは原則除外しています。
[※4] 当サイトでは、安全な立地を分かり易く示すために「国土地理院地図土地→土地条件図」の記載により地形を判定しています。当該地の地盤の詳細を把握するためには、当該地点でのボーリング調査等が必要です。購入を判断する場合には、当該地のボーリング調査等の資料を確認するようにしてください。