「高台比率ランキング」では、駅ごとの高台比率を出しましたが、具体的にその高台(台地の上)にあるマンションはどこなのか?を、駅ごとにリスト化していきたいと思います。
大災害で被災する確率は『立地』によって変わります。大地震でも揺れにくく、大雨でも浸水しない場所を選ぶことが「安全な住まい」の第一歩です。
今回は、小田急線線「千歳船橋駅」周辺のマンション編です。
■住まいは、家族の“命”と“財産”を守るところ
■災害リスク及び資産性リスクが低いのは高台立地
という住まいの立地選びの大原則を踏まえ、その“高台(台地上)”にあるのは、具体的にどのマンションなのか?
上図の円は「国土地理院地図(電子国土Web) → 土地条件図」で表示した「千歳船橋駅」から半径800mの線[※1]です。この円の中に大部分が含まれる町丁目[※2]に含まれる物件[※3]をリストアップしました。町丁目単位でリスト化しているので、物件によっては上図の円の外にあるものも含まれている場合があります。
下にあるリストの一番右の列にある「地形」をクリックすると、「00高台」にあるマンションが上位に並びます。高台でも盛土の一部だったりする場所もあるのですが、ここでは「土地条件図」で「台地」に含まれる立地を「高台」として掲載しています。「高台」であれば、大地震の際の揺れが低地と比較して震度1程度低くなる可能性がある上に、想定外の大雨でも浸水可能性が低くなりますので、住居を選ぶ際には、「高台」にある物件かお勧めです。
また、東京都区内の台地の上は、J-SHIS MAP の「表層地盤」を見る限り、高台といえどもそこまで強固な地盤ではありません。大地震の際に、低地と比較すると震度が小さくなる効果は期待できるものの、高台なら建物は何でもOKという訳ではありません。旧耐震の建物は避けていただきたいと思っています。
※ 旧耐震について少し詳しく説明している記事は → こちら
つまり、住居とするなら、「高台」&「新耐震」のマンションから選んでいただきたいのです。
区 | 所在 | マンション名 | 築年 | 地形 |
---|---|---|---|---|
世田谷区 | 砧2丁目 | クレヴィア世田谷砧 | 2012年3月 | 033凹地 |
世田谷区 | 砧2丁目 | パーク・ハイム祖師谷大蔵 | 1982年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 砧2丁目 | グリーンキャピタル千歳船橋 | 1986年12月 | 022高台(切土) |
世田谷区 | 砧2丁目 | 東建砧マンション | 1975年6月 | 00高台 |
世田谷区 | 砧2丁目 | ドレッセ砧二丁目 | 2007年11月 | 00高台 |
世田谷区 | 砧2丁目 | パークハウス砧二丁目 | 2007年2月 | 033凹地 |
世田谷区 | 砧2丁目 | サンクタスガーデン砧 | 2005年5月 | 033凹地 |
世田谷区 | 砧2丁目 | ラシーヌ砧 | 1986年6月 | 022高台(切土) |
世田谷区 | 砧2丁目 | エクレールガーデン砧 | 1995年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 桜丘1丁目 | プラウド世田谷桜丘 | 2007年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 桜丘1丁目 | 朝日ラパリオ桜丘 | 1995年2月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 桜丘2丁目 | 鈴屋第2ビル | 1984年11月 | 00高台 |
世田谷区 | 桜丘2丁目 | パークハウス世田谷桜丘 | 2002年11月 | 00高台 |
世田谷区 | 桜丘2丁目 | ホームズ桜丘 | 1998年1月 | 022高台(切土) |
世田谷区 | 桜丘2丁目 | 藤和シティコープ桜丘 | 1992年11月 | 021台地の端 |
世田谷区 | 桜丘2丁目 | 世田谷桜丘シティハウス | 1996年2月 | 022高台(切土) |
世田谷区 | 桜丘2丁目 | グラーサ経堂桜丘 | 2004年2月 | 022高台(切土) |
世田谷区 | 桜丘2丁目 | 桜丘フラット | 1993年11月 | 022高台(切土) |
世田谷区 | 桜丘3丁目 | 桜丘南パークホームズ | 2001年4月 | 033凹地 |
世田谷区 | 桜丘3丁目 | 藤和世田谷桜丘コープ | 1982年3月 | 032台地斜面 |
世田谷区 | 桜丘3丁目 | 藤和世田谷桜丘コープ3 | 1984年2月 | 033凹地 |
世田谷区 | 桜丘3丁目 | パークハイム桜丘 | 1990年4月 | 033凹地 |
世田谷区 | 桜丘3丁目 | ナイスステージ世田谷桜丘 | 1996年1月 | 00高台 |
世田谷区 | 桜丘3丁目 | グランベスタージュ桜丘 | 2002年5月 | 00高台 |
世田谷区 | 桜丘4丁目 | エステージ桜丘 | 1990年4月 | 00高台 |
世田谷区 | 桜丘4丁目 | ヴィンテージ世田谷桜丘 | 1998年4月 | 00高台 |
世田谷区 | 桜丘4丁目 | パークホームズ世田谷桜丘ヒルトップレジデンス | 2003年5月 | 032台地斜面 |
世田谷区 | 桜丘4丁目 | ハイツ千歳船橋 | 1982年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 桜丘4丁目 | 桜丘テラス | 1976年12月 | 00高台 |
世田谷区 | 桜丘4丁目 | 藤和世田谷桜丘コープ2 | 1984年3月 | 033凹地 |
世田谷区 | 桜丘4丁目 | セザール世田谷桜丘 | 1996年1月 | 033凹地 |
世田谷区 | 桜丘4丁目 | 桜丘パークホームズ | 2000年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 桜丘4丁目 | ライオンズガーデン千歳船橋 | 1997年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 桜丘4丁目 | バームハイツ千歳船橋 | 1984年6月 | 032台地斜面 |
世田谷区 | 桜丘4丁目 | トーカンマンション馬事公苑 | 1985年7月 | 032台地斜面 |
世田谷区 | 桜丘4丁目 | 中銀世田谷桜丘マンシオン | 1984年7月 | 026台地(一部低地等) |
世田谷区 | 桜丘5丁目 | 桜丘パークハウス | 2007年2月 | 022高台(切土) |
世田谷区 | 桜丘5丁目 | ルピナス桜丘 | 1983年10月 | 022高台(切土) |
世田谷区 | 桜丘5丁目 | パルテメゾン世田谷桜丘 | 2001年9月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 桜丘5丁目 | アネーロ千歳船橋 | 2000年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 桜丘5丁目 | リーフィアレジデンス世田谷桜丘 | 2016年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 桜丘5丁目 | ディセット桜丘 | 2002年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 桜丘5丁目 | アールブラン世田谷桜丘 | 2006年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 桜丘5丁目 | 世田谷桜丘グレイスコート | 1994年4月 | 00高台 |
世田谷区 | 桜丘5丁目 | グランドメゾン桜丘 | 1991年9月 | 00高台 |
世田谷区 | 桜丘5丁目 | ヴィーダ世田谷桜丘 | 2009年4月 | 00高台 |
世田谷区 | 桜丘5丁目 | シティハウス世田谷桜丘 | 2008年8月 | 00高台 |
世田谷区 | 桜丘5丁目 | 小田急コアロード世田谷桜丘ノーブルテラス | 1998年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 桜丘5丁目 | 小田急コアロード世田谷桜丘グレーステラス | 1998年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 桜丘5丁目 | グランスイート世田谷桜丘 | 2010年2月 | 042一部低地 |
世田谷区 | 桜丘5丁目 | ユーロハイツ桜丘 | 1983年8月 | 00高台 |
世田谷区 | 経堂1丁目 | ライオンズマンション経堂第3 | 1982年4月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 経堂1丁目 | 経堂一丁目グランドヒルズ | 1990年7月 | 00高台 |
世田谷区 | 経堂1丁目 | セントラル経堂 | 1976年11月 | 00高台 |
世田谷区 | 経堂1丁目 | コンフィール経堂 | 1999年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 経堂1丁目 | アルシオン経堂 | 2002年9月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 経堂1丁目 | 経堂シティハウス | 1982年2月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 経堂1丁目 | 東海経堂マンション | 1972年5月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 経堂1丁目 | 第2経堂シティハウス | 1982年8月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 経堂1丁目 | 経堂セントラルマンション | 1969年1月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 経堂1丁目 | ザ・パークハウス経堂 | 2012年12月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 経堂1丁目 | ランドステージ経堂 | 2000年9月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 経堂1丁目 | テラッサ経堂 | 2001年5月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 経堂1丁目 | クランツ経堂 | 1990年3月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 経堂1丁目 | エーブル経堂 | 1985年10月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 経堂2丁目 | ライオンズマンション経堂第5 | 1980年6月 | 00高台 |
世田谷区 | 経堂3丁目 | ファミールプランシェ経堂 | 1990年11月 | 00高台 |
世田谷区 | 経堂3丁目 | 経堂オリエントコート | 1988年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 経堂5丁目 | パシフィック経堂テラス | 1983年8月 | 022高台(切土) |
世田谷区 | 経堂5丁目 | K-HAUS | 2003年1月 | 022高台(切土) |
世田谷区 | 経堂5丁目 | ザ・パークハウス経堂プレイス | 2014年10月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 経堂5丁目 | レジオン経堂 | 1981年5月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 経堂5丁目 | マイネシュロッス経堂 | 1998年7月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 経堂5丁目 | 藤和シティホームズ経堂 | 1995年9月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 経堂5丁目 | パレプラス経堂 | 1996年4月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 経堂5丁目 | ファミール経堂アンシェール | 2001年8月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 経堂5丁目 | ザ・パークハウス経堂翠邸 | 2014年11月 | 022高台(切土) |
世田谷区 | 経堂5丁目 | グランドベイス経堂レジデンス | 1989年5月 | 022高台(切土) |
世田谷区 | 経堂5丁目 | エクレールコート経堂 | 1996年11月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 経堂5丁目 | コスモ経堂リベディア | 2002年12月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 経堂5丁目 | エクレール経堂 | 1983年9月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 経堂5丁目 | 経堂ヒミコマンション | 1979年6月 | 00高台 |
世田谷区 | 経堂5丁目 | 経堂パークマンション | 1988年4月 | 021台地の端 |
世田谷区 | 経堂5丁目 | ヴェルビュ経堂 | 2001年9月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 経堂5丁目 | ザ・パークハウス経堂レジデンス | 2022年1月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 経堂5丁目 | キャニオンコープ第二経堂 | 1984年2月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 経堂5丁目 | ハウス南経堂 | 1984年3月 | 022高台(切土) |
世田谷区 | 船橋1丁目 | キャニオンコープ第二千歳船橋 | 1985年4月 | 00高台 |
世田谷区 | 船橋1丁目 | グランハウス千歳船橋 | 1993年7月 | 00高台 |
世田谷区 | 船橋1丁目 | パークハイム千歳船橋 | 1986年3月 | 033凹地 |
世田谷区 | 船橋1丁目 | 藤和千歳船橋ホームズ | 1985年5月 | 033凹地 |
世田谷区 | 船橋1丁目 | 第2千歳船橋ヒミコマンション | 1978年1月 | 00高台 |
世田谷区 | 船橋1丁目 | ザ・レジデンス千歳船橋ノーブルエアレジデンス | 2011年1月 | 033凹地 |
世田谷区 | 船橋1丁目 | プラウド千歳船橋 | 2008年7月 | 00高台 |
世田谷区 | 船橋2丁目 | 千歳第一マンション | 1974年11月 | 00高台 |
世田谷区 | 船橋2丁目 | クレイシア世田谷船橋 | 2012年12月 | 00高台 |
世田谷区 | 船橋2丁目 | ライオンズマンション千歳船橋第2 | 1986年8月 | 00高台 |
世田谷区 | 船橋2丁目 | ユニーブル千歳船橋 | 2001年7月 | 00高台 |
世田谷区 | 船橋2丁目 | クレッセント千歳船橋 | 2000年10月 | 00高台 |
世田谷区 | 船橋3丁目 | 世田谷アインス美しの杜 | 2003年3月 | 021台地の端 |
世田谷区 | 船橋3丁目 | ヴィークグラン世田谷千歳船橋さくらガーデン | 2014年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 船橋3丁目 | ヴィークグラン世田谷千歳船橋かえでガーデン | 2014年1月 | 022高台(切土) |
世田谷区 | 船橋3丁目 | ユニテ千歳船橋 | 1983年11月 | 00高台 |
世田谷区 | 船橋3丁目 | D’グランセ世田谷テヴィエ | 2003年3月 | 022高台(切土) |
世田谷区 | 船橋3丁目 | ラフティス千歳船橋ロジュマン | 2007年4月 | 00高台 |
世田谷区 | 船橋3丁目 | ヴィークコート世田谷千歳船橋 | 2007年9月 | 04低地(切土) |
世田谷区 | 船橋4丁目 | グランヴェール世田谷船橋 | 1995年11月 | 00高台 |
世田谷区 | 船橋4丁目 | レクセルガーデン千歳船橋 | 2000年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 船橋4丁目 | セザール千歳船橋コルティーレ | 2002年7月 | 026台地(一部低地等) |
世田谷区 | 船橋5丁目 | ベルム経堂 | 1990年1月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 船橋5丁目 | オークプレイス世田谷船橋 | 2011年1月 | 026台地(一部低地等) |
世田谷区 | 船橋5丁目 | 経堂グランドヒルズ | 1990年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 千歳台1丁目 | レジデンシャルステート祖師ヶ谷大蔵 | 2012年9月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 千歳台1丁目 | パークハウス祖師谷大蔵 | 2002年4月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 千歳台1丁目 | 祖師谷ビューグリーン | 1973年8月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 千歳台1丁目 | 祖師ヶ谷ハイツ | 1973年8月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 千歳台1丁目 | ジェイステージ千歳台 | 1991年8月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 千歳台1丁目 | 菱和パレス世田谷千歳台 | 1992年4月 | 00高台 |
世田谷区 | 千歳台1丁目 | パークハウスフォレストリエ | 2009年5月 | 00高台 |
世田谷区 | 千歳台1丁目 | パークホームズ千歳台 | 2002年10月 | 00高台 |
世田谷区 | 千歳台1丁目 | 世田谷千歳台ガーデンアンドレジデンス | 2015年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 千歳台1丁目 | 千歳スカイマンション | 1974年11月 | 00高台 |
世田谷区 | 千歳台1丁目 | 東急ドエルアルス千歳台 | 1984年8月 | 00高台 |
世田谷区 | 千歳台3丁目 | パレホームズ千歳船橋2 | 2004年4月 | 00高台 |
世田谷区 | 千歳台3丁目 | ライオンズグローベル千歳船橋 | 2004年9月 | 00高台 |
[※1] 800mの円としたのは、不動産業界の取り決めで80m=1分と換算することから、徒歩10分の目安としてなのですが、業界の取り決めでは道路距離(道なりに歩いての距離)で換算することになっていることから、直線距離(半径)の800mは、実際には徒歩12~13分の物件も含まれることになります。
[※2] 大部分という判断は、文字通り町域の全部またはほとんどが含まれているということなのですが、円の中にすっぽりと納まっていても、他の駅の方を利用する住民が多いと思われる場合には除外する場合もあります。
[※3] 当サイトで調査する物件は、都内のファミリー向け中古マンションを主な対象としています。投資用マンションや単身者向けマンションなどは原則除外しています。
[※4] 当サイトでは、安全な立地を分かり易く示すために「国土地理院地図土地→土地条件図」の記載により地形を判定しています。当該地の地盤の詳細を把握するためには、当該地点でのボーリング調査等が必要です。購入を判断する場合には、当該地のボーリング調査等の資料を確認するようにしてください。