「高台比率ランキング」では、駅ごとの高台比率を出しましたが、具体的にその高台(台地の上)にあるマンションはどこなのか?を、駅ごとにリスト化していきたいと思います。
大災害で被災する確率は『立地』によって変わります。大地震でも揺れにくく、大雨でも浸水しない場所を選ぶことが「安全な住まい」の第一歩です。
今回は、田園都市線「駒沢大学駅」周辺のマンション編です。
■住まいは、家族の“命”と“財産”を守るところ
■災害リスク及び資産性リスクが低いのは高台立地
という住まいの立地選びの大原則を踏まえ、その“高台(台地上)”にあるのは、具体的にどのマンションなのか?
上図の円は「国土地理院地図(電子国土Web) → 土地条件図」で表示した「駒沢大学駅」から半径800mの線[※1]です。この円の中に大部分が含まれる町丁目[※2]に含まれる物件[※3]をリストアップしました。町丁目単位でリスト化しているので、物件によっては上図の円の外にあるものも含まれている場合があります。
下にあるリストの一番右の列にある「地形」をクリックすると、「00高台」にあるマンションが上位に並びます。高台でも盛土の一部だったりする場所もあるのですが、ここでは「土地条件図」で「台地」に含まれる立地を「高台」として掲載しています。「高台」であれば、大地震の際の揺れが低地と比較して震度1程度低くなる可能性がある上に、想定外の大雨でも浸水可能性が低くなりますので、住居を選ぶ際には、「高台」にある物件かお勧めです。
また、東京都区内の台地の上は、J-SHIS MAP の「表層地盤」を見る限り、高台といえどもそこまで強固な地盤ではありません。大地震の際に、低地と比較すると震度が小さくなる効果は期待できるものの、高台なら建物は何でもOKという訳ではありません。旧耐震の建物は避けていただきたいと思っています。
※ 旧耐震について少し詳しく説明している記事は → こちら
つまり、住居とするなら、「高台」&「新耐震」のマンションから選んでいただきたいのです。
区 | 所在 | マンション名 | 築年 | 地形 |
---|---|---|---|---|
世田谷区 | 野沢2丁目 | シアンズテラス駒沢 | 2011年11月 | 00高台 |
世田谷区 | 野沢2丁目 | 野沢グリーンハイツ | 1976年6月 | 00高台 |
世田谷区 | 野沢2丁目 | コート野沢 | 1983年11月 | 00高台 |
世田谷区 | 野沢2丁目 | 野沢サマリヤマンション | 1972年7月 | 00高台 |
世田谷区 | 野沢2丁目 | セザール第二野沢 | 1994年7月 | 00高台 |
世田谷区 | 野沢2丁目 | セザール野沢 | 1993年8月 | 022高台(切土) |
世田谷区 | 野沢2丁目 | グランドメゾン野沢 | 1985年4月 | 00高台 |
世田谷区 | 野沢2丁目 | 世田谷野沢マートルコート | 1982年3月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 野沢4丁目 | エクセレントシティ駒沢大学レジデンス | 2014年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 野沢4丁目 | グランドメルシー駒沢 | 1988年11月 | 00高台 |
世田谷区 | 野沢4丁目 | 野沢ビューグリーン | 1973年4月 | 00高台 |
世田谷区 | 野沢4丁目 | クオス駒沢大学 | 2009年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 野沢4丁目 | ローヤルハイツのざわ | 1981年10月 | 00高台 |
世田谷区 | 野沢4丁目 | ハイホーム駒沢公園 | 2000年9月 | 00高台 |
世田谷区 | 野沢4丁目 | コートハウス野沢 | 1978年7月 | 00高台 |
世田谷区 | 野沢4丁目 | プレステージ野沢 | 2004年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 野沢4丁目 | アトラス駒沢大学 | 2012年11月 | 00高台 |
世田谷区 | 野沢4丁目 | クレヴィア駒沢大学 | 2012年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 野沢4丁目 | ヴィルヌーブタワー駒沢 | 1999年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 野沢4丁目 | サンライズ野沢 | 1988年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 弦巻2丁目 | ジェイパーク駒沢大学ルミナヴェール | 2000年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 弦巻2丁目 | パークシティ弦巻コートフロントレジデンス | 2000年10月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 弦巻2丁目 | パークシティ弦巻イーストレジデンス | 2000年10月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 弦巻2丁目 | パークシティ弦巻サウスレジデンス | 2000年10月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 弦巻2丁目 | ベルハイム桜新町 | 1995年2月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 弦巻2丁目 | クラッシィハウス弦巻 | 1992年11月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 弦巻2丁目 | パークハイム桜新町 | 1982年11月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 弦巻2丁目 | オープンレジデンス世田谷弦巻 | 2012年4月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 弦巻2丁目 | ブランズ弦巻二丁目 | 2013年2月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 弦巻2丁目 | ディアクオーレ桜新町オーセントフォルム | 2003年3月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 弦巻2丁目 | 世田谷弦巻ハイム | 1989年9月 | 04低地(切土) |
世田谷区 | 弦巻2丁目 | サンライズ弦巻 | 1991年9月 | 00高台 |
世田谷区 | 駒沢1丁目 | プレシス駒沢 | 2014年3月 | 022高台(切土) |
世田谷区 | 駒沢1丁目 | アーバネスト駒沢 | 1991年1月 | 00高台 |
世田谷区 | 駒沢1丁目 | グランドメゾン駒沢パーク | 1981年11月 | 00高台 |
世田谷区 | 駒沢1丁目 | 駒沢グランドヒルズ | 1989年4月 | 033凹地 |
世田谷区 | 駒沢1丁目 | ベリスタ駒沢 | 2009年2月 | 033凹地 |
世田谷区 | 駒沢1丁目 | コマザワアパートメント | 2007年2月 | 04低地(切土) |
世田谷区 | 駒沢1丁目 | パロス駒沢 | 1999年2月 | 026台地(一部低地等) |
世田谷区 | 駒沢1丁目 | ドエルクレイン | 1982年6月 | 00高台 |
世田谷区 | 駒沢1丁目 | プライムコート駒沢 | 1992年2月 | 033凹地 |
世田谷区 | 駒沢1丁目 | オープンレジデンシア駒沢 | 2018年11月 | 00高台 |
世田谷区 | 駒沢2丁目 | グランドメゾン駒沢 | 1980年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 駒沢2丁目 | 第2フォンタナ駒沢 | 1975年11月 | 00高台 |
世田谷区 | 駒沢2丁目 | グリーンマンション駒沢 | 1978年6月 | 00高台 |
世田谷区 | 駒沢2丁目 | パークホームズ駒沢二丁目 | 2019年10月 | 00高台 |
世田谷区 | 駒沢2丁目 | パロス駒沢公園通り | 1998年12月 | 00高台 |
世田谷区 | 駒沢2丁目 | セボン駒沢 | 1998年11月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 駒沢2丁目 | フォンタナ駒沢第6 | 1978年7月 | 00高台 |
世田谷区 | 駒沢2丁目 | パークハイム駒沢 | 1977年9月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 駒沢2丁目 | テラス駒沢 | 1989年8月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 駒沢2丁目 | 駒沢パークホームズ | 1978年1月 | 026台地(一部低地等) |
世田谷区 | 駒沢2丁目 | エスコート駒沢 | 1988年1月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 駒沢2丁目 | 東急ロワール駒沢 | 1975年6月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 駒沢2丁目 | ヴィークコート駒沢 | 2012年3月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 駒沢2丁目 | パークホームズ駒沢ザレジデンス | 2015年7月 | 00高台 |
世田谷区 | 駒沢2丁目 | 駒沢センターハイツ | 1982年6月 | 00高台 |
世田谷区 | 駒沢3丁目 | 駒沢ガーデンハイツA棟 | 1979年9月 | 022高台(切土) |
世田谷区 | 駒沢3丁目 | リストレジデンス桜新町 | 2014年12月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 駒沢3丁目 | 日商岩井桜新町マンション | 1981年9月 | 022高台(切土) |
世田谷区 | 駒沢3丁目 | ザ・パークハウス駒沢レジデンス | 2021年12月 | 00高台 |
世田谷区 | 駒沢3丁目 | メイゾン駒沢 | 1981年7月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 駒沢3丁目 | 駒沢ハウス | 2003年7月 | 04低地(切土) |
世田谷区 | 駒沢4丁目 | パシフィックパレス駒沢公園 | 1996年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 駒沢4丁目 | レオニス駒沢公園 | 2000年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 駒沢4丁目 | ライオンズマンション駒沢 | 1973年1月 | 00高台 |
世田谷区 | 駒沢4丁目 | 駒沢不二ロイヤルハイツ | 1974年5月 | 00高台 |
世田谷区 | 駒沢4丁目 | 駒沢公園ハウス | 2014年10月 | 00高台 |
世田谷区 | 駒沢4丁目 | キャニオンマンション駒沢 | 1979年4月 | 00高台 |
世田谷区 | 上馬1丁目 | グランスイート三軒茶屋スカイテラス | 2014年3月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 上馬1丁目 | オリエント三軒茶屋ハウス | 1983年5月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 上馬1丁目 | ザ・パークハウス三軒茶屋タワー | 2012年3月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 上馬1丁目 | セブンスターマンション三軒茶屋 | 1983年1月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 上馬1丁目 | 中銀上馬マンシオン | 1980年9月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 上馬1丁目 | 三軒茶屋南パークハウス | 2002年11月 | 033凹地 |
世田谷区 | 上馬1丁目 | 上馬パインヒルズ | 1988年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 上馬1丁目 | グローリオ駒沢大学 | 2001年8月 | 00高台 |
世田谷区 | 上馬1丁目 | コスモ上馬 | 1986年1月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 上馬1丁目 | ユニライフ上馬 | 1978年9月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 上馬1丁目 | プラネ三軒茶屋 | 1998年2月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 上馬1丁目 | ライオンズマンション上馬 | 1977年6月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 上馬1丁目 | サンハイム上馬 | 1979年2月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 上馬1丁目 | シャンボール上馬 | 1974年7月 | 021台地の端 |
世田谷区 | 上馬1丁目 | グラーサ駒沢大学 | 2003年9月 | 032台地斜面 |
世田谷区 | 上馬1丁目 | オープンレジデンシア三軒茶屋 | 2021年8月 | 00高台 |
世田谷区 | 上馬2丁目 | 上馬ハイホーム | 1969年5月 | 022高台(切土) |
世田谷区 | 上馬2丁目 | 藤和三軒茶屋ホームズ | 1997年2月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 上馬2丁目 | 上馬シティハウス | 1986年1月 | 022高台(切土) |
世田谷区 | 上馬2丁目 | セントヒルズ三軒茶屋 | 1985年1月 | 04低地(切土) |
世田谷区 | 上馬2丁目 | 日神パレステージ三軒茶屋第二 | 1999年6月 | 04低地(切土) |
世田谷区 | 上馬2丁目 | ダイアパレスグランデージ三軒茶屋 | 1995年8月 | 00高台 |
世田谷区 | 上馬2丁目 | 上馬フラワーホーム | 1970年11月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 上馬2丁目 | ユニーブル上馬 | 1983年4月 | 00高台 |
世田谷区 | 上馬2丁目 | ジェイパーク三軒茶屋 | 1999年9月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 上馬2丁目 | スターロワイヤル三軒茶屋 | 2001年6月 | 00高台 |
世田谷区 | 上馬2丁目 | サンライズ上馬 | 1985年4月 | 00高台 |
世田谷区 | 上馬2丁目 | オーベル三軒茶屋 | 1999年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 上馬3丁目 | シティタワー駒沢大学ステーションコート | 2018年11月 | 00高台 |
世田谷区 | 上馬3丁目 | 菱和パレス駒沢大学駅前 | 2000年8月 | 00高台 |
世田谷区 | 上馬3丁目 | パークハイム駒沢大学 | 1984年12月 | 00高台 |
世田谷区 | 上馬4丁目 | セボン駒沢大学 | 2000年6月 | 00高台 |
世田谷区 | 上馬4丁目 | 東急ドエルアルス上馬 | 1985年9月 | 022高台(切土) |
世田谷区 | 上馬4丁目 | 上馬第2コーポラス | 1968年7月 | 00高台 |
世田谷区 | 上馬4丁目 | コートデコ上馬 | 2007年1月 | 022高台(切土) |
世田谷区 | 上馬4丁目 | ブリリア駒沢大学 | 2012年6月 | 021台地の端 |
世田谷区 | 上馬4丁目 | 上馬マンション | 1970年11月 | 00高台 |
世田谷区 | 上馬4丁目 | ピアースコード駒沢大学 | 2006年9月 | 00高台 |
世田谷区 | 上馬4丁目 | オーベル上馬A棟 | 1991年1月 | 00高台 |
世田谷区 | 上馬4丁目 | リムテラス三軒茶屋 | 2016年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 上馬4丁目 | パークハイム上馬 | 1980年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 上馬4丁目 | アクロス上馬 | 1995年12月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 上馬5丁目 | K-cinq | 2007年6月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 上馬5丁目 | ローレルコート世田谷上馬 | 2014年12月 | 00高台 |
世田谷区 | 上馬5丁目 | ルフォン世田谷 | 2006年6月 | 00高台 |
世田谷区 | 上馬5丁目 | ライオンズマンション上馬第2 | 1979年8月 | 00高台 |
世田谷区 | 上馬5丁目 | 上馬ハイツ | 1985年11月 | 00高台 |
世田谷区 | 上馬5丁目 | K-ALLEY | 2002年6月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 上馬5丁目 | ビラ・サピエンザ | 1980年12月 | 021台地の端 |
世田谷区 | 上馬5丁目 | ビラノーバ | 1979年2月 | 022高台(切土) |
世田谷区 | 上馬5丁目 | 東急ドエルアルス駒沢大学 | 1997年2月 | 00高台 |
目黒区 | 東が丘1丁目 | ノトス目黒東が丘 | 1990年3月 | 05低地・谷地 |
目黒区 | 東が丘1丁目 | テラス東ヶ丘 | 1977年4月 | 00高台 |
目黒区 | 東が丘1丁目 | 目黒柿の木坂アビタシオン | 1963年12月 | 00高台 |
目黒区 | 東が丘2丁目 | 目黒第1コーポラス | 1966年6月 | 00高台 |
目黒区 | 東が丘2丁目 | カーサデセビーア | 1989年4月 | 00高台 |
目黒区 | 東が丘2丁目 | プラウド目黒東が丘 | 2017年11月 | 00高台 |
目黒区 | 東が丘2丁目 | アルカサーノ東が丘 | 1974年10月 | 00高台 |
目黒区 | 東が丘2丁目 | ラコント駒沢公園 | 2011年10月 | 022高台(切土) |
目黒区 | 東が丘2丁目 | エクセル東ヶ丘 | 1972年2月 | 022高台(切土) |
目黒区 | 東が丘2丁目 | コート目黒東が丘 | 1997年1月 | 022高台(切土) |
目黒区 | 東が丘2丁目 | グランフォルム駒沢公園 | 1989年7月 | 022高台(切土) |
目黒区 | 東が丘2丁目 | グランドヒルズ目黒東が丘 | 2003年2月 | 00高台 |
目黒区 | 東が丘2丁目 | コスモリヴェール目黒東が丘 | 1989年3月 | 00高台 |
[※1] 800mの円としたのは、不動産業界の取り決めで80m=1分と換算することから、徒歩10分の目安としてなのですが、業界の取り決めでは道路距離(道なりに歩いての距離)で換算することになっていることから、直線距離(半径)の800mは、実際には徒歩12~13分の物件も含まれることになります。
[※2] 大部分という判断は、文字通り町域の全部またはほとんどが含まれているということなのですが、円の中にすっぽりと納まっていても、他の駅の方を利用する住民が多いと思われる場合には除外する場合もあります。
[※3] 当サイトで調査する物件は、都内のファミリー向け中古マンションを主な対象としています。投資用マンションや単身者向けマンションなどは原則除外しています。
[※4] 当サイトでは、安全な立地を分かり易く示すために「国土地理院地図土地→土地条件図」の記載により地形を判定しています。当該地の地盤の詳細を把握するためには、当該地点でのボーリング調査等が必要です。購入を判断する場合には、当該地のボーリング調査等の資料を確認するようにしてください。