「高台比率ランキング」では、駅ごとの高台比率を出しましたが、具体的にその高台(台地の上)にあるマンションはどこなのか?を、駅ごとにリスト化していきたいと思います。
大災害で被災する確率は『立地』によって変わります。大地震でも揺れにくく、大雨でも浸水しない場所を選ぶことが「安全な住まい」の第一歩です。
今回は、都営大江戸線「牛込柳町駅」周辺のマンション編です。
■住まいは、家族の“命”と“財産”を守るところ
■災害リスク及び資産性リスクが低いのは高台立地
という住まいの立地選びの大原則を踏まえ、その“高台(台地上)”にあるのは、具体的にどのマンションなのか?
上図の円は「国土地理院地図(電子国土Web) → 土地条件図」で表示した「牛込柳町駅」から半径800mの線[※1]です。この円の中に大部分が含まれる町丁目[※2]に含まれる物件[※3]をリストアップしました。町丁目単位でリスト化しているので、物件によっては上図の円の外にあるものも含まれている場合があります。
下にあるリストの一番右の列にある「地形」をクリックすると、「00高台」にあるマンションが上位に並びます。高台でも盛土の一部だったりする場所もあるのですが、ここでは「土地条件図」で「台地」に含まれる立地を「高台」として掲載しています。「高台」であれば、大地震の際の揺れが低地と比較して震度1程度低くなる可能性がある上に、想定外の大雨でも浸水可能性が低くなりますので、住居を選ぶ際には、「高台」にある物件かお勧めです。
また、東京都区内の台地の上は、J-SHIS MAP の「表層地盤」を見る限り、高台といえどもそこまで強固な地盤ではありません。大地震の際に、低地と比較すると震度が小さくなる効果は期待できるものの、高台なら建物は何でもOKという訳ではありません。旧耐震の建物は避けていただきたいと思っています。
※ 旧耐震について少し詳しく説明している記事は → こちら
つまり、住居とするなら、「高台」&「新耐震」のマンションから選んでいただきたいのです。
所在 | マンション名 | 築年 | 地形 |
---|---|---|---|
市谷仲之町 | サンアリーナ市谷仲之町 | 2014年10月 | 00高台 |
矢来町 | グランスイート神楽坂ピアースノースヒルズ | 2015年12月 | 00高台 |
矢来町 | グランスイート神楽坂ピアースサウスヒルズ | 2015年12月 | 00高台 |
矢来町 | プラウド神楽坂 | 2013年4月 | 00高台 |
矢来町 | シティハウス神楽坂 | 2004年9月 | 00高台 |
矢来町 | ライオンズマンション矢来町 | 1980年5月 | 00高台 |
矢来町 | ニュー神楽坂ハイム | 1980年1月 | 00高台 |
矢来町 | 神楽坂グリーンハイツ | 1979年1月 | 00高台 |
北山伏町 | リビオ神楽坂 | 2019年1月 | 00高台 |
弁天町 | ライオンズガーデンヒルズ早稲田 | 2001年2月 | 00高台 |
弁天町 | ガーデンホーム早稲田 | 1995年8月 | 00高台 |
弁天町 | パティオ神楽坂 | 1983年3月 | 00高台 |
弁天町 | 牛込中央マンション | 1967年5月 | 00高台 |
二十騎町 | パークハウス市谷二十騎町 | 2008年5月 | 00高台 |
二十騎町 | ロイヤルエクセラージュ市ヶ谷二十騎町 | 1998年8月 | 00高台 |
南山伏町 | ウインコート神楽坂 | 1989年2月 | 00高台 |
南山伏町 | 東建ニューハイツ市ヶ谷 | 1985年1月 | 00高台 |
南榎町 | アピス神楽坂ハイセレサ | 2010年10月 | 00高台 |
中里町 | オーベルアーバンツ神楽坂 | 2015年2月 | 00高台 |
中里町 | パークハイム神楽坂 | 1997年7月 | 00高台 |
早稲田町 | フォレスト早稲田レジデンス | 2009年9月 | 00高台 |
若松町 | ジオ新宿若松町 | 2018年5月 | 00高台 |
若松町 | グランレジェイド若松町レジデンス | 2017年6月 | 00高台 |
若松町 | パークハウスセントリエ | 2007年5月 | 00高台 |
若松町 | パークハウス新宿若松町 | 2006年5月 | 00高台 |
若松町 | ブリリア新宿若松町id | 2004年5月 | 00高台 |
若松町 | パークホームズ新宿若松町 | 2004年1月 | 00高台 |
若松町 | マイコート若松町ガーデンフラッツ | 2002年6月 | 00高台 |
若松町 | エクラン早稲田夏目坂 | 2000年5月 | 00高台 |
若松町 | ルビアス新宿若松町 | 2000年3月 | 00高台 |
若松町 | チサンマンション若松町 | 1997年8月 | 00高台 |
若松町 | ウィン新宿若松町 | 1993年12月 | 00高台 |
若松町 | ハイツ角田 | 1991年4月 | 00高台 |
若松町 | 菱和パレス若松町 | 1989年3月 | 00高台 |
若松町 | デュロス若松町 | 1988年4月 | 00高台 |
若松町 | メイツ新宿なつめ坂 | 1985年3月 | 00高台 |
若松町 | ルミナール若松町 | 1981年11月 | 00高台 |
若松町 | 若松町ハビテーション | 1975年12月 | 00高台 |
若松町 | 近鉄ハイツ新宿 | 1975年10月 | 00高台 |
市谷薬王寺町 | ザヒルズ市谷薬王寺 | 2015年5月 | 00高台 |
市谷薬王寺町 | アージュ薬王寺 | 2002年7月 | 00高台 |
市谷薬王寺町 | ステージグランデ市谷薬王寺 | 2001年4月 | 00高台 |
市谷薬王寺町 | 藤和薬王寺ホームズ | 1993年3月 | 00高台 |
市谷薬王寺町 | パークコート市谷薬王寺 | 1989年12月 | 00高台 |
市谷薬王寺町 | スカイコート市ヶ谷 | 1984年3月 | 00高台 |
市谷薬王寺町 | 市ヶ谷薬王寺マンション | 1970年3月 | 00高台 |
市谷薬王寺町 | マンション市ヶ谷 | 1968年3月 | 00高台 |
市谷薬王寺町 | 市ヶ谷ハウス | 1967年9月 | 00高台 |
市谷薬王寺町 | 市谷台マンション | 1964年11月 | 00高台 |
市谷薬王寺町 | 牛込台マンション | 1970年3月 | 00高台 |
市谷仲之町 | ブランズ市谷仲之町 | 2012年1月 | 00高台 |
市谷仲之町 | プラウド市谷仲之町ヒルトップ | 2011年5月 | 00高台 |
市谷仲之町 | パークハウス市谷仲之町プレイス | 2009年8月 | 00高台 |
市谷仲之町 | パークハウス市谷仲之町 | 2004年11月 | 00高台 |
市谷仲之町 | プラウドジェム市ヶ谷 | 2004年3月 | 00高台 |
市谷仲之町 | フォーチュンコート市ヶ谷パークヒルズ | 1999年3月 | 00高台 |
市谷仲之町 | プリンスハイツ市ヶ谷 | 1999年2月 | 00高台 |
市谷仲之町 | グランエクレール市ヶ谷 | 1988年10月 | 00高台 |
市谷仲之町 | グレース市ヶ谷 | 1979年4月 | 00高台 |
市谷甲良町 | ザ・パークハウス市谷甲良町 | 2017年1月 | 00高台 |
市谷甲良町 | ソアールタワー市ヶ谷の丘 | 2003年7月 | 00高台 |
市谷甲良町 | リヴェラ市ヶ谷 | 1989年8月 | 00高台 |
市谷加賀町1丁目 | ザ・パークハウス市谷加賀町レジデンス | 2021年8月 | 00高台 |
市谷加賀町2丁目 | ザ・パークハウス市谷加賀町 | 2014年4月 | 00高台 |
市谷加賀町2丁目 | ヴィークコート市谷加賀町 | 2012年8月 | 00高台 |
市谷加賀町2丁目 | フォルム市谷加賀町 | 2009年8月 | 00高台 |
市谷加賀町2丁目 | ニューシティアパートメンツ市谷加賀 | 2005年3月 | 00高台 |
市谷加賀町2丁目 | パークコート市谷加賀町二丁目 | 2001年12月 | 00高台 |
市谷加賀町2丁目 | グランドメゾン加賀町 | 1980年11月 | 00高台 |
市谷加賀町2丁目 | 市谷アビタシオン | 1978年11月 | 00高台 |
市谷加賀町2丁目 | 市谷加賀町スカイマンション | 1977年9月 | 00高台 |
市谷加賀町2丁目 | パーク・コート市谷加賀町 | 1993年2月 | 00高台 |
市ヶ谷山伏町 | 藤和シティホームズ市ヶ谷山伏町 | 1999年6月 | 00高台 |
市ヶ谷山伏町 | イトーピア市ケ谷山伏町 | 1996年2月 | 00高台 |
細工町 | メゾン・デ・クレール神楽坂 | 1997年12月 | 00高台 |
原町1丁目 | アクシア牛込柳町 | 2013年5月 | 00高台 |
原町1丁目 | クリオ早稲田壱番館 | 1998年8月 | 00高台 |
原町1丁目 | 牛込ハイマンション | 1970年11月 | 00高台 |
原町1丁目 | マンション牛込 | 1968年4月 | 00高台 |
原町2丁目 | ライオンズマンション牛込 | 1982年3月 | 00高台 |
原町2丁目 | 牛込ハイム | 1971年11月 | 00高台 |
原町3丁目 | プラウド新宿牛込柳町 | 2020年2月 | 00高台 |
原町3丁目 | イニシアイオ新宿夏目坂 | 2010年2月 | 00高台 |
原町3丁目 | グランディ市谷柳町 | 2002年3月 | 00高台 |
原町3丁目 | スヴェニール早稲田夏目坂 | 2001年12月 | 00高台 |
原町3丁目 | ライオンズマンション新宿原町 | 1983年12月 | 00高台 |
喜久井町 | ジェイパーク早稲田 | 1998年2月 | 00高台 |
喜久井町 | ドミール早稲田 | 1970年4月 | 00高台 |
北山伏町 | feeth Kagurazaka | 2010年1月 | 022高台(谷筋) |
二十騎町 | メイゾン牛込 | 1969年6月 | 022高台(谷筋) |
南山伏町 | ハイホーム市ヶ谷 | 1984年1月 | 022高台(谷筋) |
南山伏町 | 牛込サンハイツ | 1979年4月 | 022高台(谷筋) |
市谷仲之町 | パークコート市ヶ谷ノーブルヒルズ | 2008年1月 | 00高台 |
市谷仲之町 | パークコート市谷仲之町 | 2006年2月 | 00高台 |
矢来町 | ベリスタ神楽坂 | 2011年2月 | 021台地の端 |
北山伏町 | 市ヶ谷北山伏町シティハウス | 1986年5月 | 021台地の端 |
弁天町 | 城北台マンション | 1970年4月 | 021台地の端 |
南山伏町 | パークハイム牛込 | 1984年11月 | 021台地の端 |
南榎町 | 神楽坂パークハウス | 2003年2月 | 021台地の端 |
市谷薬王寺町 | パークホームズ市ヶ谷薬王寺 | 2005年5月 | 021台地の端 |
市谷本村町 | ザ・センター東京 | 2007年11月 | 021台地の端 |
市谷甲良町 | コスモ市ヶ谷 | 1986年3月 | 021台地の端 |
矢来町 | スタイルハウス神楽坂 | 2008年2月 | 05低地・谷地 |
弁天町 | グランドメゾン新宿弁天町 | 2014年12月 | 05低地・谷地 |
弁天町 | DUARES早稲田 | 2013年8月 | 05低地・谷地 |
弁天町 | セボン神楽坂パークビュー | 2002年3月 | 05低地・谷地 |
弁天町 | アイディーコート早稲田 | 2001年12月 | 05低地・谷地 |
弁天町 | アールヴェール新宿弁天町 | 1998年10月 | 05低地・谷地 |
弁天町 | クレセントマンション | 1971年6月 | 05低地・谷地 |
東榎町 | ライオンズマンション神楽坂第6 | 1985年2月 | 05低地・谷地 |
早稲田町 | アージョ早稲田 | 2018年11月 | 05低地・谷地 |
市谷柳町 | クリオ市谷柳町 | 2021年8月 | 05低地・谷地 |
市谷柳町 | パークハウス市谷柳町 | 2009年12月 | 05低地・谷地 |
市谷柳町 | マージュ市谷柳町 | 1992年8月 | 05低地・谷地 |
市谷柳町 | シャンブル牛込 | 1978年4月 | 05低地・谷地 |
市谷薬王寺町 | シティハウス市谷薬王寺 | 2012年4月 | 05低地・谷地 |
市谷薬王寺町 | パークホームズ市谷薬王寺セントガレリア | 2010年8月 | 05低地・谷地 |
市谷薬王寺町 | ベネヴィータ市ヶ谷銀杏坂 | 2003年12月 | 05低地・谷地 |
市谷薬王寺町 | ライオンズマンション市谷薬王寺 | 1986年1月 | 05低地・谷地 |
市谷薬王寺町 | 薬王寺ニューハイツ | 1979年11月 | 05低地・谷地 |
原町1丁目 | ウィルローズ市谷柳町 | 2015年6月 | 05低地・谷地 |
原町1丁目 | ムサシノコート早稲田 | 1995年7月 | 05低地・谷地 |
喜久井町 | ザレジデンス早稲田 | 2014年2月 | 05低地・谷地 |
喜久井町 | ライオンズマンション早稲田第2 | 1981年12月 | 05低地・谷地 |
[※1] 800mの円としたのは、不動産業界の取り決めで80m=1分と換算することから、徒歩10分の目安としてなのですが、業界の取り決めでは道路距離(道なりに歩いての距離)で換算することになっていることから、直線距離(半径)の800mは、実際には徒歩12~13分の物件も含まれることになります。
[※2] 大部分という判断は、文字通り町域の全部またはほとんどが含まれているということなのですが、円の中にすっぽりと納まっていても、他の駅の方を利用する住民が多いと思われる場合には除外する場合もあります。リストにある町丁目は、全て新宿区内の地名です。
[※3] 当サイトで調査する物件は、都内のファミリー向け中古マンションを主な対象としています。投資用マンションや単身者向けマンションなどは原則除外しています。
[※4] 当サイトでは、安全な立地を分かり易く示すために「国土地理院地図土地→土地条件図」の記載により地形を判定しています。当該地の地盤の詳細を把握するためには、当該地点でのボーリング調査等が必要です。購入を判断する場合には、当該地のボーリング調査等の資料を確認するようにしてください。