「高台比率ランキング」では、駅ごとの高台比率を出しましたが、具体的にその高台(台地の上)にあるマンションはどこなのか?を、駅ごとにリスト化していきたいと思います。
大災害で被災する確率は『立地』によって変わります。大地震でも揺れにくく、大雨でも浸水しない場所を選ぶことが「安全な住まい」の第一歩です。
今回は、東京メトロ東西線「早稲田駅」周辺のマンション編です。
■住まいは、家族の“命”と“財産”を守るところ
■災害リスク及び資産性リスクが低いのは高台立地
という住まいの立地選びの大原則を踏まえ、その“高台(台地上)”にあるのは、具体的にどのマンションなのか?
上図の円は「国土地理院地図(電子国土Web) → 土地条件図」で表示した「早稲田駅」から半径800mの線[※1]です。この円の中に大部分が含まれる町丁目[※2]に含まれる物件[※3]をリストアップしました。町丁目単位でリスト化しているので、物件によっては上図の円の外にあるものも含まれている場合があります。
下にあるリストの一番右の列にある「地形」をクリックすると、「00高台」にあるマンションが上位に並びます。高台でも盛土の一部だったりする場所もあるのですが、ここでは「土地条件図」で「台地」に含まれる立地を「高台」として掲載しています。「高台」であれば、大地震の際の揺れが低地と比較して震度1程度低くなる可能性がある上に、想定外の大雨でも浸水可能性が低くなりますので、住居を選ぶ際には、「高台」にある物件かお勧めです。
また、東京都区内の台地の上は、J-SHIS MAP の「表層地盤」を見る限り、高台といえどもそこまで強固な地盤ではありません。大地震の際に、低地と比較すると震度が小さくなる効果は期待できるものの、高台なら建物は何でもOKという訳ではありません。旧耐震の建物は避けていただきたいと思っています。
※ 旧耐震について少し詳しく説明している記事は → こちら
つまり、住居とするなら、「高台」&「新耐震」のマンションから選んでいただきたいのです。
所在 | マンション名 | 築年 | 地形 |
---|---|---|---|
弁天町 | ライオンズガーデンヒルズ早稲田 | 2001年2月 | 00高台 |
弁天町 | ガーデンホーム早稲田 | 1995年8月 | 00高台 |
弁天町 | パティオ神楽坂 | 1983年3月 | 00高台 |
弁天町 | 牛込中央マンション | 1967年5月 | 00高台 |
原町1丁目 | アクシア牛込柳町 | 2013年5月 | 00高台 |
原町1丁目 | クリオ早稲田壱番館 | 1998年8月 | 00高台 |
原町1丁目 | 牛込ハイマンション | 1970年11月 | 00高台 |
原町1丁目 | マンション牛込 | 1968年4月 | 00高台 |
原町2丁目 | ライオンズマンション牛込 | 1982年3月 | 00高台 |
原町2丁目 | 牛込ハイム | 1971年11月 | 00高台 |
原町3丁目 | プラウド新宿牛込柳町 | 2020年2月 | 00高台 |
原町3丁目 | イニシアイオ新宿夏目坂 | 2010年2月 | 00高台 |
原町3丁目 | グランディ市谷柳町 | 2002年3月 | 00高台 |
原町3丁目 | スヴェニール早稲田夏目坂 | 2001年12月 | 00高台 |
原町3丁目 | ライオンズマンション新宿原町 | 1983年12月 | 00高台 |
喜久井町 | ジェイパーク早稲田 | 1998年2月 | 00高台 |
喜久井町 | ドミール早稲田 | 1970年4月 | 00高台 |
若松町 | ジオ新宿若松町 | 2018年5月 | 00高台 |
若松町 | グランレジェイド若松町レジデンス | 2017年6月 | 00高台 |
若松町 | パークハウスセントリエ | 2007年5月 | 00高台 |
若松町 | パークハウス新宿若松町 | 2006年5月 | 00高台 |
若松町 | ブリリア新宿若松町id | 2004年5月 | 00高台 |
若松町 | パークホームズ新宿若松町 | 2004年1月 | 00高台 |
若松町 | マイコート若松町ガーデンフラッツ | 2002年6月 | 00高台 |
若松町 | エクラン早稲田夏目坂 | 2000年5月 | 00高台 |
若松町 | ルビアス新宿若松町 | 2000年3月 | 00高台 |
若松町 | チサンマンション若松町 | 1997年8月 | 00高台 |
若松町 | ウィン新宿若松町 | 1993年12月 | 00高台 |
若松町 | ハイツ角田 | 1991年4月 | 00高台 |
若松町 | 菱和パレス若松町 | 1989年3月 | 00高台 |
若松町 | デュロス若松町 | 1988年4月 | 00高台 |
若松町 | メイツ新宿なつめ坂 | 1985年3月 | 00高台 |
若松町 | ルミナール若松町 | 1981年11月 | 00高台 |
若松町 | 若松町ハビテーション | 1975年12月 | 00高台 |
若松町 | 近鉄ハイツ新宿 | 1975年10月 | 00高台 |
早稲田町 | フォレスト早稲田レジデンス | 2009年9月 | 00高台 |
戸山1丁目 | シティハウス新宿戸山 | 2011年2月 | 00高台 |
戸山1丁目 | グラシオ早稲田夏目坂 | 2002年10月 | 00高台 |
戸山1丁目 | アートコート早稲田戸山公園 | 2000年3月 | 00高台 |
戸山1丁目 | サンマンションアトレ新宿戸山 | 1997年4月 | 00高台 |
西早稲田1丁目 | メゾンエクレーレ早稲田 | 1997年7月 | 00高台 |
西早稲田1丁目 | アス西早稲田南ウイング | 1993年11月 | 00高台 |
西早稲田1丁目 | アス西早稲田 | 1993年1月 | 00高台 |
西早稲田2丁目 | ディアスタ早稲田諏訪通り | 2016年9月 | 00高台 |
西早稲田2丁目 | パークハウス西早稲田 | 2009年6月 | 00高台 |
西早稲田2丁目 | グランベル西早稲田プレシャス | 2007年1月 | 00高台 |
西早稲田2丁目 | ユニロイヤル西早稲田 | 2006年12月 | 00高台 |
西早稲田2丁目 | ルピナス早稲田アーバンフォルム | 1999年3月 | 00高台 |
西早稲田2丁目 | アトラスタワー西早稲田 | 1999年3月 | 00高台 |
西早稲田2丁目 | プリンスハイツ西早稲田 | 1999年3月 | 00高台 |
西早稲田2丁目 | ハイネス早稲田 | 1981年6月 | 00高台 |
西早稲田2丁目 | 西早稲田マンション | 1981年1月 | 00高台 |
西早稲田2丁目 | 早稲田ガーデンハイツ | 1979年6月 | 00高台 |
西早稲田2丁目 | 近鉄ハイツ高田馬場 | 1978年3月 | 00高台 |
馬場下町 | マンション早稲田 | 1971年6月 | 00高台 |
弁天町 | 城北台マンション | 1970年4月 | 021台地の端 |
早稲田鶴巻町 | 早稲田冨士マンション | 1988年5月 | 021台地の端 |
戸山1丁目 | ローレルコート新宿夏目坂 | 2016年12月 | 021台地の端 |
戸山1丁目 | クレッセント戸山夏目坂 | 2003年3月 | 021台地の端 |
戸山1丁目 | コム戸山台 | 1992年4月 | 021台地の端 |
西早稲田1丁目 | ネオマイム西早稲田パークス | 2000年7月 | 021台地の端 |
西早稲田1丁目 | 西早稲田シティタワー | 1999年3月 | 021台地の端 |
西早稲田1丁目 | 西早稲田パークタワー | 1993年10月 | 021台地の端 |
西早稲田2丁目 | ユニーブル西早稲田 | 2002年9月 | 021台地の端 |
西早稲田2丁目 | ルイシャトレ早稲田 | 1999年8月 | 021台地の端 |
西早稲田2丁目 | スカイエスタ | 1992年7月 | 021台地の端 |
喜久井町 | ライオンズマンション早稲田第2 | 1981年12月 | 04低地(切土) |
戸山1丁目 | ベラコリーナ夏目坂 | 1989年10月 | 04低地(切土) |
戸山1丁目 | コープ戸山台 | 1968年4月 | 04低地(切土) |
弁天町 | グランドメゾン新宿弁天町 | 2014年12月 | 05低地・谷地 |
弁天町 | DUARES早稲田 | 2013年8月 | 05低地・谷地 |
弁天町 | セボン神楽坂パークビュー | 2002年3月 | 05低地・谷地 |
弁天町 | アイディーコート早稲田 | 2001年12月 | 05低地・谷地 |
弁天町 | アールヴェール新宿弁天町 | 1998年10月 | 05低地・谷地 |
弁天町 | クレセントマンション | 1971年6月 | 05低地・谷地 |
原町1丁目 | ウィルローズ市谷柳町 | 2015年6月 | 05低地・谷地 |
原町1丁目 | ムサシノコート早稲田 | 1995年7月 | 05低地・谷地 |
喜久井町 | ザレジデンス早稲田 | 2014年2月 | 05低地・谷地 |
早稲田町 | アージョ早稲田 | 2018年11月 | 05低地・谷地 |
早稲田鶴巻町 | ブリリア早稲田 | 2013年7月 | 05低地・谷地 |
早稲田鶴巻町 | 早稲田鶴巻町パークホームズ | 1998年3月 | 05低地・谷地 |
早稲田鶴巻町 | ワセダ福田マンション | 1982年7月 | 05低地・谷地 |
早稲田鶴巻町 | マンション早稲田 | 1979年4月 | 05低地・谷地 |
早稲田鶴巻町 | 早稲田スカイマンション | 1970年10月 | 05低地・谷地 |
西早稲田1丁目 | インプレスト早稲田弐番館 | 2015年8月 | 05低地・谷地 |
西早稲田1丁目 | インプレスト早稲田壱番館 | 2015年8月 | 05低地・谷地 |
西早稲田1丁目 | セントラルレジデンス西早稲田 | 2014年1月 | 05低地・谷地 |
西早稲田1丁目 | アトラス早稲田の杜 | 2013年8月 | 05低地・谷地 |
西早稲田1丁目 | ベリスタ早稲田 | 2010年7月 | 05低地・谷地 |
西早稲田1丁目 | 藤和シティホームズ西早稲田 | 2000年3月 | 05低地・谷地 |
西早稲田1丁目 | グランシティ早稲田 | 1997年8月 | 05低地・谷地 |
西早稲田1丁目 | アス西早稲田東ウイング | 1993年1月 | 05低地・谷地 |
西早稲田1丁目 | 西早稲田ハイツ | 1979年11月 | 05低地・谷地 |
西早稲田1丁目 | フジタ早稲田マンション | 1979年3月 | 05低地・谷地 |
西早稲田1丁目 | アートハビテーション | 1972年9月 | 05低地・谷地 |
西早稲田2丁目 | ブリリア早稲田諏訪通り | 2016年2月 | 05低地・谷地 |
西早稲田2丁目 | レックス西早稲田 | 1999年10月 | 05低地・谷地 |
西早稲田2丁目 | ルピナス高田馬場アーバンコート | 1999年3月 | 05低地・谷地 |
西早稲田2丁目 | キュービックコート西早稲田 | 1997年7月 | 05低地・谷地 |
西早稲田2丁目 | パシフィック西早稲田 | 1985年3月 | 05低地・谷地 |
[※1] 800mの円としたのは、不動産業界の取り決めで80m=1分と換算することから、徒歩10分の目安としてなのですが、業界の取り決めでは道路距離(道なりに歩いての距離)で換算することになっていることから、直線距離(半径)の800mは、実際には徒歩12~13分の物件も含まれることになります。
[※2] 大部分という判断は、文字通り町域の全部またはほとんどが含まれているということなのですが、円の中にすっぽりと納まっていても、他の駅の方を利用する住民が多いと思われる場合には除外する場合もあります。リストにある町丁目は、全て新宿区内の地名です。
[※3] 当サイトで調査する物件は、都内のファミリー向け中古マンションを主な対象としています。投資用マンションや単身者向けマンションなどは原則除外しています。
[※4] 当サイトでは、安全な立地を分かり易く示すために「国土地理院地図土地→土地条件図」の記載により地形を判定しています。当該地の地盤の詳細を把握するためには、当該地点でのボーリング調査等が必要です。購入を判断する場合には、当該地のボーリング調査等の資料を確認するようにしてください。