「高台比率ランキング」では、駅ごとの高台比率を出しましたが、具体的にその高台(台地の上)にあるマンションはどこなのか?を、駅ごとにリスト化していきたいと思います。
大災害で被災する確率は『立地』によって変わります。大地震でも揺れにくく、大雨でも浸水しない場所を選ぶことが「安全な住まい」の第一歩です。
今回は、JR線、東京メトロ丸ノ内線・南北線「四ツ谷駅」周辺のマンション編です。
■住まいは、家族の“命”と“財産”を守るところ
■災害リスク及び資産性リスクが低いのは高台立地
という住まいの立地選びの大原則を踏まえ、その“高台(台地上)”にあるのは、具体的にどのマンションなのか?
上図の円は「国土地理院地図(電子国土Web) → 土地条件図」で表示した「四ツ谷駅」から半径800mの線[※1]です。この円の中に大部分が含まれる町丁目[※2]に含まれる物件[※3]をリストアップしました。町丁目単位でリスト化しているので、物件によっては上図の円の外にあるものも含まれている場合があります。
下にあるリストの一番右の列にある「地形」をクリックすると、「00高台」にあるマンションが上位に並びます。高台でも盛土の一部だったりする場所もあるのですが、ここでは「土地条件図」で「台地」に含まれる立地を「高台」として掲載しています。「高台」であれば、大地震の際の揺れが低地と比較して震度1程度低くなる可能性がある上に、想定外の大雨でも浸水可能性が低くなりますので、住居を選ぶ際には、「高台」にある物件かお勧めです。
また、東京都区内の台地の上は、J-SHIS MAP の「表層地盤」を見る限り、高台といえどもそこまで強固な地盤ではありません。大地震の際に、低地と比較すると震度が小さくなる効果は期待できるものの、高台なら建物は何でもOKという訳ではありません。旧耐震の建物は避けていただきたいと思っています。
※ 旧耐震について少し詳しく説明している記事は → こちら
つまり、住居とするなら、「高台」&「新耐震」のマンションから選んでいただきたいのです。
所在 | マンション名 | 築年 | 地形 |
---|---|---|---|
四谷三栄町 | シティハウス四谷津の守坂 | 2018年2月 | 00高台 |
四谷三栄町 | プレミスト四谷カレントコート | 2013年7月 | 00高台 |
四谷三栄町 | ザ・ペアシティ四谷 | 1982年7月 | 00高台 |
須賀町 | WILL信濃町 | 2003年5月 | 00高台 |
須賀町 | セントラル末広 | 1970年4月 | 00高台 |
四谷1丁目 | ザ・レジデンス四谷ガーデン | 2020年1月 | 00高台 |
四谷1丁目 | パークハウス四谷見附迎賓館前 | 2001年5月 | 00高台 |
四谷1丁目 | オパスロイヤル | 1984年11月 | 00高台 |
四谷1丁目 | マンション四谷 | 1971年2月 | 00高台 |
四谷2丁目 | グランスイート四谷二丁目レジデンス | 2015年3月 | 00高台 |
四谷3丁目 | ラコピエ四谷三丁目 | 2003年3月 | 00高台 |
四谷4丁目 | ミッドタウンコンド四谷 | 2015年1月 | 00高台 |
四谷4丁目 | KEELS | 2008年12月 | 00高台 |
四谷4丁目 | ライオンズ四谷タワーゲート | 2007年6月 | 00高台 |
四谷4丁目 | YKBサニービル | 1987年3月 | 00高台 |
四谷4丁目 | 四谷グリーンハイツ | 1964年8月 | 00高台 |
若葉1丁目 | パークハウス四谷若葉 | 2001年1月 | 00高台 |
若葉1丁目 | レックス四谷マンション | 1973年3月 | 00高台 |
若葉1丁目 | 秀和四谷パークサイドレジデンス | 1971年3月 | 00高台 |
四谷坂町 | コンフォール四谷 | 1996年3月 | 00高台 |
二番町 | ザ・サンメゾン二番町エルド | 2015年2月 | 00高台 |
二番町 | パークハウス二番町 | 2004年2月 | 00高台 |
二番町 | ホーマットアドミラル | 1983年6月 | 00高台 |
五番町 | 五番町マンション | 2014年1月 | 00高台 |
六番町 | グランスイート六番町 | 2008年3月 | 00高台 |
六番町 | 六番町ガーデン | 1982年8月 | 00高台 |
六番町 | ハイツ六番町 | 1971年11月 | 00高台 |
六番町 | ブランズ六番町 | 2019年2月 | 00高台 |
六番町 | フォルム六番町 | 2000年3月 | 00高台 |
六番町 | グランフォルム六番町 | 1998年12月 | 00高台 |
六番町 | ベルテ六番町 | 1984年2月 | 00高台 |
六番町 | 朝日六番町マンション | 1983年10月 | 00高台 |
六番町 | ザ・ドチェスター六番町 | 2001年3月 | 00高台 |
六番町 | ザ・パークハウス六番町 | 2012年2月 | 00高台 |
六番町 | グランドメゾン六番町 | 1984年9月 | 00高台 |
六番町 | プレミスト六番町 | 2017年8月 | 00高台 |
六番町 | サンパークマンション六番町 | 1982年1月 | 00高台 |
六番町 | ガレリアコルテ六番町 | 2001年2月 | 00高台 |
紀尾井町 | サンフラット紀尾井町 | 1982年1月 | 00高台 |
麹町4丁目 | プレミスト麹町 | 2015年12月 | 00高台 |
麹町4丁目 | 麹町パークハウス | 2011年7月 | 00高台 |
麹町4丁目 | パークハウス麹町プレイス | 2011年5月 | 00高台 |
麹町4丁目 | 麹町シャインビル | 1985年10月 | 00高台 |
麹町6丁目 | グランスイート千代田麹町 | 2019年2月 | 00高台 |
麹町6丁目 | ザ・パークハウス千代田麹町 | 2017年11月 | 00高台 |
市谷本村町 | ザ・センター東京 | 2007年11月 | 021台地の端 |
四谷三栄町 | パークホームズ四谷ザレジデンス | 2018年5月 | 021台地の端 |
四谷三栄町 | ライオンズガーデン四谷津の守坂 | 2004年3月 | 021台地の端 |
四谷4丁目 | パレエテルネル | 1982年2月 | 021台地の端 |
四谷4丁目 | マンション新宿御苑 | 1979年3月 | 021台地の端 |
若葉1丁目 | パークハウス四ツ谷 | 2005年1月 | 021台地の端 |
四谷坂町 | パレ坂町 | 1981年12月 | 021台地の端 |
五番町 | パルシオ五番町 | 2003年11月 | 021台地の端 |
五番町 | サンビューハイツ五番町 | 1979年7月 | 021台地の端 |
五番町 | ドミール五番町 | 1971年10月 | 021台地の端 |
麹町4丁目 | 麹町クリスタルシティ | 1992年9月 | 021台地の端 |
麹町5丁目 | デュアレス麹町オニキス | 2014年3月 | 021台地の端 |
麹町5丁目 | 葵シャトー | 1964年6月 | 021台地の端 |
市谷本村町 | アトラス四谷レジデンス | 2005年2月 | 031傾斜地 |
五番町 | ザ・パークハウス五番町 | 2018年6月 | 031傾斜地 |
市谷本村町 | ザ・パークハウス市ヶ谷 | 2020年12月 | 05低地・谷地 |
市谷本村町 | アトラス市ヶ谷 | 2017年9月 | 05低地・谷地 |
市谷本村町 | デュオスカーラ市ヶ谷 | 2003年2月 | 05低地・谷地 |
市谷本村町 | 市ヶ谷ホワイトレジデンス | 1969年4月 | 05低地・谷地 |
須賀町 | ウェリス四ツ谷 | 2013年9月 | 05低地・谷地 |
四谷4丁目 | 中島第一ビル | 1967年6月 | 05低地・谷地 |
若葉2丁目 | リビオ四谷 | 2020年2月 | 05低地・谷地 |
若葉2丁目 | ザ・パークハウス四谷若葉レジデンス | 2015年11月 | 05低地・谷地 |
若葉2丁目 | モンヴェール四ッ谷 | 2004年10月 | 05低地・谷地 |
若葉2丁目 | スカーラ四谷 | 1999年11月 | 05低地・谷地 |
若葉3丁目 | エス・バイ・エルマンション信濃町 | 1999年8月 | 05低地・谷地 |
四谷坂町 | オープンレジデンシア四谷坂町 | 2020年7月 | 05低地・谷地 |
四谷坂町 | シティハウス四谷坂町 | 2018年11月 | 05低地・谷地 |
四谷坂町 | リムテラス四谷 | 2018年9月 | 05低地・谷地 |
四谷坂町 | ジオ四谷坂町 | 2014年2月 | 05低地・谷地 |
四谷坂町 | エスティメゾン四谷坂町 | 2008年4月 | 05低地・谷地 |
四谷坂町 | ファミールグラン四谷 | 2002年5月 | 05低地・谷地 |
四谷坂町 | 朝日ラパリオ四谷 | 1999年3月 | 05低地・谷地 |
四谷坂町 | 四谷坂町永谷マンション | 1976年7月 | 05低地・谷地 |
二番町 | 朝日サテライト二番町 | 1997年4月 | 05低地・谷地 |
二番町 | 麹町山王マンション | 1970年10月 | 05低地・谷地 |
[※1] 800mの円としたのは、不動産業界の取り決めで80m=1分と換算することから、徒歩10分の目安としてなのですが、業界の取り決めでは道路距離(道なりに歩いての距離)で換算することになっていることから、直線距離(半径)の800mは、実際には徒歩12~13分の物件も含まれることになります。
[※2] 大部分という判断は、文字通り町域の全部またはほとんどが含まれているということなのですが、円の中にすっぽりと納まっていても、他の駅の方を利用する住民が多いと思われる場合には除外する場合もあります。
[※3] 当サイトで調査する物件は、都内のファミリー向け中古マンションを主な対象としています。投資用マンションや単身者向けマンションなどは原則除外しています。
[※4] 当サイトでは、安全な立地を分かり易く示すために「国土地理院地図土地→土地条件図」の記載により地形を判定しています。当該地の地盤の詳細を把握するためには、当該地点でのボーリング調査等が必要です。購入を判断する場合には、当該地のボーリング調査等の資料を確認するようにしてください。