「高台比率ランキング」では、駅ごとの高台比率を出しましたが、具体的にその高台(台地の上)にあるマンションはどこなのか?を、駅ごとにリスト化していきたいと思います。
大災害で被災する確率は『立地』によって変わります。大地震でも揺れにくく、大雨でも浸水しない場所を選ぶことが「安全な住まい」の第一歩です。
今回は、東京メトロ副都心線「西早稲田駅」周辺のマンション編です。
■住まいは、家族の“命”と“財産”を守るところ
■災害リスク及び資産性リスクが低いのは高台立地
という住まいの立地選びの大原則を踏まえ、その“高台(台地上)”にあるのは、具体的にどのマンションなのか?
上図の円は「国土地理院地図(電子国土Web) → 土地条件図」で表示した「西早稲田駅」から半径800mの線[※1]です。この円の中に大部分が含まれる町丁目[※2]に含まれる物件[※3]をリストアップしました。町丁目単位でリスト化しているので、物件によっては上図の円の外にあるものも含まれている場合があります。
下にあるリストの一番右の列にある「地形」をクリックすると、「00高台」にあるマンションが上位に並びます。高台でも盛土の一部だったりする場所もあるのですが、ここでは「土地条件図」で「台地」に含まれる立地を「高台」として掲載しています。「高台」であれば、大地震の際の揺れが低地と比較して震度1程度低くなる可能性がある上に、想定外の大雨でも浸水可能性が低くなりますので、住居を選ぶ際には、「高台」にある物件かお勧めです。
また、東京都区内の台地の上は、J-SHIS MAP の「表層地盤」を見る限り、高台といえどもそこまで強固な地盤ではありません。大地震の際に、低地と比較すると震度が小さくなる効果は期待できるものの、高台なら建物は何でもOKという訳ではありません。旧耐震の建物は避けていただきたいと思っています。
※ 旧耐震について少し詳しく説明している記事は → こちら
つまり、住居とするなら、「高台」&「新耐震」のマンションから選んでいただきたいのです。
区 | 所在 | マンション名 | 築年 | 地形 |
---|---|---|---|---|
新宿区 | 西早稲田2丁目 | ディアスタ早稲田諏訪通り | 2016年9月 | 00高台 |
新宿区 | 西早稲田2丁目 | ブリリア早稲田諏訪通り | 2016年2月 | 031傾斜地 |
新宿区 | 西早稲田2丁目 | パークハウス西早稲田 | 2009年6月 | 00高台 |
新宿区 | 西早稲田2丁目 | グランベル西早稲田プレシャス | 2007年1月 | 00高台 |
新宿区 | 西早稲田2丁目 | ユニロイヤル西早稲田 | 2006年12月 | 00高台 |
新宿区 | 西早稲田2丁目 | ユニーブル西早稲田 | 2002年9月 | 031傾斜地 |
新宿区 | 西早稲田2丁目 | レックス西早稲田 | 1999年10月 | 05低地・谷地 |
新宿区 | 西早稲田2丁目 | ルイシャトレ早稲田 | 1999年8月 | 032台地斜面 |
新宿区 | 西早稲田2丁目 | ルピナス早稲田アーバンフォルム | 1999年3月 | 00高台 |
新宿区 | 西早稲田2丁目 | アトラスタワー西早稲田 | 1999年3月 | 00高台 |
新宿区 | 西早稲田2丁目 | ルピナス高田馬場アーバンコート | 1999年3月 | 032台地斜面 |
新宿区 | 西早稲田2丁目 | プリンスハイツ西早稲田 | 1999年3月 | 00高台 |
新宿区 | 西早稲田2丁目 | キュービックコート西早稲田 | 1997年7月 | 033凹地 |
新宿区 | 西早稲田2丁目 | スカイエスタ | 1992年7月 | 031傾斜地 |
新宿区 | 西早稲田2丁目 | パシフィック西早稲田 | 1985年3月 | 031傾斜地 |
新宿区 | 西早稲田2丁目 | ハイネス早稲田 | 1981年6月 | 00高台 |
新宿区 | 西早稲田2丁目 | 西早稲田マンション | 1981年1月 | 00高台 |
新宿区 | 西早稲田2丁目 | 早稲田ガーデンハイツ | 1979年6月 | 00高台 |
新宿区 | 西早稲田2丁目 | 近鉄ハイツ高田馬場 | 1978年3月 | 00高台 |
新宿区 | 西早稲田3丁目 | シェフルール西早稲田ラヴィーナ | 2015年7月 | 05低地・谷地 |
新宿区 | 西早稲田3丁目 | グランドメゾン西早稲田 | 2001年12月 | 05低地・谷地 |
新宿区 | 西早稲田3丁目 | フェイムフロンテージ高田馬場 | 2001年5月 | 00高台 |
新宿区 | 西早稲田3丁目 | ライオンズマンション西早稲田シティ | 2000年4月 | 05低地・谷地 |
新宿区 | 西早稲田3丁目 | レジェンド西早稲田フォレストタワー | 1999年3月 | 05低地・谷地 |
新宿区 | 西早稲田3丁目 | ヴィルヌーブ西早稲田 | 1998年2月 | 05低地・谷地 |
新宿区 | 西早稲田3丁目 | コート西早稲田 | 1997年2月 | 05低地・谷地 |
新宿区 | 西早稲田3丁目 | エドコモン西早稲田 | 1996年4月 | 05低地・谷地 |
新宿区 | 西早稲田3丁目 | サンレイ早稲田 | 1995年3月 | 00高台 |
新宿区 | 西早稲田3丁目 | 朝日シティパリオ西早稲田館 | 1994年10月 | 05低地・谷地 |
新宿区 | 西早稲田3丁目 | パストラルハイム面影橋 | 1992年6月 | 04低地(切土) |
新宿区 | 西早稲田3丁目 | ファイブ早稲田 | 1985年10月 | 00高台 |
新宿区 | 西早稲田3丁目 | グランテラッセ西早稲田 | 1984年7月 | 05低地・谷地 |
新宿区 | 西早稲田3丁目 | ライオンズマンション西早稲田 | 1982年11月 | 05低地・谷地 |
新宿区 | 西早稲田3丁目 | ニューライフ西早稲田 | 1981年3月 | 05低地・谷地 |
新宿区 | 西早稲田3丁目 | 早稲田ハイツかすが | 1978年4月 | 05低地・谷地 |
新宿区 | 西早稲田3丁目 | ハラダ面影橋マンション | 1977年2月 | 05低地・谷地 |
新宿区 | 西早稲田3丁目 | 早稲田セントラルハイツ | 1975年9月 | 05低地・谷地 |
新宿区 | 西早稲田3丁目 | マンション高田馬場 | 1970年8月 | 05低地・谷地 |
新宿区 | 高田馬場1丁目 | グランスイート高田馬場諏訪の杜 | 2016年2月 | 00高台 |
新宿区 | 高田馬場1丁目 | アトラス諏訪町レジデンス | 2005年7月 | 02台地の端 |
新宿区 | 高田馬場1丁目 | レジェンド高田馬場ドゥエ | 2002年1月 | 00高台 |
新宿区 | 高田馬場1丁目 | レジェンド高田馬場 | 2000年11月 | 00高台 |
新宿区 | 高田馬場1丁目 | 東急ドエルアルス高田馬場諏訪の杜 | 2000年8月 | 05低地・谷地 |
新宿区 | 高田馬場1丁目 | セザール高田馬場 | 1997年3月 | 022高台(切土) |
新宿区 | 高田馬場1丁目 | ハイツ高田馬場 | 1978年11月 | 00高台 |
新宿区 | 高田馬場1丁目 | レジョンド諏訪 | 1974年9月 | 00高台 |
新宿区 | 高田馬場2丁目 | ストーク高田馬場二番館 | 1986年3月 | 02台地の端 |
新宿区 | 高田馬場2丁目 | メゾンドール高田馬場 | 1973年10月 | 05低地・谷地 |
新宿区 | 大久保2丁目 | 日神パレステージ東新宿イーストフォート | 2002年8月 | 00高台 |
新宿区 | 大久保2丁目 | ハイコーポ大久保 | 1986年12月 | 00高台 |
新宿区 | 大久保2丁目 | パールグリーン新宿 | 1986年8月 | 00高台 |
新宿区 | 大久保2丁目 | シティプラザ新宿 | 1984年8月 | 00高台 |
新宿区 | 大久保2丁目 | グランドメゾン開栄 | 1983年6月 | 00高台 |
新宿区 | 大久保2丁目 | 大久保シティハウス | 1982年3月 | 00高台 |
新宿区 | 大久保2丁目 | サニー大久保 | 1981年8月 | 00高台 |
新宿区 | 大久保2丁目 | シティハウス西大久保 | 1981年8月 | 00高台 |
新宿区 | 大久保2丁目 | ヴァリエ戸山 | 1981年5月 | 00高台 |
新宿区 | 大久保2丁目 | 大久保杉ハイム | 1981年5月 | 00高台 |
新宿区 | 大久保2丁目 | アルプスマンション西大久保 | 1977年8月 | 00高台 |
新宿区 | 大久保2丁目 | プチモンド新宿 | 1977年3月 | 00高台 |
新宿区 | 大久保2丁目 | プラザ新大樹南棟 | 1977年1月 | 00高台 |
新宿区 | 大久保2丁目 | 第23宮庭マンション | 1976年7月 | 00高台 |
新宿区 | 大久保2丁目 | 大久保フジビル | 1975年1月 | 00高台 |
新宿区 | 大久保2丁目 | 新宿スカイプラザ | 1971年8月 | 00高台 |
新宿区 | 大久保3丁目 | ウエリス新宿早稲田の森 | 2018年6月 | 022高台(切土) |
新宿区 | 大久保3丁目 | スカイフォレストレジデンスタワーアンドスイート | 2014年12月 | 022高台(切土) |
新宿区 | 大久保3丁目 | エムブランド新宿戸山公園 | 2008年1月 | 022高台(切土) |
新宿区 | 大久保3丁目 | ニュータウンオークボ | 1981年3月 | 02台地の端 |
新宿区 | 大久保3丁目 | ニュータウンオークボB棟 | 1981年3月 | 02台地の端 |
新宿区 | 大久保3丁目 | トーア早稲田マンション | 1978年9月 | 022高台(切土) |
[※1] 800mの円としたのは、不動産業界の取り決めで80m=1分と換算することから、徒歩10分の目安としてなのですが、業界の取り決めでは道路距離(道なりに歩いての距離)で換算することになっていることから、直線距離(半径)の800mは、実際には徒歩12~13分の物件も含まれることになります。
[※2] 大部分という判断は、文字通り町域の全部またはほとんどが含まれているということなのですが、円の中にすっぽりと納まっていても、他の駅の方を利用する住民が多いと思われる場合には除外する場合もあります。
[※3] 当サイトで調査する物件は、都内のファミリー向け中古マンションを主な対象としています。投資用マンションや単身者向けマンションなどは原則除外しています。
[※4] 当サイトでは、安全な立地を分かり易く示すために「国土地理院地図土地→土地条件図」の記載により地形を判定しています。当該地の地盤の詳細を把握するためには、当該地点でのボーリング調査等が必要です。購入を判断する場合には、当該地のボーリング調査等の資料を確認するようにしてください。