「高台比率ランキング」では、駅ごとの高台比率を出しましたが、具体的にその高台(台地の上)にあるマンションはどこなのか?を、駅ごとにリスト化していきたいと思います。
大災害で被災する確率は『立地』によって変わります。大地震でも揺れにくく、大雨でも浸水しない場所を選ぶことが「安全な住まい」の第一歩です。
今回は、京王線「代田橋駅」周辺のマンション編です。
■住まいは、家族の“命”と“財産”を守るところ
■災害リスク及び資産性リスクが低いのは高台立地
という住まいの立地選びの大原則を踏まえ、その“高台(台地上)”にあるのは、具体的にどのマンションなのか?
上図の円は「国土地理院地図(電子国土Web) → 土地条件図」で表示した「代田橋駅」から半径800mの線[※1]です。この円の中に大部分が含まれる町丁目[※2]に含まれる物件[※3]をリストアップしました。町丁目単位でリスト化しているので、物件によっては上図の円の外にあるものも含まれている場合があります。
下にあるリストの一番右の列にある「地形」をクリックすると、「00高台」にあるマンションが上位に並びます。高台でも盛土の一部だったりする場所もあるのですが、ここでは「土地条件図」で「台地」に含まれる立地を「高台」として掲載しています。「高台」であれば、大地震の際の揺れが低地と比較して震度1程度低くなる可能性がある上に、想定外の大雨でも浸水可能性が低くなりますので、住居を選ぶ際には、「高台」にある物件かお勧めです。
また、東京都区内の台地の上は、J-SHIS MAP の「表層地盤」を見る限り、高台といえどもそこまで強固な地盤ではありません。大地震の際に、低地と比較すると震度が小さくなる効果は期待できるものの、高台なら建物は何でもOKという訳ではありません。旧耐震の建物は避けていただきたいと思っています。
※ 旧耐震について少し詳しく説明している記事は → こちら
つまり、住居とするなら、「高台」&「新耐震」のマンションから選んでいただきたいのです。
区 | 所在 | 名前 | 築年 | 立地 |
---|---|---|---|---|
渋谷区 | 笹塚1丁目 | アールヴェール笹塚 | 2002年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 笹塚1丁目 | デュオスカーラ笹塚 | 2002年2月 | 00高台 |
渋谷区 | 笹塚1丁目 | プロスペアー笹塚 | 1998年2月 | 00高台 |
渋谷区 | 笹塚1丁目 | 笹塚パークホームズ | 1997年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 笹塚1丁目 | 東急ドエルアルス笹塚 | 1995年8月 | 033凹地 |
渋谷区 | 笹塚1丁目 | 笹塚シティハウス | 1986年12月 | 033凹地 |
渋谷区 | 笹塚1丁目 | グリーンキャピタル第二笹塚 | 1984年11月 | 00高台 |
渋谷区 | 笹塚1丁目 | 笹塚リッツハウス | 1984年3月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 笹塚1丁目 | ライオンズマンション笹塚 | 1980年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 笹塚1丁目 | グリーンキャピタル笹塚 | 1979年1月 | 00高台 |
渋谷区 | 笹塚1丁目 | シティプラザ笹塚 | 1974年10月 | 00高台 |
渋谷区 | 笹塚1丁目 | 常栄マンション | 1974年8月 | 00高台 |
渋谷区 | 笹塚2丁目 | グランシャリオ笹塚壱番館 | 1998年9月 | 00高台 |
渋谷区 | 笹塚2丁目 | びゅうパルク笹塚 | 1997年9月 | 00高台 |
渋谷区 | 笹塚2丁目 | エクセレンス笹塚 | 1991年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 笹塚2丁目 | シャトレー笹塚 | 1984年12月 | 00高台 |
渋谷区 | 笹塚2丁目 | 鶴ハイム笹塚 | 1974年11月 | 00高台 |
渋谷区 | 笹塚2丁目 | パールハイツ笹塚 | 1974年11月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 笹塚2丁目 | 小鳩マンション | 1974年4月 | 00高台 |
渋谷区 | 笹塚3丁目 | ルーブル笹塚 | 1997年11月 | 021台地の端 |
杉並区 | 方南1丁目 | プラウド杉並方南町 | 2021年2月 | 05低地・谷地 |
杉並区 | 方南1丁目 | シティハウス笹塚 | 2005年2月 | 04低地(切土) |
杉並区 | 方南1丁目 | ライオンズガーデン笹塚 | 2000年4月 | 04低地(切土) |
杉並区 | 方南1丁目 | ローレルコート笹塚 | 2014年5月 | 05低地・谷地 |
杉並区 | 方南1丁目 | 日商岩井方南町マンション | 1971年3月 | 042一部低地 |
杉並区 | 方南1丁目 | エクセルシオール杉並方南町 | 1997年6月 | 05低地・谷地 |
杉並区 | 和泉1丁目 | パークハウス笹塚アーバンス | 2007年8月 | 05低地・谷地 |
杉並区 | 和泉1丁目 | プレールカテリーナ代田橋 | 1998年12月 | 04低地(切土) |
杉並区 | 和泉1丁目 | グランデージ和泉 | 1991年6月 | 00高台 |
杉並区 | 和泉1丁目 | シルバーパレス代田橋 | 1985年3月 | 00高台 |
杉並区 | 和泉1丁目 | カーネ杉並和泉 | 1992年8月 | 042一部低地 |
杉並区 | 和泉2丁目 | イニシアイオ杉並和泉 | 2011年1月 | 021台地の端 |
杉並区 | 和泉2丁目 | フェアロージュ永福町 | 1999年3月 | 042一部低地 |
杉並区 | 和泉2丁目 | 永福町パークホームズ | 2001年1月 | 05低地・谷地 |
杉並区 | 和泉2丁目 | ゼファー明大前クローチェ | 2004年7月 | 04低地(切土) |
杉並区 | 和泉2丁目 | 和泉台マンション | 1984年12月 | 05低地・谷地 |
杉並区 | 和泉2丁目 | クレアホームズ永福町耀の邸 | 2016年5月 | 05低地・谷地 |
杉並区 | 和泉2丁目 | イズミハイツ | 1993年3月 | 00高台 |
杉並区 | 和泉2丁目 | 杉並和泉ハイム | 1996年9月 | 021台地の端 |
杉並区 | 和泉2丁目 | 藤和シティホームズ明大前壱番館 | 2000年1月 | 00高台 |
杉並区 | 和泉2丁目 | 藤和シティホームズ明大前弐番館 | 2000年1月 | 00高台 |
杉並区 | 和泉2丁目 | 藤和シティホームズ明大前 | 2000年1月 | 00高台 |
杉並区 | 和泉2丁目 | 明大前パークホームズ | 1986年11月 | 021台地の端 |
杉並区 | 和泉2丁目 | マンション和泉苑 | 1970年6月 | 022高台(切土) |
杉並区 | 和泉2丁目 | 泉マンション | 1982年1月 | 00高台 |
世田谷区 | 大原1丁目 | クレッセント笹塚 | 1995年6月 | 00高台 |
世田谷区 | 大原1丁目 | セボン下北沢 | 2001年9月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 大原2丁目 | ステーションプラザ代田橋 | 1991年12月 | 00高台 |
世田谷区 | 大原2丁目 | グランドガーラ代田橋 | 2005年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 大原2丁目 | マンション代田橋 | 1972年9月 | 00高台 |
世田谷区 | 大原2丁目 | グランパーク代田橋 | 1997年3月 | 033凹地 |
世田谷区 | 大原2丁目 | 代田ロイヤルパレス | 1969年7月 | 00高台 |
世田谷区 | 大原2丁目 | 千代田マンション代田橋 | 1980年6月 | 033凹地 |
世田谷区 | 北沢4丁目 | オープンレジデンシア下北沢 | 2019年5月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 北沢4丁目 | ラヴィドール下北沢 | 2004年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 北沢4丁目 | ベルハイム下北沢 | 1996年1月 | 00高台 |
世田谷区 | 北沢5丁目 | フェアロージュ北沢 | 1998年3月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 北沢5丁目 | クレストフォルム代々木上原 | 1997年8月 | 033凹地 |
世田谷区 | 北沢5丁目 | カーサ北沢 | 1981年4月 | 00高台 |
世田谷区 | 北沢5丁目 | 北沢ハウス | 1974年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 北沢5丁目 | 笹塚マンション | 1969年11月 | 021台地の端 |
世田谷区 | 代田6丁目 | 下北沢apartments | 2010年9月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 羽根木1丁目 | 羽根木の森レジデンス | 2012年12月 | 021台地の端 |
世田谷区 | 羽根木1丁目 | 東松原シティハウス | 1982年5月 | 00高台 |
世田谷区 | 羽根木1丁目 | 羽根木マンション | 1974年6月 | 00高台 |
世田谷区 | 羽根木2丁目 | ベルジュール東松原 | 2004年12月 | 00高台 |
世田谷区 | 羽根木2丁目 | ライオンズガーデン明大前 | 2000年3月 | 033凹地 |
世田谷区 | 羽根木2丁目 | ホームズ羽根木 | 1996年12月 | 00高台 |
世田谷区 | 羽根木2丁目 | グランフォルム羽根木 | 1989年5月 | 00高台 |
世田谷区 | 羽根木2丁目 | 東松原ハイム | 1984年4月 | 021台地の端 |
世田谷区 | 松原1丁目 | コスモリヴェール松原 | 1989年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 松原1丁目 | 松原タウンホーム | 1983年4月 | 00高台 |
世田谷区 | 松原1丁目 | 松原センターハイツ | 1983年8月 | 00高台 |
世田谷区 | 松原1丁目 | トーア明大前マンション | 1978年8月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 松原1丁目 | トーアウエストキャッスル松原 | 1972年12月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 松原1丁目 | ファミール明大前 | 2000年3月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 松原1丁目 | ファミール明大前ノースウイング | 2000年3月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 松原1丁目 | ユニーブル世田谷明大前 | 2009年11月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 松原1丁目 | NICハイム松原 | 1980年7月 | 00高台 |
世田谷区 | 松原1丁目 | 光建ハイム松原 | 1981年7月 | 00高台 |
世田谷区 | 松原1丁目 | タウンハイツ松原 | 1982年9月 | 00高台 |
世田谷区 | 松原1丁目 | ルフォンリブレ世田谷松原 | 2013年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 松原1丁目 | エーデルコート松原 | 1989年6月 | 00高台 |
[※1] 800mの円としたのは、不動産業界の取り決めで80m=1分と換算することから、徒歩10分の目安としてなのですが、業界の取り決めでは道路距離(道なりに歩いての距離)で換算することになっていることから、直線距離(半径)の800mは、実際には徒歩12~13分の物件も含まれることになります。
[※2] 大部分という判断は、文字通り町域の全部またはほとんどが含まれているということなのですが、円の中にすっぽりと納まっていても、他の駅の方を利用する住民が多いと思われる場合には除外する場合もあります。
[※3] 当サイトで調査する物件は、都内のファミリー向け中古マンションを主な対象としています。投資用マンションや単身者向けマンションなどは原則除外しています。
[※4] 当サイトでは、安全な立地を分かり易く示すために「国土地理院地図土地→土地条件図」の記載により地形を判定しています。当該地の地盤の詳細を把握するためには、当該地点でのボーリング調査等が必要です。購入を判断する場合には、当該地のボーリング調査等の資料を確認するようにしてください。