「高台比率ランキング」では、駅ごとの高台比率を出しましたが、具体的にその高台(台地の上)にあるマンションはどこなのか?を、駅ごとにリスト化していきたいと思います。
大災害で被災する確率は『立地』によって変わります。大地震でも揺れにくく、大雨でも浸水しない場所を選ぶことが「安全な住まい」の第一歩です。
今回は、JR線他「渋谷駅」周辺のマンション編です。
■住まいは、家族の“命”と“財産”を守るところ
■災害リスク及び資産性リスクが低いのは高台立地
という住まいの立地選びの大原則を踏まえ、その“高台(台地上)”にあるのは、具体的にどのマンションなのか?
上図の円は「国土地理院地図(電子国土Web) → 土地条件図」で表示した「渋谷駅」から半径800mの線[※1]です。この円の中に大部分が含まれる町丁目[※2]に含まれる物件[※3]をリストアップしました。町丁目単位でリスト化しているので、物件によっては上図の円の外にあるものも含まれている場合があります。
下にあるリストの一番右の列にある「地形」をクリックすると、「00高台」にあるマンションが上位に並びます。高台でも盛土の一部だったりする場所もあるのですが、ここでは「土地条件図」で「台地」に含まれる立地を「高台」として掲載しています。「高台」であれば、大地震の際の揺れが低地と比較して震度1程度低くなる可能性がある上に、想定外の大雨でも浸水可能性が低くなりますので、住居を選ぶ際には、「高台」にある物件かお勧めです。
また、東京都区内の台地の上は、J-SHIS MAP の「表層地盤」を見る限り、高台といえどもそこまで強固な地盤ではありません。大地震の際に、低地と比較すると震度が小さくなる効果は期待できるものの、高台なら建物は何でもOKという訳ではありません。旧耐震の建物は避けていただきたいと思っています。
※ 旧耐震について少し詳しく説明している記事は → こちら
つまり、住居とするなら、「高台」&「新耐震」のマンションから選んでいただきたいのです。
区 | 所在 | 名前 | 築年 | 立地 |
---|---|---|---|---|
渋谷区 | 円山町 | 渋谷アムフラット | 1999年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 円山町 | ランドステージ渋谷 | 1988年5月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 円山町 | TTKフラット | 1986年6月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 渋谷1丁目 | ザ・パークハウス渋谷美竹 | 2014年2月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 渋谷1丁目 | テラス渋谷美竹 | 2012年12月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 渋谷1丁目 | 青山パークタワー | 2003年3月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 渋谷1丁目 | 渋谷アインス | 2002年1月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 渋谷1丁目 | 渋谷美竹ハイム | 1980年7月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 渋谷1丁目 | パシフィック青山 | 1976年4月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 渋谷1丁目 | 青山セブンハイツ | 1972年2月 | 00高台 |
渋谷区 | 渋谷2丁目 | 宮益坂ビルディング ザ・渋谷レジデンス | 2020年7月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 渋谷2丁目 | ミュゼ表参道 | 2001年11月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 渋谷2丁目 | ファミール表参道ベルファース | 2000年3月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 渋谷2丁目 | ST青山 | 1981年9月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 渋谷2丁目 | 青山台ビル | 1970年3月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 渋谷2丁目 | 金王アジアマンション | 1961年11月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 渋谷3丁目 | 東急ドエルアルス渋谷八幡坂 | 1999年3月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 渋谷4丁目 | グランドメゾン表参道 | 2016年12月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 渋谷4丁目 | クレマージュ南青山 | 2000年2月 | 00高台 |
渋谷区 | 渋谷4丁目 | 常磐松パークマンション | 1985年9月 | 00高台 |
渋谷区 | 渋谷4丁目 | フラット緑ヶ岡 | 1985年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 渋谷4丁目 | ヴェルデ青山 | 1981年5月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 渋谷4丁目 | リブ青山 | 1979年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 渋谷4丁目 | フラットグリーン | 1975年12月 | 00高台 |
渋谷区 | 渋谷4丁目 | ホーマットグリーンヒルズ | 1972年1月 | 00高台 |
渋谷区 | 渋谷4丁目 | 秀和高樹町レジデンス | 1968年11月 | 00高台 |
渋谷区 | 渋谷4丁目 | 青山コーポラス | 1965年3月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 宇田川町 | ユニーブル渋谷神南 | 2013年12月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 宇田川町 | 山手マンション | 1966年3月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 宇田川町 | アトラス渋谷公園通り | 2013年11月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 宇田川町 | 原宿パークマンション | 1970年10月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 東1丁目 | シブヤノマド | 2012年2月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 東1丁目 | ジェイパーク渋谷東 | 1999年3月 | 033凹地 |
渋谷区 | 東1丁目 | ライオンズマンション渋谷シティ | 1998年3月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 東1丁目 | 渋谷プロパティータワー | 1990年12月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 東1丁目 | サンフローラハイツ渋谷 | 1984年4月 | 00高台 |
渋谷区 | 東1丁目 | 常盤松ロイアルハイツ | 1978年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 東1丁目 | 常磐松サマリヤマンション | 1977年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 猿楽町 | イースタンホームズ猿楽 | 1980年11月 | 00高台 |
渋谷区 | 猿楽町 | プラウド代官山テラス | 2021年1月 | 00高台 |
渋谷区 | 猿楽町 | プラウド代官山フロント | 2021年2月 | 00高台 |
渋谷区 | 猿楽町 | メゾン代官山 | 1965年5月 | 00高台 |
渋谷区 | 猿楽町 | 代官山コーポラス | 1957年6月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 猿楽町 | パークマンション代官山 | 2008年12月 | 00高台 |
渋谷区 | 猿楽町 | サンウッド代官山猿楽町 | 2014年12月 | 00高台 |
渋谷区 | 猿楽町 | ヒルハイツ代官山 | 1998年9月 | 00高台 |
渋谷区 | 猿楽町 | マイネシュロッス代官山 | 1997年4月 | 00高台 |
渋谷区 | 猿楽町 | 代官山シティハウス | 1973年9月 | 00高台 |
渋谷区 | 猿楽町 | ウェリス代官山猿楽町 | 2013年5月 | 00高台 |
渋谷区 | 猿楽町 | エクレール代官山 | 1980年10月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 猿楽町 | サンビューハイツ渋谷 | 1975年11月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 神泉町 | ジェイパーク渋谷神泉 | 2000年12月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 神泉町 | ハイマート渋谷神泉 | 1975年3月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 神泉町 | スカーラ渋谷松濤南 | 1998年7月 | 00高台 |
渋谷区 | 神泉町 | 松濤ハイツ | 1972年10月 | 00高台 |
渋谷区 | 神泉町 | クレッセント渋谷神泉 | 1999年7月 | 00高台 |
渋谷区 | 神泉町 | 渋谷マンションウェルス | 1970年11月 | 00高台 |
渋谷区 | 鉢山町 | ルモンド代官山 | 2006年4月 | 00高台 |
渋谷区 | 鉢山町 | セボン代官山 | 2001年1月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 鉢山町 | プラウド代官山 | 2012年2月 | 00高台 |
渋谷区 | 鉢山町 | ユーロハイツ鉢山 | 1981年2月 | 033凹地 |
渋谷区 | 鉢山町 | ライオンズマンション鉢山 | 1980年2月 | 00高台 |
渋谷区 | 鉢山町 | パークハウス代官山テラス | 2011年11月 | 00高台 |
渋谷区 | 鉢山町 | レジオン代官山 | 1998年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 松濤1丁目 | プラウド松濤一丁目 | 2011年11月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 松濤1丁目 | プラウド松濤 | 2008年9月 | 00高台 |
渋谷区 | 松濤1丁目 | クラッシィハウス松涛 | 2004年12月 | 033凹地 |
渋谷区 | 松濤1丁目 | 松濤パークマンション | 1989年1月 | 00高台 |
渋谷区 | 松濤1丁目 | 松濤シティハウス | 1980年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 松濤1丁目 | シャトレー松濤 | 1979年12月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 松濤1丁目 | ルコート松濤 | 1978年5月 | 00高台 |
渋谷区 | 松濤1丁目 | パシフィック松濤マンション | 1973年3月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 神南1丁目 | 神南ペアシティ | 1972年11月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 鶯谷町 | センチュリーフォレストテラスF | 2011年9月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 鶯谷町 | センチュリーフォレストテラスE | 2011年8月 | 00高台 |
渋谷区 | 鶯谷町 | センチュリーフォレストテラスD | 2011年8月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 鶯谷町 | センチュリーフォレストテラスC | 2011年8月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 鶯谷町 | センチュリーフォレストテラスB | 2011年8月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 鶯谷町 | センチュリーフォレストテラスA | 2011年10月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 鶯谷町 | ロイヤルパレス渋谷 | 1980年5月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 鶯谷町 | ベルヴィーユ渋谷 | 1982年4月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 南平台町 | 秀和第二南平台レジデンス | 1970年9月 | 00高台 |
渋谷区 | 南平台町 | 南平台セントラルハイツ | 1972年6月 | 00高台 |
渋谷区 | 南平台町 | ライオンズマンション南平台 | 1970年2月 | 00高台 |
渋谷区 | 南平台町 | アルカサーノ南平台 | 1981年7月 | 00高台 |
渋谷区 | 南平台町 | ヴァンヴェール南平台 | 1981年7月 | 00高台 |
渋谷区 | 南平台町 | フィルモ南平台 | 2015年3月 | 033凹地 |
渋谷区 | 南平台町 | パークハウス南平台コートレジデンス | 2006年5月 | 033凹地 |
渋谷区 | 南平台町 | ルフォン南平台 | 2005年7月 | 033凹地 |
渋谷区 | 南平台町 | 南平台アジアマンション | 1963年2月 | 00高台 |
渋谷区 | 南平台町 | シルフィード南平台 | 2000年2月 | 00高台 |
渋谷区 | 南平台町 | ザ・パークハウス渋谷南平台 | 2019年11月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 南平台町 | ザ・ウエストミンスター南平台 | 2004年11月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 南平台町 | イースタンホームズ南平台 | 1979年3月 | 033凹地 |
渋谷区 | 南平台町 | フェアロージュ南平台 | 2000年8月 | 033凹地 |
渋谷区 | 南平台町 | グランツオーベル南平台 | 2008年4月 | 00高台 |
渋谷区 | 桜丘町 | ライオンズマンション桜ヶ丘 | 1978年11月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 桜丘町 | 新南平台マンション | 1974年10月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 桜丘町 | ルピナス渋谷桜丘ガーデンコート | 1998年8月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 桜丘町 | さくらマンション | 1966年1月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 桜丘町 | ヴァンヴェール渋谷 | 1978年2月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 桜丘町 | 渋谷三信マンション | 1970年10月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 桜丘町 | 渋谷アジアマンション | 1964年6月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 桜丘町 | イトーピア渋谷桜ヶ丘 | 1981年3月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 桜丘町 | グランスイート渋谷桜丘町 | 2012年3月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 神宮前5丁目 | 神宮前五丁目ブランシェ | 2002年11月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 神宮前5丁目 | 神宮前シティハウス | 1999年3月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 神宮前5丁目 | クレアホームズ神宮前 | 1998年8月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 神宮前5丁目 | モアクレスト神宮前 | 1998年6月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 神宮前5丁目 | エクセラージュ神宮前 | 1997年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 神宮前6丁目 | エクセル原宿グレイスコート | 1997年5月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 神宮前6丁目 | パークハウス神宮前 | 1997年2月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 神宮前6丁目 | ベルテ表参道 | 1981年1月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 神宮前6丁目 | マンション原宿 | 1973年8月 | 00高台 |
渋谷区 | 神宮前6丁目 | 神宮前コーポラス | 1971年9月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 神宮前6丁目 | 神宮ハイツ | 1969年12月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 神宮前6丁目 | コープオリンピア | 1965年3月 | 022高台(切土) |
[※1] 800mの円としたのは、不動産業界の取り決めで80m=1分と換算することから、徒歩10分の目安としてなのですが、業界の取り決めでは道路距離(道なりに歩いての距離)で換算することになっていることから、直線距離(半径)の800mは、実際には徒歩12~13分の物件も含まれることになります。
[※2] 大部分という判断は、文字通り町域の全部またはほとんどが含まれているということなのですが、円の中にすっぽりと納まっていても、他の駅の方を利用する住民が多いと思われる場合には除外する場合もあります。
[※3] 当サイトで調査する物件は、都内のファミリー向け中古マンションを主な対象としています。投資用マンションや単身者向けマンションなどは原則除外しています。
[※4] 当サイトでは、安全な立地を分かり易く示すために「国土地理院地図土地→土地条件図」の記載により地形を判定しています。当該地の地盤の詳細を把握するためには、当該地点でのボーリング調査等が必要です。購入を判断する場合には、当該地のボーリング調査等の資料を確認するようにしてください。