「高台比率ランキング」では、駅ごとの高台比率を出しましたが、具体的にその高台(台地の上)にあるマンションはどこなのか?を、駅ごとにリスト化していきたいと思います。
大災害で被災する確率は『立地』によって変わります。大地震でも揺れにくく、大雨でも浸水しない場所を選ぶことが「安全な住まい」の第一歩です。
今回は、JR線「新大久保駅」周辺のマンション編です。
■住まいは、家族の“命”と“財産”を守るところ
■災害リスク及び資産性リスクが低いのは高台立地
という住まいの立地選びの大原則を踏まえ、その“高台(台地上)”にあるのは、具体的にどのマンションなのか?
上図の円は「国土地理院地図(電子国土Web) → 土地条件図」で表示した「新大久保駅」から半径800mの線[※1]です。この円の中に大部分が含まれる町丁目[※2]に含まれる物件[※3]をリストアップしました。町丁目単位でリスト化しているので、物件によっては上図の円の外にあるものも含まれている場合があります。
下にあるリストの一番右の列にある「地形」をクリックすると、「00高台」にあるマンションが上位に並びます。高台でも盛土の一部だったりする場所もあるのですが、ここでは「土地条件図」で「台地」に含まれる立地を「高台」として掲載しています。「高台」であれば、大地震の際の揺れが低地と比較して震度1程度低くなる可能性がある上に、想定外の大雨でも浸水可能性が低くなりますので、住居を選ぶ際には、「高台」にある物件かお勧めです。
また、東京都区内の台地の上は、J-SHIS MAP の「表層地盤」を見る限り、高台といえどもそこまで強固な地盤ではありません。大地震の際に、低地と比較すると震度が小さくなる効果は期待できるものの、高台なら建物は何でもOKという訳ではありません。旧耐震の建物は避けていただきたいと思っています。
※ 旧耐震について少し詳しく説明している記事は → こちら
つまり、住居とするなら、「高台」&「新耐震」のマンションから選んでいただきたいのです。
所在 | マンション名 | 築年 | 地形 |
---|---|---|---|
北新宿1丁目 | ローヤルシーズン新宿柏木 | 2015年5月 | 00高台 |
北新宿1丁目 | メゾンヴェール柏木 | 2004年2月 | 00高台 |
北新宿1丁目 | フィールE北新宿 | 2004年2月 | 00高台 |
北新宿1丁目 | フェイム新宿柏木町 | 1998年7月 | 00高台 |
北新宿1丁目 | パティオ北新宿 | 1987年4月 | 00高台 |
北新宿1丁目 | サンハイツ北新宿 | 1984年3月 | 00高台 |
北新宿1丁目 | 新宿サマリヤマンション | 1980年7月 | 00高台 |
北新宿1丁目 | 大久保マンション | 1964年6月 | 00高台 |
北新宿1丁目 | 高澤ビル柏木住宅 | 1963年12月 | 00高台 |
北新宿3丁目 | ザ・パークハウス新宿柏木 | 2012年2月 | 00高台 |
北新宿3丁目 | アトラス新宿柏木 | 2009年2月 | 00高台 |
北新宿3丁目 | レグノ・セレーノ | 2008年4月 | 00高台 |
北新宿3丁目 | プレジール北新宿 | 2001年5月 | 00高台 |
北新宿3丁目 | グランドメゾン北新宿 | 1990年2月 | 00高台 |
北新宿3丁目 | シャンボール北新宿 | 1978年4月 | 00高台 |
歌舞伎町2丁目 | ライオンズマンション歌舞伎町第2 | 1980年9月 | 00高台 |
西新宿7丁目 | ブランズ西新宿 | 2012年3月 | 00高台 |
西新宿7丁目 | セントラルレジデンス新宿シティタワー | 2002年1月 | 00高台 |
大久保1丁目 | 日韓マンション | 1988年7月 | 00高台 |
大久保1丁目 | 新宿セントラルハイツプラザ | 1983年8月 | 00高台 |
大久保1丁目 | ヴァンヴェール新宿 | 1978年8月 | 00高台 |
大久保1丁目 | レックスマンション | 1969年9月 | 00高台 |
大久保2丁目 | 日神パレステージ東新宿イーストフォート | 2002年8月 | 00高台 |
大久保2丁目 | ハイコーポ大久保 | 1986年12月 | 00高台 |
大久保2丁目 | パールグリーン新宿 | 1986年8月 | 00高台 |
大久保2丁目 | シティプラザ新宿 | 1984年8月 | 00高台 |
大久保2丁目 | グランドメゾン開栄 | 1983年6月 | 00高台 |
大久保2丁目 | 大久保シティハウス | 1982年3月 | 00高台 |
大久保2丁目 | サニー大久保 | 1981年8月 | 00高台 |
大久保2丁目 | シティハウス西大久保 | 1981年8月 | 00高台 |
大久保2丁目 | ヴァリエ戸山 | 1981年5月 | 00高台 |
大久保2丁目 | 大久保杉ハイム | 1981年5月 | 00高台 |
大久保2丁目 | アルプスマンション西大久保 | 1977年8月 | 00高台 |
大久保2丁目 | プチモンド新宿 | 1977年3月 | 00高台 |
大久保2丁目 | プラザ新大樹南棟 | 1977年1月 | 00高台 |
大久保2丁目 | 第23宮庭マンション | 1976年7月 | 00高台 |
大久保2丁目 | 大久保フジビル | 1975年1月 | 00高台 |
大久保2丁目 | 新宿スカイプラザ | 1971年8月 | 00高台 |
百人町1丁目 | セイザ新宿 | 1995年11月 | 00高台 |
百人町1丁目 | 大久保ユニオンビル | 1979年4月 | 00高台 |
百人町1丁目 | 朝日新大久保マンション | 1977年1月 | 00高台 |
百人町2丁目 | クレアホームズ新宿百人町 | 2013年1月 | 00高台 |
百人町2丁目 | シーズクロノス新宿戸山 | 2004年3月 | 00高台 |
百人町2丁目 | クリオ新宿西戸山壱番館 | 2001年2月 | 00高台 |
百人町2丁目 | グリーンパーク新宿の杜 | 2001年1月 | 00高台 |
百人町2丁目 | ライオンズマンション新大久保第2 | 1983年11月 | 00高台 |
百人町2丁目 | 国際パレス大久保 | 1980年11月 | 00高台 |
百人町2丁目 | 大久保ハウス | 1971年3月 | 00高台 |
北新宿1丁目 | 新幸ハイム | 1978年10月 | 022高台(切土) |
大久保3丁目 | ウエリス新宿早稲田の森 | 2018年6月 | 022高台(切土) |
大久保3丁目 | スカイフォレストレジデンスタワーアンドスイート | 2014年12月 | 022高台(切土) |
大久保3丁目 | エムブランド新宿戸山公園 | 2008年1月 | 022高台(切土) |
大久保3丁目 | トーア早稲田マンション | 1978年9月 | 022高台(切土) |
百人町3丁目 | グランドヒルズB | 1994年8月 | 022高台(切土) |
百人町3丁目 | グランドヒルズA | 1994年8月 | 022高台(切土) |
百人町3丁目 | 西戸山タワーホウムズノースタワー | 1988年1月 | 022高台(切土) |
百人町3丁目 | 西戸山タワーホウムズセントラルタワー | 1988年1月 | 022高台(切土) |
百人町3丁目 | 西戸山タワーホウムズサウスタワー | 1988年1月 | 022高台(切土) |
歌舞伎町2丁目 | 東新宿レジデンシャルタワー | 2001年3月 | 023高台(谷筋) |
西新宿7丁目 | 新宿ダイカンプラザA館 | 1978年1月 | 023高台(谷筋) |
北新宿3丁目 | 柏木ローズマンション | 1973年4月 | 021台地の端 |
大久保3丁目 | ニュータウンオークボ | 1981年3月 | 021台地の端 |
大久保3丁目 | ニュータウンオークボB棟 | 1981年3月 | 021台地の端 |
百人町3丁目 | ザパームス西戸山 | 1996年5月 | 021台地の端 |
北新宿1丁目 | コンシェリア西新宿 | 2008年2月 | 04低地(切土) |
北新宿1丁目 | シティオ西新宿 | 2005年10月 | 04低地(切土) |
北新宿3丁目 | 北新宿パークハイツ | 1983年5月 | 04低地(切土) |
北新宿3丁目 | クレストレジデンス東中野 | 2008年8月 | 05低地・谷地 |
[※1] 800mの円としたのは、不動産業界の取り決めで80m=1分と換算することから、徒歩10分の目安としてなのですが、業界の取り決めでは道路距離(道なりに歩いての距離)で換算することになっていることから、直線距離(半径)の800mは、実際には徒歩12~13分の物件も含まれることになります。
[※2] 大部分という判断は、文字通り町域の全部またはほとんどが含まれているということなのですが、円の中にすっぽりと納まっていても、他の駅の方を利用する住民が多いと思われる場合には除外する場合もあります。
[※3] 当サイトで調査する物件は、都内のファミリー向け中古マンションを主な対象としています。投資用マンションや単身者向けマンションなどは原則除外しています。
[※4] 当サイトでは、安全な立地を分かり易く示すために「国土地理院地図土地→土地条件図」の記載により地形を判定しています。当該地の地盤の詳細を把握するためには、当該地点でのボーリング調査等が必要です。購入を判断する場合には、当該地のボーリング調査等の資料を確認するようにしてください。