「高台比率ランキング」では、駅ごとの高台比率を出しましたが、具体的にその高台(台地の上)にあるマンションはどこなのか?を、駅ごとにリスト化していきたいと思います。
大災害で被災する確率は『立地』によって変わります。大地震でも揺れにくく、大雨でも浸水しない場所を選ぶことが「安全な住まい」の第一歩です。
今回は、JR線、東京メトロ東西線「中野駅」周辺のマンション編です。
■住まいは、家族の“命”と“財産”を守るところ
■災害リスク及び資産性リスクが低いのは高台立地
という住まいの立地選びの大原則を踏まえ、その“高台(台地上)”にあるのは、具体的にどのマンションなのか?
上図の円は「国土地理院地図(電子国土Web) → 土地条件図」で表示した「中野駅」から半径800mの線[※1]です。この円の中に大部分が含まれる町丁目[※2]に含まれる物件[※3]をリストアップしました。町丁目単位でリスト化しているので、物件によっては上図の円の外にあるものも含まれている場合があります。
下にあるリストの一番右の列にある「地形」をクリックすると、「00高台」にあるマンションが上位に並びます。高台でも盛土の一部だったりする場所もあるのですが、ここでは「土地条件図」で「台地」に含まれる立地を「高台」として掲載しています。「高台」であれば、大地震の際の揺れが低地と比較して震度1程度低くなる可能性がある上に、想定外の大雨でも浸水可能性が低くなりますので、住居を選ぶ際には、「高台」にある物件かお勧めです。
また、東京都区内の台地の上は、J-SHIS MAP の「表層地盤」を見る限り、高台といえどもそこまで強固な地盤ではありません。大地震の際に、低地と比較すると震度が小さくなる効果は期待できるものの、高台なら建物は何でもOKという訳ではありません。旧耐震の建物は避けていただきたいと思っています。
※ 旧耐震について少し詳しく説明している記事は → こちら
つまり、住居とするなら、「高台」&「新耐震」のマンションから選んでいただきたいのです。
区 | 所在 | マンション名 | 築年 | 地形 |
---|---|---|---|---|
中野区 | 上高田2丁目 | ルピナス中野 | 1997年2月 | 00高台 |
中野区 | 上高田2丁目 | セーナ上高田 | 2000年11月 | 00高台 |
中野区 | 上高田2丁目 | ヴィア中野 | 1998年4月 | 012高台(谷筋) |
中野区 | 新井1丁目 | 中野第三コーポ | 1968年12月 | 05低地・谷地 |
中野区 | 新井1丁目 | 中央マンション | 1969年12月 | 00高台 |
中野区 | 新井1丁目 | ダイアパレス中野 | 1995年11月 | 00高台 |
中野区 | 新井1丁目 | 中野グレースマンション | 1974年3月 | 021台地の端 |
中野区 | 新井1丁目 | ルックハイツ中野 | 1983年9月 | 00高台 |
中野区 | 新井1丁目 | D’クラディア中野 | 2005年9月 | 00高台 |
中野区 | 新井1丁目 | パークハウス中野アーバンス | 2009年12月 | 00高台 |
中野区 | 新井1丁目 | 中野ダイヤモンドマンション | 1970年7月 | 00高台 |
中野区 | 新井2丁目 | パークサイド中野 | 1986年11月 | 00高台 |
中野区 | 新井2丁目 | セザール第二中野 | 1999年9月 | 00高台 |
中野区 | 新井2丁目 | パークホームズ中野 | 2011年8月 | 00高台 |
中野区 | 新井2丁目 | ステージ中野 | 2003年3月 | 00高台 |
中野区 | 新井2丁目 | イーストコート中野 | 2013年12月 | 00高台 |
中野区 | 新井2丁目 | アーバンコート | 2001年3月 | 00高台 |
中野区 | 新井2丁目 | ライオンズシティ中野プラザ | 2001年6月 | 00高台 |
中野区 | 新井2丁目 | 葵レジデンス | 1988年3月 | 00高台 |
中野区 | 新井2丁目 | ハイツ中野 | 1973年7月 | 00高台 |
中野区 | 新井2丁目 | シティハウス中野レジデンス | 2012年11月 | 00高台 |
中野区 | 新井2丁目 | ハウス中野 | 1997年11月 | 00高台 |
中野区 | 新井2丁目 | アールヴェール中野 | 2002年8月 | 00高台 |
中野区 | 新井2丁目 | 中野ハイム | 1997年2月 | 022高台(切土) |
中野区 | 新井2丁目 | ミッドアベニュー中野 | 2014年11月 | 00高台 |
中野区 | 新井2丁目 | セーナ中野 | 2000年11月 | 00高台 |
中野区 | 新井2丁目 | ウイング中野 | 1992年10月 | 00高台 |
中野区 | 野方1丁目 | ディナスカーラ中野 | 2001年10月 | 022高台(切土) |
中野区 | 野方1丁目 | 中野ハイネスコーポ | 1969年2月 | 00高台 |
中野区 | 野方1丁目 | アミティ中野 | 1996年1月 | 00高台 |
中野区 | 野方1丁目 | グラーサ中野アルティスト | 2002年11月 | 00高台 |
中野区 | 野方1丁目 | グリーンコート中野 | 2006年12月 | 033凹地 |
中野区 | 野方1丁目 | 日神パレス高円寺 | 1986年12月 | 033凹地 |
中野区 | 野方1丁目 | 中野ダイヤハイツ | 1979年2月 | 00高台 |
中野区 | 中央4丁目 | シャルムコート新中野 | 2001年6月 | 00高台 |
中野区 | 中央4丁目 | ボニータ新中野 | 1991年9月 | 00高台 |
中野区 | 中央4丁目 | アトラス中野中央 | 2013年11月 | 00高台 |
中野区 | 中央4丁目 | 中野東豊マンション | 1969年1月 | 00高台 |
中野区 | 中央4丁目 | 中野チェリー | 1981年6月 | 035傾斜地 |
中野区 | 中央4丁目 | ピア中野中央 | 1989年3月 | 05低地・谷地 |
中野区 | 中央4丁目 | スターロワイヤル中野JP | 2000年11月 | 035傾斜地 |
中野区 | 中央4丁目 | デュフレ中野 | 2011年8月 | 05低地・谷地 |
中野区 | 中央4丁目 | アルファホームズ中野中央 | 1995年11月 | 00高台 |
中野区 | 中央5丁目 | モンテベルデ新中野 | 1983年7月 | 00高台 |
中野区 | 中央5丁目 | Brillia中野 | 2013年7月 | 05低地・谷地 |
中野区 | 中央5丁目 | コスモ中野 | 1996年9月 | 05低地・谷地 |
中野区 | 中央5丁目 | サンメゾン中野 | 1982年6月 | 05低地・谷地 |
中野区 | 中央5丁目 | パークホームズ中野中央フォーシーズンズコート | 2014年2月 | 02台地の端 |
中野区 | 中央5丁目 | ザ・パークハウスアーバンス中野中央 | 2016年7月 | 00高台 |
中野区 | 中央5丁目 | クレッセント中野パークフロント | 2000年10月 | 00高台 |
中野区 | 中央5丁目 | シティハウス中野中央 | 2013年8月 | 00高台 |
中野区 | 中央5丁目 | ハイネス中野 | 1977年5月 | 00高台 |
中野区 | 中央5丁目 | デュオスカーラ中野 | 2002年11月 | 05低地・谷地 |
中野区 | 中央5丁目 | ナビウス中野 | 1999年8月 | 00高台 |
中野区 | 中央5丁目 | ライオンズステージ中野中央 | 2004年2月 | 00高台 |
中野区 | 中野1丁目 | アベニール中野 | 2017年3月 | 05低地・谷地 |
中野区 | 中野1丁目 | ハイツ東中野 | 2014年3月 | 00高台 |
中野区 | 中野1丁目 | シンビア | 2008年9月 | 05低地・谷地 |
中野区 | 中野1丁目 | セボンアスティオン中野 | 2004年4月 | 05低地・谷地 |
中野区 | 中野1丁目 | オープンレジデンス中野城山 | 2000年6月 | 05低地・谷地 |
中野区 | 中野1丁目 | ルシック中野 | 1998年1月 | 05低地・谷地 |
中野区 | 中野1丁目 | オープンレジデンシア中野 | 1993年11月 | 05低地・谷地 |
中野区 | 中野1丁目 | ライオンズマンション中野第2 | 1983年10月 | 035傾斜地 |
中野区 | 中野1丁目 | 中野マートルコート | 1981年3月 | 05低地・谷地 |
中野区 | 中野1丁目 | 小田急コアロード中野 | 1971年9月 | 02台地の端 |
中野区 | 中野2丁目 | 中野リハイム | 1972年11月 | 00高台 |
中野区 | 中野2丁目 | 千光前ハイム | 1987年2月 | 00高台 |
中野区 | 中野2丁目 | ライオンズシティ中野ファースト | 2005年5月 | 00高台 |
中野区 | 中野2丁目 | オープンレジデンス中野 | 2013年7月 | 05低地・谷地 |
中野区 | 中野2丁目 | 宮園コーポ | 1969年10月 | 05低地・谷地 |
中野区 | 中野2丁目 | 中野パークハウス | 1971年9月 | 00高台 |
中野区 | 中野2丁目 | 中野千光前ファミリーハウス | 1981年11月 | 00高台 |
中野区 | 中野2丁目 | ヴィラ・フローラ | 1971年3月 | 00高台 |
中野区 | 中野3丁目 | スターロワイヤル中野 | 1998年1月 | 05低地・谷地 |
中野区 | 中野3丁目 | ホーユウパレス中野 | 1986年2月 | 05低地・谷地 |
中野区 | 中野3丁目 | コンセール中野 | 2002年9月 | 00高台 |
中野区 | 中野3丁目 | ライオンズ中野ミッドサイト | 2008年1月 | 00高台 |
中野区 | 中野3丁目 | サンクタス中野 | 1999年11月 | 00高台 |
中野区 | 中野3丁目 | オープンレジデンス中野桃園町 | 2010年8月 | 031傾斜地 |
中野区 | 中野3丁目 | ヴィサージュ中野 | 1996年3月 | 05低地・谷地 |
中野区 | 中野3丁目 | 中野中台マンション | 1971年2月 | 00高台 |
中野区 | 中野3丁目 | レジェンド中野ガーデン | 1999年6月 | 00高台 |
中野区 | 中野3丁目 | リンデンバーム | 1993年2月 | 00高台 |
中野区 | 中野3丁目 | マンション中野ソレイユ | 1972年3月 | 05低地・谷地 |
中野区 | 中野3丁目 | 中野ツインマークタワー | 2012年8月 | 02台地の端 |
中野区 | 中野3丁目 | ファミール中野 | 1996年3月 | 00高台 |
中野区 | 中野3丁目 | 中野ハイム | 1971年11月 | 00高台 |
中野区 | 中野3丁目 | グランアルト中野 | 2013年2月 | 00高台 |
中野区 | 中野4丁目 | ブルンネン中野 | 1971年5月 | 00高台 |
中野区 | 中野4丁目 | 中野第2スカイハイツ | 1978年3月 | 00高台 |
中野区 | 中野4丁目 | ステーションフォートヴェルビュ中野2 | 2001年3月 | 00高台 |
中野区 | 中野4丁目 | 中野サンクォーレタワー | 1994年12月 | 00高台 |
中野区 | 中野5丁目 | エフズエマナンス | 1991年8月 | 04低地(切土) |
中野区 | 中野5丁目 | セボン中野 | 2003年1月 | 00高台 |
中野区 | 中野5丁目 | コンフォルテハイム中野 | 2005年7月 | 00高台 |
中野区 | 中野5丁目 | 中野スカイハイツ | 1972年11月 | 00高台 |
中野区 | 中野5丁目 | エルアルカサル中野 | 1978年4月 | 00高台 |
中野区 | 中野5丁目 | 東急ドエルアルス中野 | 2001年8月 | 00高台 |
中野区 | 中野5丁目 | グランツオーベル中野 | 2020年9月 | 031傾斜地 |
中野区 | 中野5丁目 | 城西ビル | 1971年6月 | 00高台 |
中野区 | 中野5丁目 | リムテラス中野 | 2020年3月 | 00高台 |
中野区 | 中野5丁目 | ヴェルビュ中野 | 2000年9月 | 00高台 |
中野区 | 中野5丁目 | ライオンズシティ中野 | 1998年3月 | 00高台 |
中野区 | 中野5丁目 | レジデンスさきがけ | 2004年3月 | 00高台 |
中野区 | 中野5丁目 | ザ・パークハウス中野タワー | 2017年7月 | 00高台 |
中野区 | 中野5丁目 | コープブロードウェイ | 1966年8月 | 00高台 |
中野区 | 中野5丁目 | ルイシャトレ中野 | 1997年7月 | 00高台 |
中野区 | 中野5丁目 | ガーデニア中野 | 2008年12月 | 00高台 |
中野区 | 中野6丁目 | グランヌーブ中野 | 1993年9月 | 00高台 |
中野区 | 中野6丁目 | レ・ジェイド中野 | 2018年12月 | 00高台 |
中野区 | 中野6丁目 | プロスペアー東中野 | 1995年7月 | 00高台 |
中野区 | 中野6丁目 | 藤和中野コープ | 1985年7月 | 05低地・谷地 |
中野区 | 中野6丁目 | グローベルザレジデンス中野 | 2012年6月 | 05低地・谷地 |
中野区 | 中野6丁目 | 中野文園パークハウス | 2005年12月 | 02台地の端 |
中野区 | 中野6丁目 | マートルコート中野六丁目 | 1995年1月 | 00高台 |
中野区 | 中野6丁目 | 藤和シティホームズ中野 | 2000年9月 | 00高台 |
中野区 | 中野6丁目 | びゅう中野文園 | 2000年8月 | 00高台 |
中野区 | 中野6丁目 | 中野桃園シティハウス | 1995年3月 | 00高台 |
中野区 | 中野6丁目 | ディアクオーレ中野文園 | 2002年2月 | 00高台 |
杉並区 | 高円寺北1丁目 | イニシア中野 | 2008年9月 | 00高台 |
杉並区 | 高円寺北1丁目 | ラポール高円寺 | 1974年9月 | 05低地・谷地 |
杉並区 | 高円寺南1丁目 | リムテラス東高円寺 | 2017年4月 | 00高台 |
杉並区 | 高円寺南1丁目 | ライオンズマンション高円寺南第2 | 2000年12月 | 00高台 |
杉並区 | 高円寺南1丁目 | クリスタルコーポ | 1973年10月 | 022高台(切土) |
杉並区 | 高円寺南1丁目 | クレッセント東高円寺 | 1996年2月 | 04低地(切土) |
杉並区 | 高円寺南1丁目 | ヴィンテージ高円寺南 | 1995年7月 | 05低地・谷地 |
杉並区 | 高円寺南1丁目 | サンフィールドマンション | 1974年9月 | 05低地・谷地 |
杉並区 | 高円寺南1丁目 | ナビウス高円寺南 | 1998年8月 | 05低地・谷地 |
杉並区 | 高円寺南1丁目 | ライオンズマンション高円寺南 | 1978年12月 | 05低地・谷地 |
杉並区 | 高円寺南1丁目 | 南高円寺コーポ | 1971年9月 | 05低地・谷地 |
杉並区 | 高円寺南1丁目 | ジェイパーク東高円寺蚕糸の森公園 | 2000年2月 | 00高台 |
杉並区 | 高円寺南1丁目 | ザ東高円寺テラス | 2016年3月 | 031傾斜地 |
杉並区 | 高円寺南1丁目 | 東高円寺グリーンパーク | 1984年3月 | 00高台 |
杉並区 | 高円寺南1丁目 | 東高円寺スクエア | 1991年10月 | 00高台 |
杉並区 | 高円寺南1丁目 | 高円寺サンハイツ | 1973年11月 | 00高台 |
杉並区 | 高円寺南1丁目 | 共栄ハイツ東高円寺 | 1993年9月 | 021台地の端 |
杉並区 | 高円寺南1丁目 | 高円寺サマリヤマンション | 1974年1月 | 00高台 |
杉並区 | 高円寺南1丁目 | 陽輪台高円寺 | 1972年1月 | 00高台 |
杉並区 | 高円寺南5丁目 | プラウド中野テラス | 2015年8月 | 00高台 |
杉並区 | 高円寺南5丁目 | パークハイム高円寺南 | 1982年2月 | 031傾斜地 |
杉並区 | 高円寺南5丁目 | スターロワイヤル杉並高円寺 | 2000年3月 | 031傾斜地 |
杉並区 | 高円寺南5丁目 | D’クラディア中野桃園 | 2006年9月 | 031傾斜地 |
杉並区 | 高円寺南5丁目 | ライオンズマンション中野桃園 | 2000年5月 | 00高台 |
杉並区 | 高円寺南5丁目 | Kflat | 1999年7月 | 00高台 |
杉並区 | 高円寺南5丁目 | ロイヤルアーク高円寺 | 2000年2月 | 00高台 |
杉並区 | 高円寺南5丁目 | ヴァンテアンライフ高円寺弐番館 | 1999年3月 | 00高台 |
杉並区 | 高円寺南5丁目 | パークハイム中野 | 2000年4月 | 00高台 |
杉並区 | 高円寺南5丁目 | エルデンシア中野 | 2011年3月 | 00高台 |
杉並区 | 高円寺南5丁目 | 迦葉中野マンション | 1981年2月 | 00高台 |
杉並区 | 高円寺南5丁目 | パークハウス高円寺南・桃園 | 2002年4月 | 05低地・谷地 |
杉並区 | 高円寺南5丁目 | 高円寺日東マンションB棟 | 1970年3月 | 05低地・谷地 |
杉並区 | 高円寺南5丁目 | 高円寺日東マンションA棟 | 1968年6月 | 05低地・谷地 |
[※1] 800mの円としたのは、不動産業界の取り決めで80m=1分と換算することから、徒歩10分の目安としてなのですが、業界の取り決めでは道路距離(道なりに歩いての距離)で換算することになっていることから、直線距離(半径)の800mは、実際には徒歩12~13分の物件も含まれることになります。
[※2] 大部分という判断は、文字通り町域の全部またはほとんどが含まれているということなのですが、円の中にすっぽりと納まっていても、他の駅の方を利用する住民が多いと思われる場合には除外する場合もあります。
[※3] 当サイトで調査する物件は、都内のファミリー向け中古マンションを主な対象としています。投資用マンションや単身者向けマンションなどは原則除外しています。
[※4] 当サイトでは、安全な立地を分かり易く示すために「国土地理院地図土地→土地条件図」の記載により地形を判定しています。当該地の地盤の詳細を把握するためには、当該地点でのボーリング調査等が必要です。購入を判断する場合には、当該地のボーリング調査等の資料を確認するようにしてください。