「高台比率ランキング」では、駅ごとの高台比率を出しましたが、具体的にその高台(台地の上)にあるマンションはどこなのか?を、駅ごとにリスト化していきたいと思います。
大災害で被災する確率は『立地』によって変わります。大地震でも揺れにくく、大雨でも浸水しない場所を選ぶことが「安全な住まい」の第一歩です。
今回は、台地比率が60.6%であった「東北沢駅」周辺の都区内マンション編です。
■住まいは、家族の“命”と“財産”を守るところ
■災害リスク及び資産性リスクが低いのは高台立地
という住まいの立地選びの大原則を踏まえ、その“高台(台地上)”にあるのは、具体的にどのマンションなのか?
上図の円は「国土地理院地図(電子国土Web) → 土地条件図」で表示した「東北沢駅」から半径800mの線[※1]です。この円の中に大部分が含まれる都内の町丁目[※2]に含まれる物件[※3]をリストアップしました。町丁目単位でリスト化しているので、物件によっては上図の円の外にあるものも含まれている場合があります。
下にあるリストの一番右の列にある「地形」をクリックすると、「00高台」にあるマンションが上位に並びます。高台でも盛土の一部だったりする場所もあるのですが、ここでは「土地条件図」で「台地」に含まれる立地を「高台」として掲載しています。「高台」であれば、大地震の際の揺れが低地と比較して震度1程度低くなる可能性がある上に、想定外の大雨でも浸水可能性が低くなりますので、住居を選ぶ際には、「高台」にある物件かお勧めです。
また、東京都区内の台地の上は、J-SHIS MAP の「表層地盤」を見る限り、高台といえどもそこまで強固な地盤ではありません。大地震の際に、低地と比較すると震度が小さくなる効果は期待できるものの、高台なら建物は何でもOKという訳ではありません。旧耐震の建物は避けていただきたいと思っています。
※ 旧耐震について少し詳しく説明している記事は → こちら
つまり、住居とするなら、「高台」&「新耐震」のマンションから選んでいただきたいのです。
区 | 所在 | 名前 | 築年 | 立地 |
---|---|---|---|---|
渋谷区 | 上原1丁目 | オーベル代々木上原 | 2013年10月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 上原1丁目 | オリンポス代々木公園 | 1997年11月 | 00高台 |
渋谷区 | 上原1丁目 | オリンポス代々木上原 | 1997年9月 | 00高台 |
渋谷区 | 上原1丁目 | アクロス代々木上原 | 1997年5月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 上原1丁目 | アピカ代々木上原 | 1995年10月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 上原1丁目 | 第2代々木上原シティハウス | 1981年2月 | 00高台 |
渋谷区 | 上原1丁目 | トーカンマンション代々木上原 | 1978年12月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 上原2丁目 | オープンレジデンシア上原 | 2020年6月 | 00高台 |
渋谷区 | 上原2丁目 | オープンレジデンシア代々木上原 | 2019年7月 | 00高台 |
渋谷区 | 上原2丁目 | アトラス代々木上原 | 2017年7月 | 00高台 |
渋谷区 | 上原2丁目 | グランドメゾン上原コート | 2015年6月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 上原2丁目 | グランドメゾン上原レジデンス | 2014年12月 | 023高台(谷筋) |
渋谷区 | 上原2丁目 | ザ・パークハウス上原 | 2014年10月 | 00高台 |
渋谷区 | 上原2丁目 | ディアナコート代々木上原 | 2012年6月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 上原2丁目 | プラウド上原 | 2012年4月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 上原2丁目 | ノーブル代々木上原 | 2011年6月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 上原2丁目 | ザコート代々木上原 | 2007年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 上原2丁目 | ディアナコート上原 | 2006年10月 | 00高台 |
渋谷区 | 上原2丁目 | プラウド代々木上原 | 2005年7月 | 033凹地 |
渋谷区 | 上原2丁目 | グランドヒルズ代々木上原 | 2003年9月 | 023高台(谷筋) |
渋谷区 | 上原2丁目 | デュオスカーラ代々木上原 | 2002年12月 | 00高台 |
渋谷区 | 上原2丁目 | 上原ガーデンズ | 2001年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 上原2丁目 | ライオンズマンション代々木上原ガーデン | 2000年7月 | 00高台 |
渋谷区 | 上原2丁目 | ルモンド代々木上原 | 1998年10月 | 00高台 |
渋谷区 | 上原2丁目 | ベルテ代々木上原2 | 1993年11月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 上原2丁目 | 代々木上原ガーデン | 1990年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 上原2丁目 | 上原リージェンシー | 1985年6月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 上原2丁目 | モンテベルデ代々木上原 | 1982年9月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 上原2丁目 | イースタンホームズ上原A棟 | 1980年11月 | 035谷筋(盛土) |
渋谷区 | 上原2丁目 | イースタンホームズ上原B棟 | 1980年11月 | 035谷筋(盛土) |
渋谷区 | 上原2丁目 | 代々木上原シティハウス | 1977年4月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 上原2丁目 | 久米プラザ | 1973年6月 | 00高台 |
渋谷区 | 上原2丁目 | フラットA | 1970年5月 | 00高台 |
渋谷区 | 上原2丁目 | Kフラッツ | 1962年6月 | 00高台 |
渋谷区 | 上原3丁目 | リーフィアレジデンス上原 | 2021年2月 | 00高台 |
渋谷区 | 上原3丁目 | ジーエスグランド代々木上原 | 2015年8月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 上原3丁目 | オープンレジデンス代々木上原 | 2011年7月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 上原3丁目 | ザパームス代々木上原ヒルテラス | 2003年2月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 上原3丁目 | ルクラス代々木上原 | 1999年11月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 上原3丁目 | 藤和代々木上原ホームズ | 1998年3月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 上原3丁目 | ヒルズ上原 | 1991年12月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 上原3丁目 | サンマンションドゥーシェ代々木上原 | 1991年2月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 上原3丁目 | 代々木上原マンション | 1990年10月 | 00高台 |
渋谷区 | 上原3丁目 | JPガーデン | 1988年11月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 上原3丁目 | スカーラ代々木上原 | 1984年4月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 上原3丁目 | 東高代々木上原ペアシティアネックス | 1984年2月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 上原3丁目 | ラクール代々木上原 | 1982年3月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 上原3丁目 | ハイネス代々木上原 | 1982年2月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 上原3丁目 | ドムス代々木上原 | 1980年10月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 上原3丁目 | 上原グリーンハイム2号棟 | 1980年4月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 上原3丁目 | 上原グリーンハイム1号棟 | 1980年4月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 上原3丁目 | ダイヤモンドマンション | 1975年11月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 大山町 | オープンレジデンシア代々木大山 | 2019年10月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 大山町 | パークコート渋谷大山町ザプラネ清邸 | 2015年9月 | 00高台 |
渋谷区 | 大山町 | パークコート渋谷大山町ザプラネ翠邸 | 2015年9月 | 00高台 |
渋谷区 | 大山町 | パークコート渋谷大山町ザプラネ悠邸 | 2015年9月 | 00高台 |
渋谷区 | 大山町 | パークコート渋谷大山町ザプラネ | 2015年7月 | 00高台 |
渋谷区 | 大山町 | プレステージ代々木大山町 | 2004年3月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 大山町 | クレアトール代々木大山町 | 2000年12月 | 00高台 |
渋谷区 | 大山町 | 東急ドエルアルス代々木大山町 | 1999年9月 | 00高台 |
渋谷区 | 大山町 | イクシオン代々木大山 | 1991年7月 | 00高台 |
渋谷区 | 大山町 | ホーマットチェリーレーン | 1987年10月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 大山町 | ベルテ代々木大山 | 1987年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 大山町 | コート代々木大山 | 1985年12月 | 00高台 |
渋谷区 | 大山町 | パーセル大山町 | 1983年5月 | 00高台 |
渋谷区 | 大山町 | パティオ大山 | 1981年7月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 大山町 | シャンボール代々木上原 | 1978年12月 | 00高台 |
渋谷区 | 大山町 | 代々木大山パインクレスト | 1976年5月 | 00高台 |
渋谷区 | 幡ヶ谷1丁目 | グローリオ笹塚 | 2014年12月 | 00高台 |
渋谷区 | 幡ヶ谷1丁目 | シャンブル幡ヶ谷 | 1978年12月 | 00高台 |
渋谷区 | 幡ヶ谷1丁目 | 幡ヶ谷コーエイマンション | 1975年5月 | 00高台 |
渋谷区 | 幡ヶ谷1丁目 | 幡ヶ谷ゴールデンマンション | 1972年9月 | 00高台 |
渋谷区 | 西原2丁目 | ファミールグラン代々木西原デクスターハウス | 2004年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 西原2丁目 | グランヴェール代々木西原 | 2001年10月 | 00高台 |
渋谷区 | 西原2丁目 | イトーピア西原イデア | 1999年12月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 西原2丁目 | パレドール西原 | 1990年2月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 西原3丁目 | グランドメゾン西原三丁目 | 2018年7月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 西原3丁目 | ルジェンテ代々木上原 | 2013年4月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 西原3丁目 | サンクタス代々木上原 | 2005年6月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 西原3丁目 | ペアシティ代々木西原アデニウム | 2004年8月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 西原3丁目 | ラビ代々木上原 | 2002年3月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 西原3丁目 | ザパームス代々木上原2 | 1998年7月 | 00高台 |
渋谷区 | 西原3丁目 | 代々木西原パークマンション | 1990年1月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 西原3丁目 | 西原パークマンション | 1987年5月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 西原3丁目 | ダイヤビル | 1982年9月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 西原3丁目 | ベルテ代々木上原 | 1981年8月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 西原3丁目 | 代々木上原第一マンションズ | 1977年3月 | 021台地の端 |
世田谷区 | 北沢1丁目 | オープンレジデンシア下北沢イーストテラス | 2018年4月 | 00高台 |
世田谷区 | 北沢1丁目 | 下北沢パークハウス | 2002年12月 | 00高台 |
世田谷区 | 北沢1丁目 | パークテラス下北沢 | 2001年6月 | 022高台(切土) |
世田谷区 | 北沢1丁目 | 東急ドエルアルス下北沢サウスウインド | 1998年9月 | 00高台 |
世田谷区 | 北沢1丁目 | マイキャッスル下北沢 | 1995年8月 | 022高台(切土) |
世田谷区 | 北沢1丁目 | 東急ドエルアルス下北沢 | 1995年4月 | 033凹地 |
世田谷区 | 北沢1丁目 | 東高ペアシティサガン東北沢 | 1988年4月 | 00高台 |
世田谷区 | 北沢1丁目 | 東北沢シティハウス | 1986年9月 | 00高台 |
世田谷区 | 北沢1丁目 | 東北沢ハウス | 1983年4月 | 00高台 |
世田谷区 | 北沢1丁目 | 東北沢スカイマンション | 1978年7月 | 00高台 |
世田谷区 | 北沢1丁目 | 池の上ハイツ | 1973年5月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 北沢1丁目 | チサンマンション北沢 | 1970年9月 | 00高台 |
世田谷区 | 北沢2丁目 | 下北沢ハイタウンA棟 | 1982年10月 | 00高台 |
世田谷区 | 北沢2丁目 | フォルム下北沢 | 1991年6月 | 00高台 |
世田谷区 | 北沢2丁目 | パロス下北沢 | 1997年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 北沢2丁目 | エスバイエルマンション下北沢 | 2001年9月 | 033凹地 |
世田谷区 | 北沢2丁目 | テクノプラザ下北沢 | 2002年10月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 北沢2丁目 | 菱和パレス下北沢駅前 | 2001年3月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 北沢3丁目 | プレシス北沢公園 | 2018年10月 | 00高台 |
世田谷区 | 北沢3丁目 | テラス東北沢 | 1978年1月 | 00高台 |
世田谷区 | 北沢3丁目 | 北沢ハイツ | 1970年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 北沢4丁目 | オープンレジデンシア下北沢 | 2019年5月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 北沢4丁目 | ラヴィドール下北沢 | 2004年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 北沢4丁目 | ベルハイム下北沢 | 1996年1月 | 00高台 |
世田谷区 | 北沢5丁目 | フェアロージュ北沢 | 1998年3月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 北沢5丁目 | クレストフォルム代々木上原 | 1997年8月 | 033凹地 |
世田谷区 | 北沢5丁目 | カーサ北沢 | 1981年4月 | 00高台 |
世田谷区 | 北沢5丁目 | 北沢ハウス | 1974年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 北沢5丁目 | 笹塚マンション | 1969年11月 | 021台地の端 |
世田谷区 | 代沢1丁目 | ヴァリウス代沢 | 2004年9月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 代沢1丁目 | グランドメゾン代沢 | 2008年12月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 代沢1丁目 | 代沢テラス | 2012年12月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 代沢1丁目 | びゅう代沢ヒルズ | 2002年3月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 代沢2丁目 | マークス代沢 | 1999年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 代沢2丁目 | ファミールグラン代沢 | 1999年6月 | 00高台 |
世田谷区 | 代沢2丁目 | ディアナコート代沢翠景 | 2014年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 代沢2丁目 | マンション下北沢 | 1973年2月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 代沢2丁目 | ザ・パークハウス代沢 | 2012年1月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 代沢2丁目 | テラスド代沢 | 2010年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 代沢2丁目 | 代沢パークハウス | 2005年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 代沢2丁目 | オープンレジデンシア代沢二丁目 | 2019年8月 | 022高台(切土) |
世田谷区 | 代沢2丁目 | ディアナコート代沢 | 2011年9月 | 04低地(切土) |
世田谷区 | 大原1丁目 | クレッセント笹塚 | 1995年6月 | 00高台 |
世田谷区 | 大原1丁目 | セボン下北沢 | 2001年9月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 大原2丁目 | ステーションプラザ代田橋 | 1991年12月 | 00高台 |
世田谷区 | 大原2丁目 | グランドガーラ代田橋 | 2005年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 大原2丁目 | マンション代田橋 | 1972年9月 | 00高台 |
世田谷区 | 大原2丁目 | グランパーク代田橋 | 1997年3月 | 033凹地 |
世田谷区 | 大原2丁目 | 代田ロイヤルパレス | 1969年7月 | 00高台 |
世田谷区 | 大原2丁目 | 千代田マンション代田橋 | 1980年6月 | 033凹地 |
目黒区 | 駒場4丁目 | ジェイパーク駒場 | 2002年8月 | 00高台 |
目黒区 | 駒場4丁目 | ヴェーゼント駒場公園 | 2002年2月 | 00高台 |
目黒区 | 駒場4丁目 | 駒場ハイム | 1999年12月 | 00高台 |
目黒区 | 駒場4丁目 | ライオンズマンション駒場 | 1981年10月 | 00高台 |
目黒区 | 駒場4丁目 | ファインライフ駒場 | 1979年3月 | 00高台 |
[※1] 800mの円としたのは、不動産業界の取り決めで80m=1分と換算することから、徒歩10分の目安としてなのですが、業界の取り決めでは道路距離(道なりに歩いての距離)で換算することになっていることから、直線距離(半径)の800mは、実際には徒歩12~13分の物件も含まれることになります。
[※2] 大部分という判断は、文字通り町域の全部またはほとんどが含まれているということなのですが、円の中にすっぽりと納まっていても、他の駅の方を利用する住民が多いと思われる場合には除外する場合もあります。
[※3] 当サイトで調査する物件は、都内のファミリー向け中古マンションを主な対象としています。投資用マンションや単身者向けマンションなどは原則除外しています。
[※4] 当サイトでは、安全な立地を分かり易く示すために「国土地理院地図土地→土地条件図」の記載により地形を判定しています。当該地の地盤の詳細を把握するためには、当該地点でのボーリング調査等が必要です。購入を判断する場合には、当該地のボーリング調査等の資料を確認するようにしてください。