「高台比率ランキング」では、駅ごとの高台比率を出しましたが、具体的にその高台(台地の上)にあるマンションはどこなのか?を、駅ごとにリスト化していきたいと思います。
大災害で被災する確率は『立地』によって変わります。大地震でも揺れにくく、大雨でも浸水しない場所を選ぶことが「安全な住まい」の第一歩です。
今回は、小田急線「参宮橋駅」周辺のマンション編です。
■住まいは、家族の“命”と“財産”を守るところ
■災害リスク及び資産性リスクが低いのは高台立地
という住まいの立地選びの大原則を踏まえ、その“高台(台地上)”にあるのは、具体的にどのマンションなのか?
上図の円は「国土地理院地図(電子国土Web) → 土地条件図」で表示した「参宮橋駅」から半径800mの線[※1]です。この円の中に大部分が含まれる町丁目[※2]に含まれる物件[※3]をリストアップしました。町丁目単位でリスト化しているので、物件によっては上図の円の外にあるものも含まれている場合があります。
下にあるリストの一番右の列にある「地形」をクリックすると、「00高台」にあるマンションが上位に並びます。高台でも盛土の一部だったりする場所もあるのですが、ここでは「土地条件図」で「台地」に含まれる立地を「高台」として掲載しています。「高台」であれば、大地震の際の揺れが低地と比較して震度1程度低くなる可能性がある上に、想定外の大雨でも浸水可能性が低くなりますので、住居を選ぶ際には、「高台」にある物件かお勧めです。
また、東京都区内の台地の上は、J-SHIS MAP の「表層地盤」を見る限り、高台といえどもそこまで強固な地盤ではありません。大地震の際に、低地と比較すると震度が小さくなる効果は期待できるものの、高台なら建物は何でもOKという訳ではありません。旧耐震の建物は避けていただきたいと思っています。
※ 旧耐震について少し詳しく説明している記事は → こちら
つまり、住居とするなら、「高台」&「新耐震」のマンションから選んでいただきたいのです。
区 | 所在 | 名前 | 築年 | 立地 |
---|---|---|---|---|
渋谷区 | 代々木1丁目 | オープンレジデンシア代々木 | 2018年9月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木1丁目 | ブランズ代々木 | 2016年9月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木1丁目 | アイディーコート代々木神宮の杜 | 2011年7月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木1丁目 | ベルクレール神宮の杜 | 1999年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木1丁目 | セボン代々木テラスハウス | 1998年11月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木1丁目 | ヴェラハイツ代々木 | 1981年8月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木1丁目 | ドルミ第2代々木 | 1979年2月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木2丁目 | ウインベル代々木二丁目 | 1999年2月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木2丁目 | アールヴェール代々木 | 1998年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木2丁目 | 代々木プリンスマンション | 1978年5月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木2丁目 | 代々木ニューハイツ | 1977年10月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木3丁目 | サンウッド代々木西参道 | 2017年8月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木3丁目 | グリーンコート代々木 | 2002年5月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木3丁目 | プリンスハイツ代々木 | 2000年1月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木3丁目 | ザパームス代々木3 | 1999年2月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木3丁目 | インペリアル代々木の杜 | 1998年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木3丁目 | セザール代々木 | 1996年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木3丁目 | マンションアクロス代々木 | 1995年10月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木3丁目 | 代々木コート | 1995年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木3丁目 | ベルテ参宮橋2 | 1987年9月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木3丁目 | 東高代々木ペアシティ | 1977年11月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木3丁目 | 西参道マンション | 1970年11月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木3丁目 | 参宮ビル | 1970年5月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木3丁目 | 参宮橋コーポラス | 1970年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木3丁目 | 富士見マンション | 1969年4月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木3丁目 | 代々木ハイツ2号館 | 1968年12月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木4丁目 | レフィール参宮橋ヒルズ | 2016年2月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木4丁目 | プラネスーペリア代々木参宮橋 | 2010年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木4丁目 | パークハウス代々木参宮橋 | 2009年6月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木4丁目 | ベルヴィラージュドメイン参宮橋 | 2005年2月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木4丁目 | グランシャトレ参宮橋 | 1997年8月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木4丁目 | コスモ参宮橋パークビュー | 1997年8月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木4丁目 | 藤和シティホームズ代々木 | 1994年9月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木4丁目 | 代々木パークヒルズ | 1989年1月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木4丁目 | ワコー代々木マンション | 1982年7月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木4丁目 | ライオンズマンション初台第2 | 1978年2月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木4丁目 | 代々木台マンション | 1965年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | オープンレジデンシア代々木ザ・ハウス | 2016年9月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | ピアースコード代々木参宮橋 | 2006年11月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | 代々木ハウス | 2001年7月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | コスモ参宮橋ヒルズ | 1996年9月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | チュリス代々木 | 1977年4月 | 00高台 |
渋谷区 | 初台1丁目 | パークホームズ初台ザレジデンス | 2022年9月 | 00高台 |
渋谷区 | 初台1丁目 | オープンレジデンシア初台 | 2016年6月 | 00高台 |
渋谷区 | 初台1丁目 | パークホームズ初台 | 2014年10月 | 00高台 |
渋谷区 | 初台1丁目 | パークリュクス初台 | 2010年10月 | 00高台 |
渋谷区 | 初台1丁目 | プラウド代々木初台 | 2006年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 初台1丁目 | ライオンズプラザ初台グランフォート | 2004年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 初台1丁目 | コスモヒルズ代々木 | 2001年1月 | 00高台 |
渋谷区 | 初台1丁目 | 藤和初台コープ2 | 1985年4月 | 00高台 |
渋谷区 | 初台1丁目 | 初台パークサイドハイツ | 1982年8月 | 00高台 |
渋谷区 | 初台1丁目 | ライオンズマンション初台 | 1978年4月 | 00高台 |
渋谷区 | 初台1丁目 | 藤和初台コープ | 1969年2月 | 00高台 |
渋谷区 | 初台1丁目 | 初台マンション | 1967年5月 | 00高台 |
渋谷区 | 初台2丁目 | パークコート代々木初台 | 2017年7月 | 00高台 |
渋谷区 | 初台2丁目 | ファミールグラン代々木の杜 | 2005年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 代々木2丁目 | ファミール新宿グランスィートタワー | 2002年3月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 代々木2丁目 | ベルテ代々木2 | 1985年2月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 代々木3丁目 | マルモール代々木 | 1978年2月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 代々木2丁目 | 協栄メゾン代々木 | 1971年11月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 代々木4丁目 | ベルテ西参道 | 1989年5月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | 代々木パークハウスプライムヒルズ | 2008年6月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | パークハウス代々木公園 | 1999年3月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | ユーロハイツ参宮橋 | 1984年6月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | 代々木パークマンション | 1983年3月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | 東急ドエルアルス代々木参宮橋 | 2000年11月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 代々木2丁目 | ハイシティ代々木 | 1982年2月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木4丁目 | ヴィークコート代々木参宮橋 | 2020年8月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木4丁目 | プレシス参宮橋 | 2015年6月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木4丁目 | アルス代々木参宮橋コートアデリオン | 2003年3月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木4丁目 | 代々木デュープレックス | 2002年3月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木4丁目 | クレッセント参宮橋 | 2000年2月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木4丁目 | ザパームス代々木2 | 1998年9月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木4丁目 | 藤和シティホームズ代々木2 | 1996年4月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木4丁目 | アンクレール初台 | 1981年1月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木4丁目 | 朝日プラザ代々木山手 | 1979年3月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木4丁目 | 東高参宮橋ペアシティ | 1974年8月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木4丁目 | 代々木ハイライズ | 1974年4月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木4丁目 | ヴィラロイヤル代々木 | 1970年11月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木4丁目 | ニュー代々木マンション | 1970年6月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木4丁目 | 秀和参宮橋レジデンス | 1968年9月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | ジオグランデ代々木の杜 | 2019年10月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | サンウッド代々木公園 | 2015年9月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | カーサブリランテ代々木公園 | 2005年5月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | ビラハイツ参宮橋 | 2002年9月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | アーバンパレス参宮橋 | 2002年3月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | 代々木パークガーデン | 2000年3月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | 代々木山手パークハウス | 2000年2月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | 代々木の杜パークマンション | 1998年3月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | 東急ドエルプレステージ代々木公園 | 1998年3月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | サンクタス代々木ヒルズ | 1998年1月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | ノバガーデン代々木 | 1998年1月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | シティコート代々木 | 1992年5月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | 代々木公園パークマンション | 1989年6月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | ストークマンション代々木 | 1983年7月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | ベルエミネンス参宮橋 | 1982年2月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | 代々木の杜ハイツ | 1973年11月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | 代々木パビリオン | 1970年11月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 初台1丁目 | アピス初台 | 2000年12月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 初台2丁目 | ザロアハウス代々木初台 | 2014年7月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 初台2丁目 | リビオ初台アリアフォート | 2010年1月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 初台2丁目 | ヴィークコート代々木初台 | 2007年2月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 初台2丁目 | グランベスタージュ代々木 | 2001年2月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 初台2丁目 | WTC代々木ガーデン | 2000年11月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 初台2丁目 | ディアナコート代々木 | 2000年11月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 初台2丁目 | パークグランディ代々木 | 2000年10月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 初台2丁目 | パークグランディ代々木トップレジデンス | 2000年10月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 初台2丁目 | パークグランディ代々木サウスレジデンス | 2000年9月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 初台2丁目 | 代々木ヒルズ | 1996年12月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 初台2丁目 | フェアロージュ代々木 | 1996年2月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 初台2丁目 | パシフィックパレス新代々木 | 1984年8月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 代々木1丁目 | ザパームス代々木 | 1996年9月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 代々木1丁目 | メゾンドール代々木 | 1971年3月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 代々木2丁目 | 藤和シティホームズ代々木二丁目 | 2000年3月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 代々木2丁目 | バロール代々木マンション | 1980年11月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 代々木2丁目 | カテリーナ代々木 | 1980年4月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 代々木3丁目 | エスタ代々木 | 1981年2月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 代々木4丁目 | S-tyle | 2005年7月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 代々木4丁目 | ライオンズヒルズ参宮橋 | 2000年9月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 代々木4丁目 | トゥールロワイヤル参宮橋 | 1997年6月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 代々木4丁目 | 東急ドエルプレステージ参宮橋 | 1996年10月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 代々木4丁目 | 参宮橋マンション | 1993年7月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 代々木4丁目 | シェトワ代々木 | 1983年4月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 代々木4丁目 | 豊栄参宮橋マンション | 1974年4月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 代々木4丁目 | 東建参宮橋マンション | 1972年6月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 代々木4丁目 | 代々木グランドコーポラス | 1971年3月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | オープンレジデンシア代々木公園 | 2020年2月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | シティテラス代々木公園 | 2014年2月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | プレシス代々木公園 | 2012年6月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | 藤和参宮橋コープ2 | 1983年10月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | セレニティ参宮橋 | 1981年3月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | 藤和参宮橋コープ | 1978年10月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | 代々木ロイヤルマンション | 1978年3月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 代々木5丁目 | 代々木第2コーポラス | 1969年3月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 初台2丁目 | デュオヴェール渋谷初台 | 2017年5月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 初台2丁目 | マートルコート代々木公園 | 1997年4月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 初台2丁目 | フェアロージュ初台 | 1997年3月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 初台2丁目 | シャロンロイヤル代々木初台 | 1997年2月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 初台2丁目 | マートルコート代々木八幡 | 1981年6月 | 05低地・谷地 |
[※1] 800mの円としたのは、不動産業界の取り決めで80m=1分と換算することから、徒歩10分の目安としてなのですが、業界の取り決めでは道路距離(道なりに歩いての距離)で換算することになっていることから、直線距離(半径)の800mは、実際には徒歩12~13分の物件も含まれることになります。
[※2] 大部分という判断は、文字通り町域の全部またはほとんどが含まれているということなのですが、円の中にすっぽりと納まっていても、他の駅の方を利用する住民が多いと思われる場合には除外する場合もあります。
[※3] 当サイトで調査する物件は、都内のファミリー向け中古マンションを主な対象としています。投資用マンションや単身者向けマンションなどは原則除外しています。
[※4] 当サイトでは、安全な立地を分かり易く示すために「国土地理院地図土地→土地条件図」の記載により地形を判定しています。当該地の地盤の詳細を把握するためには、当該地点でのボーリング調査等が必要です。購入を判断する場合には、当該地のボーリング調査等の資料を確認するようにしてください。