「高台比率ランキング」では、駅ごとの高台比率を出しましたが、具体的にその高台(台地の上)にあるマンションはどこなのか?を、駅ごとにリスト化していきたいと思います。
大災害で被災する確率は『立地』によって変わります。大地震でも揺れにくく、大雨でも浸水しない場所を選ぶことが「安全な住まい」の第一歩です。
今回は、京王線「笹塚駅」周辺のマンション編です。
■住まいは、家族の“命”と“財産”を守るところ
■災害リスク及び資産性リスクが低いのは高台立地
という住まいの立地選びの大原則を踏まえ、その“高台(台地上)”にあるのは、具体的にどのマンションなのか?
上図の円は「国土地理院地図(電子国土Web) → 土地条件図」で表示した「笹塚駅」から半径800mの線[※1]です。この円の中に大部分が含まれる町丁目[※2]に含まれる物件[※3]をリストアップしました。町丁目単位でリスト化しているので、物件によっては上図の円の外にあるものも含まれている場合があります。
下にあるリストの一番右の列にある「地形」をクリックすると、「00高台」にあるマンションが上位に並びます。高台でも盛土の一部だったりする場所もあるのですが、ここでは「土地条件図」で「台地」に含まれる立地を「高台」として掲載しています。「高台」であれば、大地震の際の揺れが低地と比較して震度1程度低くなる可能性がある上に、想定外の大雨でも浸水可能性が低くなりますので、住居を選ぶ際には、「高台」にある物件かお勧めです。
また、東京都区内の台地の上は、J-SHIS MAP の「表層地盤」を見る限り、高台といえどもそこまで強固な地盤ではありません。大地震の際に、低地と比較すると震度が小さくなる効果は期待できるものの、高台なら建物は何でもOKという訳ではありません。旧耐震の建物は避けていただきたいと思っています。
※ 旧耐震について少し詳しく説明している記事は → こちら
つまり、住居とするなら、「高台」&「新耐震」のマンションから選んでいただきたいのです。
区 | 所在 | 名前 | 築年 | 立地 |
---|---|---|---|---|
渋谷区 | 笹塚1丁目 | アールヴェール笹塚SS-モダン | 2002年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 笹塚1丁目 | デュオスカーラ笹塚 | 2002年2月 | 00高台 |
渋谷区 | 笹塚1丁目 | プロスペアー笹塚 | 1998年2月 | 00高台 |
渋谷区 | 笹塚1丁目 | 笹塚パークホームズ | 1997年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 笹塚1丁目 | 東急ドエルアルス笹塚 | 1995年8月 | 033凹地 |
渋谷区 | 笹塚1丁目 | 笹塚シティハウス | 1986年12月 | 033凹地 |
渋谷区 | 笹塚1丁目 | グリーンキャピタル第二笹塚 | 1984年11月 | 00高台 |
渋谷区 | 笹塚1丁目 | 笹塚リッツハウス | 1984年3月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 笹塚1丁目 | ライオンズマンション笹塚 | 1980年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 笹塚1丁目 | グリーンキャピタル笹塚 | 1979年1月 | 00高台 |
渋谷区 | 笹塚1丁目 | シティプラザ笹塚 | 1974年10月 | 00高台 |
渋谷区 | 笹塚1丁目 | 常栄マンション | 1974年8月 | 00高台 |
渋谷区 | 笹塚2丁目 | グランシャリオ笹塚壱番館 | 1998年9月 | 00高台 |
渋谷区 | 笹塚2丁目 | びゅうパルク笹塚 | 1997年9月 | 00高台 |
渋谷区 | 笹塚2丁目 | エクセレンス笹塚 | 1991年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 笹塚2丁目 | シャトレー笹塚 | 1984年12月 | 00高台 |
渋谷区 | 笹塚2丁目 | 鶴ハイム笹塚 | 1974年11月 | 00高台 |
渋谷区 | 笹塚2丁目 | パールハイツ笹塚 | 1974年11月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 笹塚2丁目 | 小鳩マンション | 1974年4月 | 00高台 |
渋谷区 | 笹塚3丁目 | ルーブル笹塚 | 1997年11月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 幡ヶ谷1丁目 | グローリオ笹塚 | 2014年12月 | 00高台 |
渋谷区 | 幡ヶ谷1丁目 | シャンブル幡ヶ谷 | 1978年12月 | 00高台 |
渋谷区 | 幡ヶ谷1丁目 | 幡ヶ谷コーエイマンション | 1975年5月 | 00高台 |
渋谷区 | 幡ヶ谷1丁目 | 幡ヶ谷ゴールデンマンション | 1972年9月 | 00高台 |
渋谷区 | 幡ヶ谷2丁目 | ベルクレール幡ヶ谷 | 2001年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 幡ヶ谷2丁目 | アドリーム笹塚 | 1995年12月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 幡ヶ谷2丁目 | ライオンズシティ幡ヶ谷弐番館 | 1995年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 幡ヶ谷2丁目 | ライオンズシティ幡ヶ谷壱番館 | 1995年2月 | 00高台 |
渋谷区 | 幡ヶ谷2丁目 | ガーデンアルバ幡ヶ谷 | 1995年1月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 幡ヶ谷2丁目 | パーク・ノヴァ幡ヶ谷 | 1986年3月 | 021台地の端 |
渋谷区 | 幡ヶ谷2丁目 | ビオライフハウス | 1985年6月 | 00高台 |
渋谷区 | 幡ヶ谷2丁目 | ダイアパレス幡ヶ谷第2 | 1985年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 幡ヶ谷2丁目 | ライオンズマンション幡ヶ谷 | 1984年12月 | 00高台 |
渋谷区 | 幡ヶ谷2丁目 | 幡ヶ谷ハウス | 1976年7月 | 00高台 |
渋谷区 | 幡ヶ谷3丁目 | リビオレゾン渋谷笹塚 | 2018年12月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 幡ヶ谷3丁目 | 幡ヶ谷ハイムGran‐sis | 1998年3月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 幡ヶ谷3丁目 | ライオンズヴィアーレ幡ヶ谷 | 1995年2月 | 00高台 |
渋谷区 | 幡ヶ谷3丁目 | ロムルスコート幡ケ谷 | 1993年4月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 幡ヶ谷3丁目 | ダイアパレス高橋 | 1979年6月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 幡ヶ谷3丁目 | ザ・パークハウス渋谷笹塚 | 2018年6月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 幡ヶ谷3丁目 | ルジェンテ幡ヶ谷 | 2016年9月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 幡ヶ谷3丁目 | 幡ヶ谷YMビル | 1991年12月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 幡ヶ谷3丁目 | ライオンズガーデン幡ヶ谷 | 1995年8月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 幡ヶ谷3丁目 | 幡ヶ谷クレストヒルズ | 1995年10月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 幡ヶ谷3丁目 | パールハイツ幡ヶ谷 | 1974年10月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 幡ヶ谷3丁目 | イニシアクラウド渋谷笹塚 | 2017年5月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 幡ヶ谷3丁目 | オープンレジデンス幡ヶ谷テラス | 2013年9月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 幡ヶ谷3丁目 | ガーデンホーム幡ヶ谷 | 1997年12月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 幡ヶ谷3丁目 | ガーデンホーム笹塚 | 1998年2月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 西原2丁目 | ファミールグラン代々木西原デクスターハウス | 2004年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 西原2丁目 | グランヴェール代々木西原 | 2001年10月 | 00高台 |
渋谷区 | 西原2丁目 | イトーピア西原イデア | 1999年12月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 西原2丁目 | パレドール西原 | 1990年2月 | 022高台(切土) |
渋谷区 | 大山町 | オープンレジデンシア代々木大山 | 2019年10月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 大山町 | パークコート渋谷大山町ザプラネ清邸 | 2015年9月 | 00高台 |
渋谷区 | 大山町 | パークコート渋谷大山町ザプラネ翠邸 | 2015年9月 | 00高台 |
渋谷区 | 大山町 | パークコート渋谷大山町ザプラネ悠邸 | 2015年9月 | 00高台 |
渋谷区 | 大山町 | パークコート渋谷大山町ザプラネ | 2015年7月 | 00高台 |
渋谷区 | 大山町 | プレステージ代々木大山町 | 2004年3月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 大山町 | クレアトール代々木大山町 | 2000年12月 | 00高台 |
渋谷区 | 大山町 | 東急ドエルアルス代々木大山町 | 1999年9月 | 00高台 |
渋谷区 | 大山町 | イクシオン代々木大山 | 1991年7月 | 00高台 |
渋谷区 | 大山町 | ホーマットチェリーレーン | 1987年10月 | 031傾斜地 |
渋谷区 | 大山町 | ベルテ代々木大山 | 1987年3月 | 00高台 |
渋谷区 | 大山町 | コート代々木大山 | 1985年12月 | 00高台 |
渋谷区 | 大山町 | パーセル大山町 | 1983年5月 | 00高台 |
渋谷区 | 大山町 | パティオ大山 | 1981年7月 | 05低地・谷地 |
渋谷区 | 大山町 | シャンボール代々木上原 | 1978年12月 | 00高台 |
渋谷区 | 大山町 | 代々木大山パインクレスト | 1976年5月 | 00高台 |
世田谷区 | 北沢4丁目 | オープンレジデンシア下北沢 | 2019年5月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 北沢4丁目 | ラヴィドール下北沢 | 2004年3月 | 00高台 |
世田谷区 | 北沢4丁目 | ベルハイム下北沢 | 1996年1月 | 00高台 |
世田谷区 | 北沢5丁目 | フェアロージュ北沢 | 1998年3月 | 05低地・谷地 |
世田谷区 | 北沢5丁目 | クレストフォルム代々木上原 | 1997年8月 | 033凹地 |
世田谷区 | 北沢5丁目 | カーサ北沢 | 1981年4月 | 00高台 |
世田谷区 | 北沢5丁目 | 北沢ハウス | 1974年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 北沢5丁目 | 笹塚マンション | 1969年11月 | 021台地の端 |
世田谷区 | 大原1丁目 | クレッセント笹塚 | 1995年6月 | 00高台 |
世田谷区 | 大原1丁目 | セボン下北沢 | 2001年9月 | 031傾斜地 |
世田谷区 | 大原2丁目 | ステーションプラザ代田橋 | 1991年12月 | 00高台 |
世田谷区 | 大原2丁目 | グランドガーラ代田橋 | 2005年2月 | 00高台 |
世田谷区 | 大原2丁目 | マンション代田橋 | 1972年9月 | 00高台 |
世田谷区 | 大原2丁目 | グランパーク代田橋 | 1997年3月 | 033凹地 |
世田谷区 | 大原2丁目 | 代田ロイヤルパレス | 1969年7月 | 00高台 |
世田谷区 | 大原2丁目 | 千代田マンション代田橋 | 1980年6月 | 033凹地 |
杉並区 | 方南1丁目 | プラウド杉並方南町 | 2021年2月 | 05低地・谷地 |
杉並区 | 方南1丁目 | シティハウス笹塚 | 2005年2月 | 04低地(切土) |
杉並区 | 方南1丁目 | ライオンズガーデン笹塚 | 2000年4月 | 04低地(切土) |
杉並区 | 方南1丁目 | ローレルコート笹塚 | 2014年5月 | 05低地・谷地 |
杉並区 | 方南1丁目 | 日商岩井方南町マンション | 1971年3月 | 05低地・谷地 |
杉並区 | 方南1丁目 | エクセルシオール杉並方南町 | 1997年6月 | 05低地・谷地 |
杉並区 | 和泉1丁目 | パークハウス笹塚アーバンス | 2007年8月 | 05低地・谷地 |
杉並区 | 和泉1丁目 | プレールカテリーナ代田橋 | 1998年12月 | 04低地(切土) |
杉並区 | 和泉1丁目 | グランデージ和泉 | 1991年6月 | 00高台 |
杉並区 | 和泉1丁目 | シルバーパレス代田橋 | 1985年3月 | 00高台 |
杉並区 | 和泉1丁目 | カーネ杉並和泉 | 1992年8月 | 042一部低地 |
中野区 | 南台4丁目 | セントラルレジデンス笹塚 | 2020年1月 | 00高台 |
中野区 | 南台4丁目 | インペリアル中野南フラット | 1998年1月 | 031傾斜地 |
中野区 | 南台4丁目 | サウスヒルズ | 1986年3月 | 031傾斜地 |
中野区 | 南台5丁目 | ナイスアーバン中野方南町 | 1990年9月 | 05低地・谷地 |
中野区 | 南台5丁目 | レクセルマンション笹塚 | 2004年6月 | 05低地・谷地 |
中野区 | 南台5丁目 | サーパス方南町 | 2000年1月 | 05低地・谷地 |
中野区 | 南台5丁目 | 京王南台コーポラス | 1970年6月 | 05低地・谷地 |
中野区 | 南台5丁目 | 中野方南町グランドハイツ | 1995年9月 | 05低地・谷地 |
中野区 | 南台5丁目 | エステート中野南台 | 1973年12月 | 031傾斜地 |
中野区 | 南台5丁目 | パロス中野南台 | 1997年2月 | 05低地・谷地 |
中野区 | 南台5丁目 | クリオ方南町壱番館 | 2000年5月 | 05低地・谷地 |
中野区 | 南台5丁目 | パークホームズ中野南台ステーションテラス | 2010年8月 | 031傾斜地 |
中野区 | 南台5丁目 | ワコーレ中野南台 | 1989年3月 | 05低地・谷地 |
中野区 | 南台5丁目 | GSハイム中野南台 | 1984年6月 | 05低地・谷地 |
[※1] 800mの円としたのは、不動産業界の取り決めで80m=1分と換算することから、徒歩10分の目安としてなのですが、業界の取り決めでは道路距離(道なりに歩いての距離)で換算することになっていることから、直線距離(半径)の800mは、実際には徒歩12~13分の物件も含まれることになります。
[※2] 大部分という判断は、文字通り町域の全部またはほとんどが含まれているということなのですが、円の中にすっぽりと納まっていても、他の駅の方を利用する住民が多いと思われる場合には除外する場合もあります。
[※3] 当サイトで調査する物件は、都内のファミリー向け中古マンションを主な対象としています。投資用マンションや単身者向けマンションなどは原則除外しています。
[※4] 当サイトでは、安全な立地を分かり易く示すために「国土地理院地図土地→土地条件図」の記載により地形を判定しています。当該地の地盤の詳細を把握するためには、当該地点でのボーリング調査等が必要です。購入を判断する場合には、当該地のボーリング調査等の資料を確認するようにしてください。